投資マンション売却
【2026年最新】東京都江東区のワンルームマンション売却相場|人口増加と再開発が後押しする「売り時」

「江東区は再開発も進んでいるし、まだ持っていた方が良いだろうか?」
「入居者が退去しないから売るきっかけがないけれど、今の査定額はいくらだろう?」
豊洲や有明に代表される「湾岸エリア」から、門前仲町や亀戸といった「下町エリア」まで、多様な魅力を持つ江東区。
東京都の予測では「2035年まで人口が増加し続ける」とされており、賃貸需要の安定感は都内トップクラスを誇ります。
しかし、「将来性がある=手放すべきではない」とは限りません。
弊社(TOCHU)が保有する江東区の直近実成約データを紐解くと、再開発の恩恵を受けた現在の江東区の相場は凄まじい高値圏にあり、「含み益を確定させる絶好のタイミング」であることが明確に表れています。
目次
【3行要約】
- 江東区は都内でも稀有な「2035年まで人口増加が見込まれる区」であり、単身者の賃貸需要が極めて安定しています。
- 豊洲などの湾岸エリアと、亀戸などの下町エリアでそれぞれ再開発が進んでおり、物件価格は右肩上がりの高値圏に突入しています。
- 将来性が高いエリアだからこそ、投資家からの買収意欲がピークに達している「今」が、高値で売り抜ける絶好のチャンスです。
東京都全体のワンルーム相場については、以下の東京総合解説ページでも詳しく解説しています。
>>【2026年最新】東京都の投資用ワンルームマンション売却相場|23区のデータから読み解く「売り時」
ズバリ今の相場はいくら?東京都江東区の中古ワンルーム査定目安
「細かいデータを見る前に、今の自分の物件がいくら帯で売れるのか知りたい」という方へ。まずは直近の実成約データ(2024年〜2026年)から算出した、江東区のリアルな査定目安を先にお伝えします。
ワンルームの標準的な広さである「専有面積20㎡前後」の物件の場合、築年数ごとの売却相場は以下のようになります。
【江東区:築年数別の売却査定相場(20㎡前後の場合)】
- 築10年前後: 2,300万円〜2,600万円台
- 築20〜30年: 1,800万円〜2,200万円台
- 築40年前後: 700万円〜1,000万円台
江東区は豊洲や有明などの湾岸エリアを中心とした再開発で人口流入が続いており、都心へのアクセスも抜群に良いため、築10年〜20年を超える物件でも2,000万円以上の高水準で取引されるケースが非常に多いのが強みです。
立地や階数によって実際の価格は変動するため、正確な現在価値(手残り額)を確認したい方は、記事後半の[無料シミュレーション]もご活用ください。それでは、なぜ江東区がこれほどの相場を維持できているのか、詳細なデータ推移を見ていきましょう。
東京都江東区ワンルームマンション平均家賃の推移過去3年(20㎡換算)
物件の売却価格(資産価値)を裏付ける最大の根拠となるのが、毎月の安定したインカムゲイン(家賃収入)の動向です。
弊社が蓄積した実成約一次データ(※30㎡以下・1986年以降築)から、直近3年間における東京都江東区のワンルームマンション平均家賃(単身層の標準面積である20㎡換算)の推移を抽出しました。
| 取引年 | 20㎡換算の平均家賃月額 |
| 2024年 | 78,457円 |
| 2025年 | 75,081円 |
| 2026年(直近) | 81,298円 |
(※利回り0%の未稼働・データ欠損住戸を除外し、実態ベースで算出)
【近年の家賃トレンドと市況解説】
東京都江東区のワンルーム家賃は、物件の供給バランスにより7.5万円〜7.8万円のレンジで手堅く推移していましたが、直近の2026年には約8.1万円台へと明確な上昇トレンド(上抜け)を描いています。
都心3区(千代田・港・中央)の家賃が高騰しすぎた結果、職住近接を保ちながらも生活利便性が高く、再開発で街が綺麗になった江東区へ「質の高い単身社会人(高所得層)」が流れ込んでいることが最大の要因です。
物件価格が高騰している現在の江東区ですが、家賃水準もそれに連動して上昇しているため、購入を検討する投資家から見た「表面利回り」が適正に保たれています。これが、江東区の物件が現在市場で飛ぶように売れている(流動性が高い)決定的な理由です。
東京都江東区の主要駅TOP3に見るワンルーム売却相場の違い
江東区内で流通数(取引実績)が多く、投資家からの注目度が特に高い上位3つの主要駅(エリア)を厳選し、「駅の集客力(1日平均乗降者数)」と「直近のリアルな投資指標」を
掛け合わせた相関構造を分析しました。ご所有されている物件の最寄り駅の需給特性を把握し、最適な出口戦略の判断材料としてご活用ください。
東京都江東区の主要3駅のワンルーム投資指標・需給比較表
| 駅名 | 1日平均乗降者数(目安) | 平均売却価格(目安) | 平均家賃(20㎡換算) | 平均表面利回り |
| 門前仲町駅・清澄白河駅 | 約16万人 | 2,952.9万円 | 85,329円 | 4.37% |
| 亀戸駅・大島駅 | 約11万人 | 2,223.4万円 | 69,613円 | 4.89% |
| 豊洲駅・有明駅 | 約22万人 | 2,344.2万円 | 80,274円 | 4.67% |
(※成約価格・家賃・利回りは、東京都江東区の直近一次データ[2024〜2026年]より「30㎡以下・1986年以降築」の物件を対象に算出。乗降者数は各路線・社局の公開データを基にした合算目安です)
門前仲町駅・清澄白河駅(深川エリア)
-
1日平均乗降者数:約16万人(東京メトロ東西線・都営大江戸線・半蔵門線合算)
-
平均売却価格(目安):2,952.9万円
-
平均家賃(20㎡換算):85,329円
-
平均表面利回り:4.37%
【需給特性と出口戦略の視点】
大手町や日本橋、渋谷といった主要ビジネス街へダイレクトにアクセスできる、江東区内で最もブランド力の高いエリアです。近年はカフェやアートギャラリーが集積し、感度の高い若手社会人からの絶大な居住人気を誇るため、「空室が出ても一瞬で埋まる」という最強の賃貸実需を持っています。
実成約データでも平均売却価格は約2,950万円と、江東区内で圧倒的なトップ(最高値水準)を記録しています。利回りは区内で相対的に低くなりますが、都心3区に匹敵する資産価値の高さと下落耐性の強さから、長期保有・資産防衛を目的とする富裕層や海外投資家の「指名買い」が常に入るため、強気な価格設定で売り抜けることが十分に可能な市場です。
亀戸駅・大島駅(城東エリア)
-
1日平均乗降者数:約11万人(JR総武線・東武亀戸線・都営新宿線合算)
-
平均売却価格(目安):2,223.4万円
-
平均家賃(20㎡換算):69,613円
-
平均表面利回り:4.89%
【需給特性と出口戦略の視点】
大型商業施設「カメイドクロック」の誕生など、駅前の大規模再開発によって街のステータスが一気に向上したエリアです。下町ならではの物価の安さと、新宿・秋葉原方面への良好なアクセスを兼ね備えており、単身者からの手堅い需要を集めています。
直近3年間のデータにおいて、江東区内でダントツの取引件数を記録しており、市場の流動性(売買の活発さ)が極めて高いのが特徴です。平均価格が2,200万円台と投資家にとって買いやすいグロス(総額)でありながら、表面利回りは約4.89%と非常に高いインカムゲイン効率を叩き出しています。「高い利回りと将来性」を両立できる優良市場として、個人のサラリーマン投資家からの買いが殺到しており、スピーディーな現金化(売却)を進めやすいエリアです。
豊洲駅・有明駅(湾岸エリア)
-
1日平均乗降者数:約22万人(東京メトロ有楽町線・ゆりかもめ・りんかい線合算)
-
平均売却価格(目安):2,344.2万円
-
平均家賃(20㎡換算):80,274円
-
平均表面利回り:4.67%
【需給特性と出口戦略の視点】
大規模なタワーマンションや大型商業施設が集積し、洗練された「海辺のニュータウン」として全国的な知名度を誇るエリアです。ファミリー層のイメージが強い街ですが、銀座や有楽町といった都心に通うビジネスパーソンの単身需要も非常に強く、湾岸エリア内に建つワンルームやコンパクト住戸は希少価値が極めて高い状態にあります。
平均家賃は20㎡換算で8万円を超えており、安定した収益力が証明されています。新交通システムの延伸計画(地下鉄新線等)も控えており、将来への期待値がすでに価格へ織り込まれている状態です。「街のブランド力向上」という強力な買い材料があるため、実需層・投資家層の双方に向けて高値での売却を成立させやすいプレミアムな市場となっています。
【一次データ】東京都江東区の相場推移|再開発が牽引する上昇トレンド
江東区の不動産市場が現在どのような状況にあるのか、マクロな視点で確認してみましょう。
以下のグラフと表は、弊社が実際に取引した江東区のワンルームマンションの「平均取引価格(青線)」と「平均表面利回り(赤線)」の推移(2019年〜2025年)です。

【江東区:ワンルームマンションの実成約データ推移】
| 取引年 | 平均価格 | 平均表面利回り |
| 2019年 | 1,816.0万円 | 5.41% |
| 2020年 | 1,933.2万円 | 5.79% |
| 2021年 | 2,047.3万円 | 5.31% |
| 2022年 | 2,222.4万円 | 5.11% |
| 2023年 | 2,465.3万円 | 4.56% |
| 2024年 | 2,363.2万円 | 5.00% |
| 2025年 | 2,524.3万円 | 4.67% |
平均価格は2,500万円水準へ順調に上昇中
データから読み取れる通り、2019年時点では1,800万円台だった平均価格が、2025年には2,500万円水準へと右肩上がりの上昇を見せています。
湾岸エリアの大規模タワーマンション群の価値向上や、亀戸周辺の再開発完了などがエリア全体の相場を力強く押し上げています。
利回りの低下は「投資家からの人気」の裏返し
物件価格が高騰しているため、相対的に平均表面利回りは4.6%付近まで低下しています。
これは「利回りが低くても、将来性のある江東区の物件なら買いたい」という投資家が市場に溢れている証拠であり、売主にとっては「強気な価格設定でも売れるボーナスタイム」と言えます。
直近の一次データで見る 東京都江東区のワンルームマンション実成約事例
この圧倒的な相場環境の中、実際に江東区のワンルームマンションが「いくらで」取引されているのか、弊社の直近の成約事例(8件)をご紹介します。
築浅の好立地物件から、築40年超のヴィンテージ物件まで、多様な物件が高値で取引されています。
| 物件名(エリア) | 築年数 | 専有面積 | 取引価格 | ㎡単価 | 表面利回り |
| メイクスデザイン門前仲町GARDEN | 築6年 | 25.83㎡ | 3,720万円 | 144.0万円 | 3.7% |
| プレミアムキューブG潮見 | 築7年 | 25.62㎡ | 3,010万円 | 117.5万円 | 4.2% |
| Valore Spazio kiyosumi-shirakawa | 築14年 | 22.08㎡ | 2,470万円 | 111.9万円 | – (空室等) |
| 新大橋永谷マンション | 築53年 | 40.50㎡ | 2,500万円 | 61.7万円 | – (空室等) |
| コンシェリア豊洲MASTER’SVILLA | 築15年 | 23.10㎡ | 2,380万円 | 103.0万円 | 4.4% |
| イアース亀戸 | 築5年 | 25.85㎡ | 2,240万円 | 86.7万円 | 4.4% |
| メインステージ亀戸 | 築16年 | 23.15㎡ | 1,900万円 | 82.1万円 | 4.9% |
| サンハイツ高橋 | 築45年 | 14.61㎡ | 850万円 | 58.2万円 | – (空室等) |
(※上記は弊社実データの一部です。実際の査定価格は、階数や室内の管理状態によっても変動します)
東京都江東区ワンルームマンション売却事例一覧(直近244件)
TOCHU iBuyerの取引事例データから、江東区エリアの取引事例244件(2024年01月〜2026年02月)を掲載しています。
売却事例(244件)
| 取引年月 | 物件名 | 専有面積 | 建築年 | 価格万円 | 家賃月額 | 管理費月額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月 | プレール潮見ピアクラブ | 16.7 | 1996 | 1370 | 72,000 | 10,750 |
| 2024年1月 | スカイコート両国弐番館 | 18.13 | 2009 | 2180 | 87,000 | 12,700 |
| 2024年1月 | ライズコート東京イースト | 19.2 | 2008 | 1980 | 80,000 | 10,100 |
| 2024年1月 | メインステージ亀戸2 | 20.34 | 2010 | 1880 | 79,325 | 13,120 |
| 2024年1月 | メインステージ住吉 | 21.98 | 2009 | 2330 | 95,000 | 18,240 |
| 2024年1月 | クラスタ越中島 | 22.83 | 2019 | 2980 | 107,000 | 7,510 |
| 2024年1月 | メイクスデザイン門前仲町 | 23 | 2010 | 2450 | 95,000 | 13,880 |
| 2024年1月 | クレヴィスタ門前仲町グラン | 23.14 | 2016 | 2750 | 98,852 | 13,030 |
| 2024年1月 | グランド・ガーラ大島 | 23.19 | 2018 | 2550 | 96,000 | 6,810 |
| 2024年1月 | スカイコートパレス門前仲町 | 23.34 | 2018 | 2670 | 86,000 | 10,500 |
| 2024年1月 | ベルシード門前仲町II | 24.23 | 2012 | 3310 | 118,500 | 8,190 |
| 2024年1月 | ザ・パークワンズ門前仲町 | 24.46 | 2020 | 3550 | 124,000 | 12,460 |
| 2024年2月 | AXAS-IARETH西大島 | 25.11 | 2017 | 2570 | 96250 | 10100 |
| 2024年2月 | AXAS-IARETH西大島 | 25.11 | 2017 | 2570 | 96250 | 10100 |
| 2024年2月 | プレールドゥーク亀戸 | 25.34 | 2007 | 1770 | 85000 | 15790 |
| 2024年2月 | アイル東京深川 | 25.52 | 2014 | 2670 | 100700 | 10550 |
| 2024年2月 | THE PREMIUM CUBE G 潮見 | 25.52 | 2019 | 2390 | 96300 | 9730 |
| 2024年2月 | シティインデックス木場 | 25.6 | 2010 | 2900 | 0 | 14510 |
| 2024年2月 | クラスタ越中島 | 27.35 | 2018 | 3090 | 113000 | 6270 |
| 2024年2月 | パレステージ大島 | 32.08 | 2009 | 3370 | 130000 | 9980 |
| 2024年2月 | パレステージ大島 | 32.08 | 2009 | 3370 | 130000 | 9980 |
| 2024年2月 | デュオスカーラ亀戸 | 34.77 | 2003 | 2810 | 118000 | 19010 |
| 2024年3月 | ガーラ・シティ深川扇橋 | 19.48 | 2009 | 2130 | 82500 | 14500 |
| 2024年3月 | メイクスデザイン門前仲町リバープレイス | 23.32 | 2017 | 2850 | 94500 | 8780 |
| 2024年3月 | ディアレイシャス大島 | 23.93 | 2019 | 2390 | 92525 | 8700 |
| 2024年3月 | REALIZE清澄白河 | 24 | 2018 | 1940 | 84920 | 14730 |
| 2024年3月 | REALIZE清澄白河 | 24.75 | 2018 | 1940 | 85800 | 14730 |
| 2024年3月 | プレール・ドゥーク亀戸 | 24.79 | 2007 | 1870 | 85000 | 15790 |
| 2024年3月 | AXASーIARETH西大島 | 24.99 | 2017 | 2530 | 101000 | 10100 |
| 2024年3月 | AXAS-IARETH西大島 | 25.11 | 2017 | 2560 | 91500 | 10100 |
| 2024年3月 | ハーモニーレジデンス東京南砂パークサイド | 25.51 | 2020 | 2930 | 106000 | 9338 |
| 2024年3月 | クレイシア森下ステーションサイト | 25.53 | 2021 | 3420 | 118000 | 7673 |
| 2024年3月 | グランドコンシェルジュ亀戸 | 25.65 | 2016 | 2170 | 86850 | 14200 |
| 2024年3月 | メイクスデザイン門前仲町リバープレイス | 25.75 | 2017 | 3210 | 113000 | 8470 |
| 2024年3月 | レオーネ亀戸 | 27.25 | 2004 | 2180 | 93000 | 12800 |
| 2024年3月 | ガリシア森下エストゥディオ3 | 27.63 | 2017 | 2950 | 113500 | 14800 |
| 2024年3月 | ストーク清澄庭園 | 33.53 | 1990 | 1600 | 0 | 11140 |
| 2024年4月 | ルーブル住吉 | 18.6 | 2007 | 1840 | 80600 | 12800 |
| 2024年4月 | プレール・ドゥーク豊洲 | 18.95 | 2009 | 2280 | 90000 | 9220 |
| 2024年4月 | ジェノヴィア亀戸 | 19.91 | 2008 | 1890 | 82500 | 16455 |
| 2024年4月 | ガーラシティ深川扇橋 | 21.15 | 2009 | 2130 | 84000 | 14110 |
| 2024年4月 | パークウェル大島 | 22.32 | 2007 | 1610 | 75000 | 14190 |
| 2024年4月 | RELUXIA門前仲町 | 23.84 | 2020 | 3570 | 122500 | 9300 |
| 2024年5月 | ライオンズステーションプラザ大島 | 14.75 | 1990 | 860 | 59000 | 10740 |
| 2024年5月 | ハイツ富岡 | 17.5 | 1978 | 1000 | 88000 | 14140 |
| 2024年5月 | ラ・エテルノ大島ドゥーエ | 19.72 | 2009 | 1800 | 77400 | 16635 |
| 2024年5月 | プレール・ドゥーク豊洲スクエア | 21.71 | 2009 | 1990 | 78000 | 11590 |
| 2024年5月 | クレヴィスタ亀戸II | 23.19 | 2017 | 2200 | 84508 | 8170 |
| 2024年5月 | Log門前仲町 | 23.2 | 2018 | 2640 | 109000 | 9600 |
| 2024年5月 | Log門前仲町 | 23.2 | 2018 | 2990 | 120000 | 9600 |
| 2024年5月 | スカイコートグランデ清澄白河 | 23.29 | 2018 | 2690 | 95500 | 8500 |
| 2024年5月 | ディアレイシャス大島 | 24 | 2019 | 2600 | 97000 | 8700 |
| 2024年5月 | プレール・ドゥーク住吉Ⅲ | 26.24 | 2014 | 2110 | 87000 | 14820 |
| 2024年6月 | ラ・エテルノ大島ドゥーエ | 21.54 | 2009 | 1800 | 81000 | 16635 |
| 2024年6月 | メインステージ亀戸 | 23.16 | 2010 | 1890 | 76500 | 12900 |
| 2024年6月 | ル・リオン豊洲ウォーターフロント | 24.5 | 2009 | 2580 | 95950 | 8710 |
| 2024年6月 | ザ・パークワンズ門前仲町 | 25.06 | 2020 | 3520 | 124000 | 12335 |
| 2024年6月 | メイクスデザイン門前仲町リバープレイス | 25.47 | 2017 | 2850 | 94500 | 8440 |
| 2024年6月 | クレイシア亀戸 | 25.5 | 2012 | 2430 | 93000 | 10815 |
| 2024年6月 | コンシェリア東京木場STATIONFRONT | 26.1 | 2016 | 2810 | 109000 | 14960 |
| 2024年7月 | クレイシア亀戸サウスコート | 25.5 | 2019 | 2630 | 95000 | 9595 |
| 2024年7月 | THEPREMIUMCUBEG潮見 | 25.62 | 2019 | 2620 | 101900 | 9730 |
| 2024年7月 | クレイシア亀戸 | 25.64 | 2012 | 2440 | 93000 | 10815 |
| 2024年7月 | スカイコートグランデ清澄白河 | 25.84 | 2018 | 2620 | 95500 | 8500 |
| 2024年7月 | RELUXIA門前仲町 | 26.22 | 2020 | 3590 | 122500 | 9100 |
| 2024年7月 | ステージグランデ亀戸アジールコート | 26.52 | 2016 | 2210 | 85500 | 14500 |
| 2024年8月 | AXAS森下Sta. | 21.63 | 2010 | 2250 | 89000 | 16040 |
| 2024年8月 | カーサ大島 | 22.99 | 1981 | 780 | 67000 | 12900 |
| 2024年8月 | ライズコート木場ステーションフロント | 25.52 | 2013 | 2520 | 95000 | 11650 |
| 2024年8月 | ライズコート木場ステーションフロント | 25.71 | 2013 | 2460 | 95000 | 11650 |
| 2024年8月 | プレールドゥーク門前仲町 | 27.06 | 2005 | 2410 | 98000 | 15460 |
| 2024年8月 | HY’sクレセール清澄白河 | 28.27 | 2017 | 2360 | 90690 | 10500 |
| 2024年8月 | ガリシア森下エストゥディオ3 | 30.56 | 2017 | 3100 | 115500 | 14400 |
| 2024年8月 | クラウンマンション | 31.79 | 1976 | 1260 | 0 | 12000 |
| 2024年8月 | スパシエルクス門前仲町 | 33 | 2006 | 2340 | 99000 | 20840 |
| 2024年8月 | スパシエルクス門前仲町 | 33 | 2006 | 2340 | 99000 | 20840 |
| 2024年9月 | クレヴィスタ大島1 | 25.41 | 2020 | 2430 | 93187 | 8640 |
| 2024年9月 | ガリシア菊川エストゥディオ | 25.52 | 2016 | 2590 | 98000 | 14000 |
| 2024年9月 | ZOOM東陽町 | 25.63 | 2016 | 2830 | 106000 | 15400 |
| 2024年9月 | スカイコートパレス門前仲町 | 25.63 | 2018 | 2600 | 95000 | 10500 |
| 2024年9月 | プレール・ドゥーク豊洲2 | 25.71 | 2012 | 2300 | 92000 | 13810 |
| 2024年9月 | プレール・ドゥーク豊洲2 | 25.85 | 2012 | 2300 | 92000 | 13810 |
| 2024年9月 | プレールドゥーク門前仲町 | 27.06 | 2005 | 2430 | 98000 | 19020 |
| 2024年10月 | プレールドゥーク亀戸Ⅲ | 21.25 | 2008 | 1800 | 76300 | 13260 |
| 2024年10月 | ガリシア菊川エストゥディオ | 25.55 | 2016 | 2590 | 98000 | 12200 |
| 2024年10月 | THEPREMIUMCUBEG潮見 | 25.62 | 2019 | 2540 | 100255 | 9730 |
| 2024年10月 | クレヴィスタ亀戸5 | 25.62 | 2020 | 2230 | 89990 | 12040 |
| 2024年10月 | アイルイムーブル深川 | 25.77 | 2016 | 2470 | 93840 | 8860 |
| 2024年10月 | SsKグリーンパーク大島 | 30.92 | 1999 | 2040 | 0 | 21140 |
| 2024年10月 | ウイング亀戸 | 32.33 | 1992 | 1240 | 81000 | 28560 |
| 2024年11月 | プレール・ドゥーク大島PARKSIDE | 21.1 | 2007 | 1620 | 79000 | 17880 |
| 2024年11月 | ブライズ森下リベラ | 21.1 | 2010 | 2350 | 86800 | 11900 |
| 2024年11月 | ル・リオン南砂町 | 21.7 | 2011 | 1970 | 84000 | 13010 |
| 2024年11月 | メイクスデザイン清澄白河アジールコート | 22.3 | 2009 | 2250 | 91000 | 14780 |
| 2024年11月 | プレール・ドゥーク豊洲Ⅱ | 23.37 | 2012 | 2330 | 92000 | 13810 |
| 2024年11月 | ライオンズマンション亀戸第5 | 25.3 | 1989 | 1100 | 69000 | 11930 |
| 2024年11月 | クレイシア亀戸サウスコート | 25.5 | 2019 | 2540 | 95000 | 9595 |
| 2024年11月 | メイクスデザイン門前仲町GARDEN | 25.8 | 2020 | 3370 | 118500 | 7730 |
| 2024年11月 | プレール・ドゥーク東陽町Ⅱ | 26.5 | 2014 | 2170 | 94000 | 15020 |
| 2024年11月 | ガリシア森下エストゥディオ3 | 30.6 | 2017 | 2960 | 114200 | 14400 |
| 2024年12月 | ジェノヴィア西大島グリーンヴェール | 24.01 | 2013 | 2280 | 91500 | 13000 |
| 2024年12月 | メインステージ住吉 | 24.7 | 2009 | 2180 | 92800 | 18430 |
| 2024年12月 | フォルティス水天宮前 | 25.18 | 2006 | 2340 | 90000 | 11960 |
| 2024年12月 | ヴェルト亀戸 | 25.2 | 2005 | 1470 | 71900 | 19955 |
| 2024年12月 | ジェノヴィア西大島グリーンヴェール | 26 | 2013 | 2280 | 91500 | 13000 |
| 2024年12月 | MAXIVHY'S南砂町 | 28.1 | 2017 | 1950 | 0 | 6000 |
| 2024年12月 | 亀戸パークハイツ | 46.6 | 1974 | 1120 | 105000 | 29011 |
| 2025年1月 | クレヴィスタ亀戸Ⅴ | 25.41 | 2020 | 2550 | 98000 | 11940 |
| 2025年1月 | ハーモニーレジデンス森下ステーションフロント | 25.5 | 2014 | 3060 | 109500 | 10800 |
| 2025年1月 | ブライズ亀戸DUE | 25.6 | 2015 | 2310 | 87000 | 7100 |
| 2025年1月 | スカイコートプライム亀戸 | 25.67 | 2021 | 2660 | 98500 | 11355 |
| 2025年1月 | コンシェリア東京アクアベール | 26.1 | 2014 | 3000 | 114000 | 18450 |
| 2025年1月 | プレール・ドゥーク亀戸II | 31.9 | 2007 | 2300 | 98000 | 22300 |
| 2025年1月 | クローバー亀戸 | 41.8 | 2005 | 3150 | 0 | 38000 |
| 2025年2月 | スカイコートプライム亀戸 | 25.7 | 2021 | 2670 | 98500 | 11250 |
| 2025年2月 | コンシェリア東京アクアベール | 26.1 | 2014 | 2860 | 114000 | 18450 |
| 2025年3月 | 日神パレス亀戸 | 17.5 | 1989 | 780 | 62000 | 20820 |
| 2025年3月 | スパシエアランシア亀戸 | 21.1 | 2006 | 1850 | 69400 | 12500 |
| 2025年3月 | ハーモニーレジデンス森下ステーションフロント | 25.5 | 2014 | 3060 | 109500 | 10800 |
| 2025年3月 | スカイコートグランデ清澄白河 | 25.6 | 2018 | 2670 | 91200 | 10600 |
| 2025年3月 | スカイコートグランデ清澄白河 | 25.6 | 2018 | 2670 | 91200 | 10600 |
| 2025年3月 | コンシェリア門前仲町CROSSIA | 25.6 | 2019 | 3600 | 127500 | 15460 |
| 2025年3月 | HY`sCrecer清澄白河 | 25.7 | 2017 | 2590 | 90480 | 6900 |
| 2025年3月 | 日神デュオステージ亀戸 | 30.2 | 2008 | 2920 | 111000 | 15695 |
| 2025年3月 | ブリリア有明シティタワー | 45.9 | 2014 | 5440 | 285000 | 49418 |
| 2025年4月 | スパシエルクス門前仲町 | 23.3 | 2006 | 2200 | 89500 | 14730 |
| 2025年4月 | プレールドゥーク潮見 | 25.5 | 2011 | 2360 | 86400 | 14930 |
| 2025年4月 | プレール・ドゥーク東雲Ⅲ | 25.7 | 2019 | 2640 | 100000 | 8980 |
| 2025年4月 | メイクスデザイン門前仲町ガーデン | 25.8 | 2020 | 3550 | 122000 | 7730 |
| 2025年4月 | メイクスデザイン門前仲町ガーデン | 25.8 | 2020 | 3580 | 122000 | 7730 |
| 2025年4月 | AZEST亀戸 | 25.9 | 2012 | 2600 | 97000 | 11440 |
| 2025年4月 | レヴィ亀戸 | 33.5 | 2009 | 310 | 0 | 12500 |
| 2025年5月 | リヴシティ大島イースト | 21 | 2010 | 1830 | 71550 | 8000 |
| 2025年5月 | プレール・ドゥーク東雲3 | 25.65 | 2019 | 2830 | 104500 | 8980 |
| 2025年5月 | 門前仲町東豊エステート | 27.38 | 1973 | 1250 | 75000 | 13460 |
| 2025年6月 | 日神パレス亀戸 | 17.46 | 1989 | 790 | 62000 | 20850 |
| 2025年6月 | リヴシティ大島イースト | 21 | 2010 | 1780 | 71550 | 14050 |
| 2025年6月 | プレールドゥーク豊洲スクエア | 21.01 | 2009 | 1980 | 89700 | 11810 |
| 2025年6月 | クレヴィスタ亀戸Ⅴ | 22.77 | 2020 | 2510 | 97500 | 11940 |
| 2025年6月 | ハーモニーレジデンス清澄ガーデン | 25.56 | 2015 | 2580 | 91140 | 12900 |
| 2025年6月 | プレスタイル菊川 | 25.67 | 2012 | 2580 | 91500 | 13800 |
| 2025年6月 | ライベストコート東陽 | 25.83 | 1989 | 1190 | 69000 | 24300 |
| 2025年7月 | アプレシティ亀戸 | 20.44 | 2007 | 2080 | 80000 | 16300 |
| 2025年7月 | ラミアール門前仲町 | 22.13 | 1992 | 1600 | 81000 | 15000 |
| 2025年7月 | ヴェルト錦糸町 | 22.96 | 2005 | 2300 | 84000 | 13655 |
| 2025年7月 | 東陽町ハイホームB棟 | 23.9 | 1973 | 1000 | 0 | 9340 |
| 2025年7月 | ヴェルト西大島グラーセ | 24.33 | 2007 | 2130 | 86750 | 16280 |
| 2025年7月 | ブライズ清澄白河DUE | 25.44 | 2020 | 3520 | 120000 | 11700 |
| 2025年7月 | ガーラプレシャス門前仲町 | 25.47 | 2015 | 3180 | 102000 | 7972 |
| 2025年7月 | レアライズ清澄白河 | 25.52 | 2018 | 2350 | 83710 | 8990 |
| 2025年7月 | ハーモニーレジデンス清澄ガーデン | 25.56 | 2015 | 2440 | 91140 | 12900 |
| 2025年7月 | ベルグレード亀戸 | 25.62 | 2020 | 2650 | 94500 | 7900 |
| 2025年7月 | ステージグランデ亀戸アジールコート | 25.65 | 2016 | 2500 | 88000 | 11600 |
| 2025年7月 | ラフィスタ東京イースト | 25.66 | 2013 | 2710 | 97000 | 10350 |
| 2025年7月 | プレール・ドゥーク木場駅前 | 25.67 | 2013 | 2760 | 97000 | 11740 |
| 2025年7月 | ベルグレードKSTRE | 25.81 | 2018 | 2700 | 94000 | 8300 |
| 2025年7月 | MAXIV西大島 | 25.81 | 2021 | 2540 | 89550 | 7450 |
| 2025年8月 | ガーラ・シティ亀戸 | 21 | 2008 | 2380 | 88900 | 10360 |
| 2025年8月 | AXAS森下Sta. | 22.64 | 2010 | 2560 | 101000 | 17895 |
| 2025年8月 | ヴェルト錦糸町 | 22.96 | 2005 | 2230 | 84000 | 13655 |
| 2025年8月 | クレヴィスタ亀戸II | 25.51 | 2017 | 2600 | 95000 | 9950 |
| 2025年8月 | コンシェリア門前仲町CROSSIA | 25.59 | 2019 | 3280 | 118500 | 18120 |
| 2025年8月 | コンシェリア門前仲町CROSSIA | 25.59 | 2019 | 3290 | 119000 | 18120 |
| 2025年8月 | コンシェリア門前仲町CROSSIA | 25.59 | 2019 | 3420 | 123000 | 18120 |
| 2025年8月 | コンシェリア門前仲町CROSSIA | 25.59 | 2019 | 3510 | 126000 | 18120 |
| 2025年8月 | コンシェリア門前仲町CROSSIA | 25.67 | 2019 | 3390 | 122000 | 18140 |
| 2025年8月 | AZEST亀戸Ⅱ | 25.81 | 2019 | 2780 | 95000 | 10540 |
| 2025年8月 | HY's住吉Ⅱ | 26 | 2019 | 2650 | 95790 | 6630 |
| 2025年8月 | シャローム亀戸 | 26.14 | 1991 | 1360 | 75000 | 16590 |
| 2025年8月 | ガーラ・プレシャス門前仲町 | 30.97 | 2015 | 3740 | 121000 | 9512 |
| 2025年8月 | 秀和第4東陽町レジデンス | 40 | 1974 | 1780 | 0 | 12100 |
| 2025年9月 | クレヴィスタ豊洲ベイサイドII | 18 | 2017 | 2500 | 89807 | 10260 |
| 2025年9月 | プレール・ドゥーク木場駅前 | 20.58 | 2013 | 2720 | 98000 | 11740 |
| 2025年9月 | クラスタ越中島 | 22.2 | 2018 | 3130 | 109000 | 10710 |
| 2025年9月 | スパシエジーベック亀戸 | 24.79 | 2009 | 2040 | 80000 | 12400 |
