投資マンション売却
【2026年最新】川崎市のワンルームマンション売却価格の推移|データから紐解く高値売却の秘訣

【本記事の3行要約(結論)】
市場の結論: 東京23区の価格高騰を受け、手堅い利回りと都心アクセスの良さを両立できる川崎市のワンルームに投資マネーが集中。2020年の1,200万円台から、直近では1,700万〜1,800万円台へと劇的な高騰を記録しています。
売るべき理由: 各区の再開発や盤石な単身需要により価格がピークを迎えている現在、今後本格化する「金利上昇」によって不動産価格が下落に転じる前に、ご自身の物件の「今の本当の価値」を把握することが投資成功の絶対条件です。
確実な解決策: 少しでも高く売りたい「仲介」から、早く手間なく売りたい「買取」まで。TOCHUの独自データ(直近約230件)に基づく正確な査定で、あなたに最適な出口戦略をご提案します。
投資用ワンルームマンションをご所有のオーナー様の中で、「いま川崎の物件は売り時なのだろうか?」「東京や横浜と比べて、実際にいくらで売れるのだろう?」とご検討されている方は非常に多いです。
結論から申し上げますと、現在、川崎市(特に川崎区、中原区、高津区など)の投資用ワンルームマンション市場は、東京からの投資マネーの最大の受け皿となり、過去最高水準の高値相場(超・売り手市場)を迎えています。
不動産投資において、利益を確定させる「出口戦略(売却)」のタイミングを誤ると、長年の家賃収入による利益が帳消しになってしまうリスクがあります。
本記事では、弊社(TOCHU)が独自に蓄積している「2020年〜2025年の実成約データ」および直近約230件の取引事例を基に、現在のリアルな売却相場を公開するとともに、川崎の物件が今圧倒的に高く売れる理由と、「仲介・買取」それぞれの最適な売却戦略を徹底解説します。
目次
【独自公開】川崎市のワンルーム売却価格・利回りの推移(2020年〜2025年)
「川崎の不動産価格は本当に上がっているのか?」 以下のグラフと表は、一般的なポータルサイトの「募集価格(売主の希望価格)」ではなく、弊社が実際に取引(仲介・買取)した「実成約データ」から算出した、川崎市の投資用ワンルームマンションにおける平均成約価格と表面利回りの推移です。

実際のデータをご覧いただくと、2020〜2021年には1,200万円台だった平均価格が、2022年を境に一気にステージを変え、直近では1,700万〜1,800万円台へと大暴騰していることが分かります。
2024年には過去最高の1,838万円を記録し、2025年も1,711万円と極めて高い水準を維持しています。
価格の上昇に伴い、利回りが5%台で手堅く推移していることは、「東京23区の利回り低下(3%台)を嫌った国内外の投資家が、利回りと資産性を両立できる川崎の物件に殺到している」決定的な証拠です。
まさに今が、含み益を最大化できる「最高の売り時」に突入しています。
【独自分析】築年数が古くても売れる?川崎市ワンルームの「価格下落トレンド」を完全可視化
「自分の物件は築20年以上経っているから、もう安くしか売れないのではないか……」 そのような不安を抱えるオーナー様のために、弊社が取引した直近(2025年〜2026年)の実成約データを用いて、
「築年数」と「㎡単価(1平米あたりの価格)」の関係を表した分散図(散布図)を作成しました。
青い点の一つ一つが、TOCHUが実際に川崎市内で取引したリアルな物件データです。

このグラフから、不動産売却における2つの非常に重要な事実が読み取れます。
築30年〜40年でも「確実に高く売れる」という事実
グラフをご覧いただくと、築30年を超えるエリアにも無数の青い点(取引事例)が密集していることが分かります。
現在の川崎市場は、東京からの投資マネーが大量に流れ込んでいるため、どれほど古い物件であっても「現金ですぐに買いたい」という投資家や法人が後を絶ちません。
古いからといって売却を諦める必要は全くありません。
築20年を超えると「価格が下げ止まる」という法則
赤い点線(平均的な下落トレンド)に注目してください。新築から築15年程度までは築年数の経過とともに価格が落ちやすいですが、築20年を超えると㎡単価が「40万〜50万円台 / ㎡」のラインで底堅く推移し、
それ以上は大きく値崩れしにくくなる(下げ止まる)という傾向がはっきりと出ています。
投資目線での「最適な売り時」とは?
すでに築20年を超えている物件をお持ちの場合、「これ以上古くなっても価格は大きく下がらないから放置する」のではなく、
「市場全体の相場が高騰しきっている『今』の波に乗って売却する」のが、最も手残りを最大化できる賢い出口戦略です。
相場全体が下落トレンドに入ってしまうと、この「底値のライン」自体が下がってしまうため注意が必要です。
【独自分析】築年数と利回りの逆転現象。古い物件に買い手がつく理由
「古くなると価格が下がるなら、買い手もつかないのでは?」と思われるかもしれませんが、投資用不動産においてはそんなことはありません
以下のグラフは、同じく川崎市の「築年数」と「表面利回り」の関係を表したものです。

物件価格が下がる一方で、築年数が古くなるほど「利回り」は上昇(赤い点線)していく傾向があります。
投資家が最も重視するのはこの「利回り」であるため、物件が古くなったとしても『投資家からの買いたいという需要』は逆に高まります。
これが、川崎市において古い物件でも売却できる最大の理由です。
全国の投資用ワンルームマンションの売却相場や、より詳しい売り時の考え方については、総合解説ページでも詳しく解説しています。
【直近】川崎市・ワンルーム買取事例一覧(約230件)
一括査定サイトなどが提示する机上の「AI概算価格」や、いつ売れるか分からない「売り出し価格」では、正確な資産価値は測れません。
弊社が直近(2024年〜2026年)に実際に取引を行った、川崎市内の投資用ワンルームマンションの実例を公開します。
ご自身の保有物件と似たエリア・築年数の事例を探してみてください。
| 取引年月 | エリア | 物件名(ブランド) | 専有面積 | 建築年 | 成約価格 |
| 2026年 | 川崎区 | ZOOM川崎EAST | 26.17㎡ | 2020年 | 2,790万円 |
| 2026年 | 中原区 | バージュアル武蔵小杉 | 20.50㎡ | 2007年 | 1,670万円 |
| 2026年 | 麻生区 | パークレガーロ百合ヶ丘 | 21.47㎡ | 2014年 | 1,560万円 |
| 2026年 | 幸区 | スカイノブレ川崎柳町 | 18.09㎡ | 1991年 | 1,360万円 |
| 2026年 | 中原区 | ライオンズマンション元住吉第5 | 25.12㎡ | 1990年 | 950万円 |
| 2026年 | 川崎区 | スカイコートパシフィック川崎 | 17.05㎡ | 1989年 | 780万円 |
表をご覧いただくと分かる通り、川崎区や中原区の好立地・築浅物件は2,000万円超、プレミアムな物件では2,700万円を超える強気な価格で取引されています。
さらに注目すべきは、1980〜90年代建築の「築30年以上の築古物件」であっても、700万〜1,300万円台という非常に底堅い価格で確実に買い手がついている点です。
品薄状態の今だからこそ、古い物件でも高く手放すことが可能です。
【TOCHU iBuyer取引事例】川崎エリア
TOCHU iBuyerの取引事例データから、川崎エリアの取引事例229件(2024年01月〜2026年02月)を掲載しています。
取引事例一覧(229件)を開く
| 取引年月 | 市区 | 物件名 | 専有面積 | 建築年 | 成約価格 | 家賃月額 | 管理費月額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年01月 | 川崎市高津区 | エクセリア二子多摩川 | 18.49㎡ | 2005年 | 2,090万円 | 93,000円 | 17,670円 |
| 2024年01月 | 川崎市高津区 | サンコーポ武蔵中原 | 22.05㎡ | 1989年 | 570万円 | 0円 | 9,942円 |
| 2024年01月 | 川崎市川崎区 | 川崎ダイカンプラザシティ | 14.55㎡ | 1989年 | 790万円 | 63,000円 | 14,000円 |
| 2024年01月 | 川崎市川崎区 | ベルシード川崎大師 | 18.94㎡ | 2020年 | 1,990万円 | 80,500円 | 7,100円 |
| 2024年01月 | 川崎市川崎区 | GENOVIA川崎駅green | 21.98㎡ | 2017年 | 2,100万円 | 84,390円 | 11,800円 |
| 2024年01月 | 川崎市川崎区 | エステムプラザ川崎 | 31.39㎡ | 2016年 | 3,250万円 | 129,710円 | 16,280円 |
| 2024年02月 | 川崎市宮前区 | スカイコートパレス鷺沼 | 20.7㎡ | 2017年 | 1,960万円 | 82,000円 | 11,500円 |
| 2024年02月 | 川崎市幸区 | グリフィン川崎・西口シティプラザ | 21.92㎡ | 2007年 | 2,010万円 | 82,500円 | 10,200円 |
| 2024年02月 | 川崎市幸区 | グリフィン川崎・西口シティプラザ | 21.92㎡ | 2007年 | 2,010万円 | 82,500円 | 10,200円 |
| 2024年02月 | 川崎市高津区 | ルーブル溝の口 | 20.3㎡ | 2009年 | 1,790万円 | 80,600円 | 13,600円 |
| 2024年02月 | 川崎市川崎区 | ライオンズマンション川崎大師第3 | 18.9㎡ | 1988年 | 530万円 | 0円 | 14,830円 |
| 2024年02月 | 川崎市川崎区 | エルグランジュテ川崎 | 21.05㎡ | 2015年 | 1,960万円 | 77,500円 | 9,000円 |
| 2024年02月 | 川崎市川崎区 | エルグランジュテ川崎 | 21.05㎡ | 2015年 | 1,960万円 | 77,500円 | 9,000円 |
| 2024年02月 | 川崎市川崎区 | クレイシア八丁畷ステーションサイト | 25.5㎡ | 2019年 | 2,190万円 | 85,000円 | 8,000円 |
| 2024年02月 | 川崎市中原区 | ライオンズプラザ平間駅前 | 20.57㎡ | 1992年 | 630万円 | 53,100円 | 12,470円 |
| 2024年03月 | 川崎市宮前区 | ダイアパレス鷺沼 | 16.74㎡ | 1991年 | 490万円 | 46,000円 | 14,580円 |
| 2024年03月 | 川崎市宮前区 | セントパレス鷺沼 | 21.64㎡ | 2006年 | 1,230万円 | 66,000円 | 16,000円 |
| 2024年03月 | 川崎市幸区 | クレッセント新川崎 | 16.45㎡ | 1992年 | 610万円 | 57,500円 | 14,050円 |
| 2024年03月 | 川崎市幸区 | アルテシモアクアリンクビスタ | 19.42㎡ | 2007年 | 1,720万円 | 76,800円 | 13,320円 |
| 2024年03月 | 川崎市幸区 | セザールリバーサイド川崎 | 24.92㎡ | 1989年 | 580万円 | 53,700円 | 13,270円 |
| 2024年03月 | 川崎市高津区 | ディアレイシャス武蔵新城 | 25.52㎡ | 2019年 | 2,340万円 | 93,000円 | 8,600円 |
| 2024年03月 | 川崎市川崎区 | スカイコート川崎第5 | 17.83㎡ | 1989年 | 610万円 | 55,000円 | 16,300円 |
| 2024年03月 | 川崎市川崎区 | Le’a川崎壱番館 | 19.4㎡ | 2013年 | 1,990万円 | 83,000円 | 13,050円 |
| 2024年03月 | 川崎市川崎区 | エクセリア川崎 | 19.64㎡ | 2008年 | 1,630万円 | 75,150円 | 19,760円 |
| 2024年03月 | 川崎市川崎区 | ガーラ・グランディ川崎 | 19.97㎡ | 2009年 | 2,040万円 | 85,000円 | 11,390円 |
| 2024年03月 | 川崎市中原区 | スカイコート新丸子 | 14.75㎡ | 1986年 | 660万円 | 60,000円 | 9,000円 |
| 2024年03月 | 川崎市中原区 | ルーブル武蔵小杉 | 18.54㎡ | 2011年 | 1,830万円 | 79,500円 | 14,000円 |
| 2024年04月 | 川崎市川崎区 | パーク・ノヴア川崎 | 18.95㎡ | 1992年 | 1,210万円 | 65,000円 | 12,640円 |
| 2024年04月 | 川崎市川崎区 | ラフィスタ川崎6 | 22.99㎡ | 2019年 | 2,340万円 | 86,850円 | 5,985円 |
| 2024年05月 | 川崎市幸区 | メインステージ川崎ウエスト | 20.83㎡ | 2015年 | 1,660万円 | 70,400円 | 13,800円 |
| 2024年05月 | 川崎市幸区 | グランリーヴェル川崎WEST | 22.75㎡ | 2008年 | 1,460万円 | 70,200円 | 16,900円 |
| 2024年05月 | 川崎市川崎区 | メインステージ川崎レディアント | 19.17㎡ | 2016年 | 1,650万円 | 72,500円 | 11,570円 |
| 2024年05月 | 川崎市川崎区 | ノバ川崎本町 | 22.56㎡ | 1994年 | 1,300万円 | 80,000円 | 14,215円 |
| 2024年05月 | 川崎市中原区 | ルーブル武蔵小杉 | 18.54㎡ | 2011年 | 1,840万円 | 79,500円 | 14,000円 |
| 2024年06月 | 川崎市幸区 | グリフィン川崎西口シティプラザ | 20.79㎡ | 2007年 | 1,770万円 | 75,000円 | 10,100円 |
| 2024年06月 | 川崎市川崎区 | メゾン・ド・ミニヨン | 19.04㎡ | 1989年 | 650万円 | 0円 | 10,000円 |
| 2024年06月 | 川崎市川崎区 | メイクスデザイン川崎 | 21.95㎡ | 2016年 | 2,110万円 | 83,000円 | 8,230円 |
| 2024年06月 | 川崎市川崎区 | ジェノヴィア川崎鈴木町スカイガーデン | 25.87㎡ | 2023年 | 2,440万円 | 96,000円 | 6,100円 |
| 2024年06月 | 川崎市中原区 | ベスト新丸子 | 24.15㎡ | 2002年 | 1,790万円 | 89,000円 | 23,800円 |
| 2024年07月 | 川崎市川崎区 | ハイタウン川崎第2 | 17.77㎡ | 1989年 | 570万円 | 50,000円 | 10,500円 |
| 2024年07月 | 川崎市川崎区 | ビッグヴァンステイツ川崎第2 | 18.28㎡ | 1990年 | 630万円 | 53,000円 | 18,000円 |
| 2024年07月 | 川崎市川崎区 | ラフィスタ川崎3 | 21.3㎡ | 2017年 | 2,060万円 | 82,350円 | 6,200円 |
| 2024年07月 | 川崎市中原区 | ハーモニーレジデンス川崎中丸子CITYFRONT | 25.42㎡ | 2020年 | 2,700万円 | 101,975円 | 13,525円 |
| 2024年07月 | 川崎市中原区 | レックス武蔵中原 | 30.81㎡ | 2008年 | 1,920万円 | 90,000円 | 18,200円 |
| 2024年08月 | 川崎市幸区 | エステムプラザ川崎ウエストレジデンス | 32.34㎡ | 2020年 | 3,100万円 | 0円 | 15,000円 |
| 2024年08月 | 川崎市川崎区 | ダイホープラザ川崎 | 16.09㎡ | 1997年 | 850万円 | 52,000円 | 14,870円 |
| 2024年08月 | 川崎市川崎区 | ビックヴァンステイツ川崎第2 | 18.02㎡ | 1990年 | 630万円 | 53,000円 | 17,690円 |
| 2024年08月 | 川崎市川崎区 | ライオンズマンション川崎第13 | 18.15㎡ | 1991年 | 740万円 | 0円 | 13,150円 |
| 2024年08月 | 川崎市川崎区 | メゾンドミニヨン | 18.63㎡ | 1989年 | 690万円 | 0円 | 12,610円 |
| 2024年08月 | 川崎市川崎区 | ジェノヴィア川崎IVスカイガーデン | 20.24㎡ | 2023年 | 2,380万円 | 91,000円 | 9,600円 |
| 2024年08月 | 川崎市川崎区 | ロアール川崎大師 | 20.57㎡ | 2017年 | 1,810万円 | 75,000円 | 9,500円 |
| 2024年08月 | 川崎市川崎区 | パティーナ川崎東 | 20.57㎡ | 2018年 | 1,980万円 | 80,000円 | 9,000円 |
| 2024年08月 | 川崎市川崎区 | ベルシード川崎大師 | 20.79㎡ | 2020年 | 2,040万円 | 80,000円 | 8,000円 |
| 2024年08月 | 川崎市川崎区 | ラフィスタ川崎4 | 21.45㎡ | 2018年 | 2,250万円 | 85,500円 | 5,985円 |
| 2024年08月 | 川崎市川崎区 | ノバ川崎本町 | 24.86㎡ | 1994年 | 1,260万円 | 79,000円 | 14,215円 |
| 2024年08月 | 川崎市川崎区 | ラフィスタ川崎6 | 25.3㎡ | 2019年 | 2,230万円 | 86,280円 | 5,985円 |
| 2024年08月 | 川崎市川崎区 | ラフィスタ川崎Ⅵ | 25.3㎡ | 2019年 | 2,690万円 | 96,500円 | 5,600円 |
| 2024年08月 | 川崎市川崎区 | ファーストクラス川崎 | 32.89㎡ | 2000年 | 1,940万円 | 95,000円 | 22,765円 |
| 2024年08月 | 川崎市川崎区 | グレイス川崎 | 39.27㎡ | 1983年 | 1,410万円 | 0円 | 27,700円 |
| 2024年08月 | 川崎市中原区 | ルーブル川崎上平間弐番館 | 25.52㎡ | 2020年 | 2,460万円 | 95,000円 | 7,000円 |
| 2024年09月 | 川崎市幸区 | クラリッサ川崎ブルーノ | 20.68㎡ | 2019年 | 2,200万円 | 84,000円 | 8,500円 |
| 2024年09月 | 川崎市高津区 | LEXE梶ヶ谷 | 21.23㎡ | 2015年 | 1,890万円 | 70,975円 | 7,670円 |
| 2024年09月 | 川崎市高津区 | エクセリア溝の口 | 22.99㎡ | 2006年 | 1,890万円 | 85,000円 | 14,500円 |
| 2024年09月 | 川崎市高津区 | ライオンズマンション高津 | 24.86㎡ | 1990年 | 1,020万円 | 75,000円 | 20,830円 |
| 2024年09月 | 川崎市川崎区 | プレール・ドゥーク川崎2 | 20.72㎡ | 2016年 | 2,010万円 | 83,500円 | 11,920円 |
| 2024年09月 | 川崎市川崎区 | フェニックス横濱関内ベイマークス | 20.9㎡ | 2009年 | 1,750万円 | 71,550円 | 8,150円 |
| 2024年09月 | 川崎市川崎区 | プレール・ドゥーク川崎2 | 21.34㎡ | 2016年 | 2,010万円 | 83,500円 | 11,920円 |
| 2024年09月 | 川崎市中原区 | ガーラ・アヴェニュー元住吉 | 25.41㎡ | 2020年 | 2,520万円 | 99,500円 | 13,773円 |
| 2024年09月 | 川崎市鶴見区 | マキシヴ鶴見 | 22.62㎡ | 2016年 | 1,620万円 | 69,750円 | 8,000円 |
| 2024年10月 | 川崎市高津区 | DIKマンション南多摩川 | 42.88㎡ | 1979年 | 2,040万円 | 0円 | 16,100円 |
| 2024年10月 | 川崎市川崎区 | 川崎ダイカンプラザシティ | 16.01㎡ | 1989年 | 730万円 | 58,000円 | 13,320円 |
| 2024年10月 | 川崎市川崎区 | スカイコート川崎大師 | 16.12㎡ | 1987年 | 430万円 | 42,000円 | 12,000円 |
| 2024年10月 | 川崎市川崎区 | 日神パレステージ川崎 | 16.17㎡ | 1989年 | 1,070万円 | 75,000円 | 10,470円 |
| 2024年10月 | 川崎市川崎区 | ハーモニーレジデンス川崎#002 | 20.61㎡ | 2016年 | 2,550万円 | 0円 | 9,500円 |
| 2024年10月 | 川崎市川崎区 | プレールドゥーク元住吉 | 21.09㎡ | 2016年 | 2,140万円 | 86,000円 | 8,500円 |
| 2024年10月 | 川崎市川崎区 | ベルシード川崎大師 | 22.91㎡ | 2020年 | 2,020万円 | 72,000円 | 7,100円 |
| 2024年10月 | 川崎市川崎区 | メイクスデザイン川崎Ⅲ | 25.37㎡ | 2020年 | 2,590万円 | 95,500円 | 7,500円 |
| 2024年10月 | 川崎市川崎区 | メイクスデザイン川崎Ⅲ | 25.38㎡ | 2020年 | 2,590万円 | 95,500円 | 7,500円 |
| 2024年10月 | 川崎市多摩区 | ワコーレリバーサイド多摩川2 | 16.96㎡ | 1992年 | 660万円 | 46,000円 | 7,500円 |
| 2024年10月 | 川崎市中原区 | スパシエソリデ武蔵小杉 | 22.52㎡ | 2014年 | 2,340万円 | 91,000円 | 10,630円 |
| 2024年10月 | 川崎市中原区 | ルーブル川崎上平間弐番館 | 25.52㎡ | 2020年 | 2,440万円 | 82,650円 | 7,000円 |
| 2024年11月 | 川崎市高津区 | LEXE梶ヶ谷 | 21.23㎡ | 2015年 | 1,910万円 | 70,975円 | 7,670円 |
| 2024年11月 | 川崎市高津区 | プレシャスアパートメント溝の口ビィーク | 29.2㎡ | 2004年 | 2,520万円 | 116,640円 | 24,580円 |
| 2024年11月 | 川崎市高津区 | プレシャスアパートメント溝の口ビィーク | 29.2㎡ | 2004年 | 2,520万円 | 116,640円 | 24,580円 |
| 2024年11月 | 川崎市川崎区 | 日興パレス川崎 | 16.5㎡ | 1987年 | 480万円 | 45,000円 | 12,550円 |
| 2024年11月 | 川崎市川崎区 | ハーモニーレジデンス川崎#002 | 20.6㎡ | 2016年 | 2,550万円 | 0円 | 9,500円 |
| 2024年11月 | 川崎市川崎区 | ルーブル川崎貝塚弐番館 | 21.3㎡ | 2016年 | 1,980万円 | 80,000円 | 8,000円 |
| 2024年11月 | 川崎市川崎区 | メイクスデザイン川崎3 | 25.4㎡ | 2020年 | 3,120万円 | 114,000円 | 7,500円 |
| 2024年11月 | 川崎市中原区 | ハーモニーレジデンス武蔵小杉#002 | 20.35㎡ | 2018年 | 2,520万円 | 94,000円 | 6,000円 |
| 2024年11月 | 川崎市中原区 | プレールドゥーク元住吉 | 21.09㎡ | 2016年 | 2,140万円 | 86,000円 | 8,500円 |
| 2024年11月 | 川崎市中原区 | メインステージ元住吉 | 21.6㎡ | 2017年 | 1,870万円 | 75,300円 | 8,580円 |
| 2024年12月 | 川崎市幸区 | クレヴァンス川崎鹿島田 | 18.55㎡ | 2016年 | 1,760万円 | 76,000円 | 9,610円 |
| 2024年12月 | 川崎市川崎区 | ルネ川崎 | 17.4㎡ | 1990年 | 8,540万円 | 58,000円 | 15,380円 |
| 2024年12月 | 川崎市川崎区 | ベルシード川崎大師 | 20.8㎡ | 2020年 | 2,170万円 | 85,000円 | 7,100円 |
| 2024年12月 | 川崎市川崎区 | アヴァンツァーレ川崎EAST | 22㎡ | 2007年 | 1,870万円 | 79,000円 | 11,800円 |
| 2024年12月 | 川崎市川崎区 | ズーム川崎セカンド | 25.1㎡ | 2015年 | 2,420万円 | 95,000円 | 10,600円 |
| 2024年12月 | 川崎市川崎区 | メイクスデザイン川崎Ⅲ | 25.37㎡ | 2020年 | 2,620万円 | 95,500円 | 7,490円 |
| 2024年12月 | 川崎市川崎区 | メイクスデザイン川崎Ⅲ | 25.38㎡ | 2020年 | 2,620万円 | 95,500円 | 7,500円 |
| 2024年12月 | 川崎市川崎区 | プレール・ドゥーク川崎大師Ⅱ | 26㎡ | 2018年 | 1,750万円 | 85,000円 | 11,740円 |
| 2025年01月 | 川崎区川崎区 | GENOVIA川崎Ⅳskygarden | 20.2㎡ | 2023年 | 2,480万円 | 93,500円 | 9,600円 |
| 2025年01月 | 川崎市宮前区 | ラフィスタ鷺沼 | 25.32㎡ | 2021年 | 2,430万円 | 93,000円 | 8,850円 |
| 2025年01月 | 川崎市川崎区 | GENOVIA川崎Ⅳスカイガーデン | 20.21㎡ | 2023年 | 2,480万円 | 93,500円 | 9,600円 |
| 2025年01月 | 川崎市川崎区 | LUMEED川崎 | 20.88㎡ | 2021年 | 1,980万円 | 75,600円 | 7,600円 |
| 2025年01月 | 川崎市川崎区 | リクレイシア八丁畷 | 21.8㎡ | 2006年 | 1,520万円 | 70,000円 | 13,920円 |
| 2025年01月 | 川崎市川崎区 | メインステージ川崎5ラフィーネ | 22.8㎡ | 2012年 | 1,710万円 | 77,190円 | 9,680円 |
| 2025年01月 | 川崎市川崎区 | メインステージ川崎5ラフィーネ | 22.8㎡ | 2012年 | 1,710万円 | 77,190円 | 9,680円 |
| 2025年01月 | 川崎市川崎区 | メインステージ川崎5ラフィーネ | 22.8㎡ | 2012年 | 1,710万円 | 77,190円 | 9,680円 |
| 2025年01月 | 川崎市川崎区 | 日興パレス川崎大師 | 23.1㎡ | 1987年 | 440万円 | 57,000円 | 19,760円 |
| 2025年01月 | 川崎市川崎区 | GENOVIA川崎駅greenvail | 23.2㎡ | 2017年 | 2,040万円 | 83,250円 | 11,400円 |
| 2025年01月 | 川崎市川崎区 | ジェノヴィア川崎鈴木町スカイガーデン | 26.66㎡ | 2023年 | 2,560万円 | 99,500円 | 6,200円 |
| 2025年01月 | 川崎市中原区 | バージュアル武蔵小杉 | 20.5㎡ | 2007年 | 1,570万円 | 74,800円 | 12,790円 |
| 2025年01月 | 川崎市中原区 | ハーモニーレジデンス武蔵小杉フォレストスクエア | 25.42㎡ | 2019年 | 3,100万円 | 121,250円 | 12,500円 |
| 2025年02月 | 川崎市高津区 | メインステージ二子多摩川 | 26.7㎡ | 2010年 | 1,900万円 | 79,500円 | 13,000円 |
| 2025年02月 | 川崎市多摩区 | GENOVIA中野島 | 25.8㎡ | 2024年 | 2,390万円 | 94,500円 | 6,500円 |
| 2025年03月 | 川崎市高津区 | エクセリア二子多摩川Ⅱ | 22㎡ | 2006年 | 1,880万円 | 83,000円 | 15,500円 |
| 2025年03月 | 川崎市高津区 | メインステージ二子多摩川 | 25.8㎡ | 2010年 | 1,570万円 | 79,800円 | 12,700円 |
| 2025年03月 | 川崎市川崎区 | ベルシード川崎大師 | 20.8㎡ | 2020年 | 2,050万円 | 77,000円 | 7,100円 |
| 2025年03月 | 川崎市川崎区 | フェルクルールプレスト川崎アビリエ | 21.1㎡ | 2016年 | 1,650万円 | 69,210円 | 10,500円 |
| 2025年03月 | 川崎市中原区 | 菱和パレス武蔵小杉 | 18.4㎡ | 1996年 | 1,320万円 | 71,000円 | 21,000円 |
| 2025年03月 | 川崎市中原区 | 平間ロイヤルマンション | 32.6㎡ | 1990年 | 900万円 | 0円 | 12,200円 |
| 2025年04月 | 川崎市幸区 | スカイコート新川崎 | 16㎡ | 1988年 | 610万円 | 53,700円 | 11,605円 |
| 2025年04月 | 川崎市幸区 | グリフィン川崎西口シティプラザ | 20.1㎡ | 2007年 | 2,030万円 | 82,000円 | 10,000円 |
| 2025年04月 | 川崎市高津区 | ルーブル溝の口伍番館 | 25.4㎡ | 2019年 | 2,500万円 | 100,000円 | 13,500円 |
| 2025年04月 | 川崎市川崎区 | ライオンズマンション川崎第13 | 17.8㎡ | 1991年 | 770万円 | 0円 | 13,000円 |
| 2025年04月 | 川崎市川崎区 | 東急ドエルアルス川崎 | 19.3㎡ | 1989年 | 920万円 | 0円 | 17,000円 |
| 2025年04月 | 川崎市川崎区 | LUMEED川崎 | 20.8㎡ | 2021年 | 2,440万円 | 88,500円 | 7,600円 |
| 2025年04月 | 川崎市川崎区 | コンシェリアKAWASAKIMASTER’SVILLA | 25.1㎡ | 2021年 | 2,620万円 | 95,500円 | 9,300円 |
| 2025年04月 | 川崎市川崎区 | ジェノヴィア川崎鈴木町スカイガーデン | 25.7㎡ | 2023年 | 2,570万円 | 99,500円 | 6,200円 |
| 2025年04月 | 川崎市中原区 | ビッグヴァンステイツ武蔵小杉 | 16.5㎡ | 1992年 | 900万円 | 69,000円 | 13,770円 |
| 2025年04月 | 川崎市中原区 | REALIZE新丸子 | 21.2㎡ | 2021年 | 2,770万円 | 93,000円 | 7,700円 |
| 2025年04月 | 川崎市中原区 | ルーブル川崎中丸子弐番館 | 25.5㎡ | 2019年 | 2,520万円 | 100,000円 | 14,000円 |
| 2025年04月 | 川崎市中原区 | ルーブル川崎中丸子弐番館 | 25.5㎡ | 2019年 | 2,440万円 | 100,000円 | 14,000円 |
| 2025年05月 | 川崎市宮前区 | ステージグランデ宮崎台 | 34.01㎡ | 2009年 | 1,840万円 | 84,600円 | 22,400円 |
| 2025年05月 | 川崎市高津区 | ノムラ’92 | 19.45㎡ | 1991年 | 920万円 | 63,000円 | 9,800円 |
| 2025年05月 | 川崎市高津区 | クラリッサ川崎梶ヶ谷 | 21.14㎡ | 2017年 | 1,940万円 | 74,980円 | 6,550円 |
| 2025年05月 | 川崎市川崎区 | クラリッサ川崎グランデ | 20.78㎡ | 2018年 | 1,990万円 | 71,912円 | 7,600円 |
| 2025年05月 | 川崎市川崎区 | リクレイシア・コルテ川崎元木 | 21㎡ | 2007年 | 1,710万円 | 76,000円 | 13,850円 |
| 2025年05月 | 川崎市中原区 | スカイコート新丸子 | 16.4㎡ | 1986年 | 870万円 | 54,000円 | 6,500円 |
| 2025年05月 | 川崎市中原区 | ルーブル武蔵中原参番館 | 25.52㎡ | 2019年 | 2,200万円 | 87,000円 | 6,500円 |
| 2025年05月 | 川崎市中原区 | グリフィン武蔵中原スクエアコート | 32.78㎡ | 2007年 | 2,380万円 | 100,000円 | 13,900円 |
| 2025年06月 | 川崎市幸区 | リアレスト川崎 | 20.24㎡ | 2021年 | 2,910万円 | 100,000円 | 7,785円 |
| 2025年06月 | 川崎市幸区 | メインステージ川崎ウエスト | 21.3㎡ | 2015年 | 1,730万円 | 72,800円 | 15,930円 |
| 2025年06月 | 川崎市高津区 | エクセリア溝ノ口 | 23㎡ | 2006年 | 1,900万円 | 84,000円 | 14,700円 |
| 2025年06月 | 川崎市川崎区 | ガーラシティ川崎 | 20.17㎡ | 2010年 | 2,040万円 | 83,000円 | 12,210円 |
| 2025年06月 | 川崎市川崎区 | LUMEED川崎 | 20.76㎡ | 2021年 | 2,310万円 | 88,500円 | 7,600円 |
| 2025年06月 | 川崎市川崎区 | AZEST川崎大師 | 21.4㎡ | 2019年 | 1,980万円 | 78,500円 | 10,930円 |
| 2025年06月 | 川崎市川崎区 | エステムプラザ川崎 | 25㎡ | 2016年 | 2,280万円 | 90,000円 | 11,890円 |
| 2025年06月 | 川崎市川崎区 | ベルジェント川崎MIYABIテラス | 31.58㎡ | 2018年 | 2,300万円 | 0円 | 30,880円 |
| 2025年06月 | 川崎市川崎区 | 大島住宅 | 41.63㎡ | 1982年 | 1,300万円 | 0円 | 16,000円 |
| 2025年06月 | 川崎市多摩区 | スカイコート向ケ丘遊園 | 16.38㎡ | 1988年 | 650万円 | 0円 | 10,605円 |
| 2025年06月 | 川崎市中原区 | スカイコート新丸子 | 16.22㎡ | 1986年 | 950万円 | 60,000円 | 9,000円 |
| 2025年06月 | 川崎市中原区 | ライオンズマンション武蔵新城駅前 | 18.08㎡ | 1991年 | 780万円 | 52,000円 | 15,760円 |
