ワンルーム投資コラム

投資マンションオーナに役立つコラム

投資マンション売却

【2026年最新】神戸市のワンルームマンション売却相場と価格推移|中央区・兵庫区の実成約データを解説

神戸市の風景

投資用ワンルームマンションをご所有の方の中には、「神戸市のワンルームは今いくらで売れそうか」「売るなら今なのか、それとも保有継続なのか」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、TOCHUの実成約データをもとに、神戸市のワンルーム売却相場と価格推移を整理したうえで、価格が高値圏にある背景、売却時の手取りや税金、仲介と買取の違いまでわかりやすく解説します。

【本記事の3行要約(結論)】

  • 市場の結論: 神戸市のワンルーム売却相場は、中央区・兵庫区を中心に高値圏で推移しています。再開発などにより既存物件の希少価値が高まり、2026年現在、過去最高水準(平均1,723万円)に高騰しています。

  • 売るべき理由: 価格が高止まりしている現在、今後本格化する「金利上昇」によって不動産価格が下落する前に、ご自身の物件の「今の価値」を把握することが投資成功の絶対条件です。

  • 判断のポイント:ただし価格差は、エリア、築年数、専有面積、賃貸中かどうかで大きく変わります。平均値だけで判断せず、実成約データをもとに、ご自身の物件の査定価格と手取り額を確認することが大切です。

【独自公開】神戸市のワンルーム売却価格・利回りの推移

「神戸の不動産価格は本当に上がっているのか?」 以

下の表は、一般的なポータルサイトの「募集価格(売主の希望価格)」ではなく、弊社が実際に取引(仲介・買取)した「実成約データ」から算出した、神戸市の投資用ワンルームマンションにおける平均成約価格と表面利回りの推移です。

神戸市_投資マンション平均成約価格・利回り推移グラフ

取引年 平均成約価格 平均表面利回り
2026年 1,723万円 5.14%
2025年 1,484万円 5.47%
2024年 1,347万円 5.85%
2023年 1,442万円 5.39%

※自社iBuyer取引データ(神戸市中心)より算出。価格は物件条件により変動します。

実際のデータをご覧いただくと、2024年には1,300万円台だった平均価格が劇的に上昇し、2026年現在「平均1,723万円」という過去最高水準に達していることが分かります。

価格の上昇に伴い、利回りが5.14%まで低下しているのは、「利回りが下がってでも神戸中心部の物件を買いたいという投資家が殺到している」証拠です。

まさに今が、含み益を最大化できる「絶好の売り時」なのです。

【独自分析】神戸のワンルームはいつ売るべき?データから読み解く「築年数と価格」のリアル

「自分の物件は築20年以上経っているから、この先どう値下がりしていくのだろう……」 そのような不安を抱えるオーナー様のために、

弊社が取引した直近(2025年〜2026年)の神戸の実成約データのみを用いて、「築年数」と「㎡単価(1平米あたりの価格)」の関係を表した分散図(散布図)を作成しました。

過去の古い相場(ノイズ)を一切排除した、「現在の神戸市場のリアルな取引実態」がこちらです。青色の点の一つ一つが、TOCHUが実際に取引した事例を表しています。

神戸_築年数と㎡単価の散布図2025-2026

このグラフを参考にしていただくことで、ご自身の物件が現在どのくらいの価格帯になるのかを推測することができます。

グラフの分布からも、築年数と価格(㎡単価)には明確な相関関係があることが読み取れます。

【独自分析】神戸ワンルームの築年数と利回りの相関関係。古い物件に買い手がつく理由

「古くなると価格が下がるなら、買い手もつかないのでは?」と思われるかもしれませんが、投資用不動産においてはそんなことはありません。

以下のグラフは、同じく神戸の「築年数」と「表面利回り」の関係を表したものです。

神戸_築年数と利回りの散布図2025-2026

築年数が古くなるほど「利回り」は上昇(赤い点線)していく傾向があります。

投資家が最も重視するのはこの「利回り」であるため、物件が古くなったとしても『投資家からの買いたいという需要』は逆に高まります。

これが、神戸において古い物件でも確実に売却できる最大の理由です。

全国の投資用ワンルームマンションの売却相場や、より詳しい売り時の考え方については、総合解説ページでも詳しく解説しています。

神戸市エリア別:直近の成約事例一覧

一括査定サイトなどが提示する机上の「AI概算価格」や、いつ売れるか分からない「売り出し価格」では、正確な資産価値は測れません。

弊社が直近で実際に取引を行った神戸市内の投資用ワンルームマンションの実例を公開します。

取引年月 エリア 物件名 専有面積 建築年 成約価格
2026年 中央区 ラヴ神戸三宮 24.79㎡ 2016年 1,900万円
2026年 中央区 ファーストフィオーレ三宮イースト 24.30㎡ 2018年 1,800万円
2026年 中央区 プレサンス三宮エレガンシア 33.15㎡ 2013年 2,400万円
2026年 兵庫区 エスプレイス神戸ハーバーランド 27.59㎡ 2018年 1,670万円
2026年 中央区 アドバンス三宮ラシュレ 30.02㎡ 2012年 1,710万円
2026年 中央区 プレサンス新神戸駅前 21.37㎡ 2017年 1,560万円
2026年 兵庫区 エスプレイス神戸フォルムスクウェア 21.60㎡ 2021年 1,500万円
2026年 兵庫区 エステムコート神戸ハーバーランド前Ⅶ 21.61㎡ 2018年 1,440万円
2026年 兵庫区 エスプレイス神戸ウエストゲート 24.36㎡ 2017年 1,430万円

※上記は弊社が保有する実成約データの一部です。価格は階数、方角、室内の状態により変動します。

表をご覧いただくと分かる通り、三宮や新神戸を含む中央区の築浅物件は、1,700万円〜2,000万円超えという非常に強気な価格で取引されています。

また、ハーバーランド周辺などの兵庫区も、1,400万〜1,600万円台という底堅い価格で確実に買い手がついています。

【TOCHU iBuyer取引事例】神戸エリア

TOCHU iBuyerの取引事例データから、神戸エリアの取引事例183件(2022年03月〜2026年02月)を掲載しています。

取引事例一覧(183件)を開く
取引年月 市区 物件名 専有面積 建築年 成約価格 家賃月額 管理費月額
2022年03月 神戸市中央区 ジアコスモ神戸三宮 24.37㎡ 2014年 1,590万円 74,000円 8,450円
2023年01月 神戸市中央区 プレサンス神戸キュリオ 19.11㎡ 2020年 1,520万円 66,500円 7,000円
2023年01月 神戸市中央区 インベスト神戸AirFront 22.6㎡ 2007年 1,270万円 65,000円 10,340円
2023年03月 神戸市兵庫区 プレサンスKOBEグレンツ 20.34㎡ 2017年 1,310万円 63,000円 8,150円
2023年03月 神戸市中央区 アドバンス神戸ラフィナート 23.05㎡ 2016年 1,610万円 73,800円 6,100円
2023年04月 神戸市中央区 アスヴェル神戸元町Ⅱ 23.24㎡ 2011年 1,590万円 0円 7,500円
2023年06月 神戸市中央区 ファーストレジデンス三宮イースト 21.69㎡ 2015年 1,530万円 72,000円 10,000円
2023年06月 神戸市中央区 ファーストレジデンス三宮イースト 21.69㎡ 2015年 1,480万円 0円 10,000円
2023年07月 神戸市兵庫区 朝日プラザ兵庫永沢町 20.27㎡ 1988年 470万円 52,000円 8,610円
2023年08月 神戸市中央区 カイセイ新神戸 35.52㎡ 2003年 1,330万円 67,910円 19,970円
2023年09月 神戸市兵庫区 エスプレイス神戸ハーバーウエスト 21.46㎡ 2017年 1,450万円 68,100円 8,800円
2023年09月 神戸市兵庫区 グランカリテ神戸ハーバーランド前 22.76㎡ 2016年 1,510万円 67,000円 6,670円
2023年11月 神戸市中央区 ファーストステージ神戸ハーバーランド 22.53㎡ 2016年 1,750万円 75,000円 7,300円
2023年11月 神戸市中央区 ダイドーメゾン神戸元町 23.91㎡ 2007年 1,580万円 72,000円 8,990円
2023年12月 神戸市兵庫区 エステムコート神戸ハーバーランド前IVベイライト 18.8㎡ 2007年 1,100万円 56,430円 13,780円
2023年12月 神戸市兵庫区 プレサンス神戸西スパークリング 18.9㎡ 2009年 1,220万円 58,000円 8,310円
2023年12月 神戸市兵庫区 プレサンス神戸西スパークリング 18.9㎡ 2009年 1,280万円 60,000円 8,110円
2023年12月 神戸市兵庫区 エステムコート神戸ハーバーランド前6ピクシス 19.1㎡ 2016年 1,260万円 59,540円 8,240円
2023年12月 神戸市中央区 ファーストフィオーレ三宮イーストii 21.8㎡ 2019年 1,720万円 73,430円 5,490円
2023年12月 神戸市中央区 ファーストステージ神戸ハーバーランド 22.53㎡ 2016年 1,760万円 74,500円 7,300円
2023年12月 神戸市中央区 ファーストステージ神戸ハーバーランド 22.53㎡ 2016年 1,770万円 75,000円 7,300円
2023年12月 神戸市兵庫区 ワールドアイ神戸ハーバーランド 23.6㎡ 2020年 1,590万円 72,200円 6,900円
2023年12月 神戸市中央区 エスリード神戸三宮パークビュー 23.7㎡ 2007年 1,630万円 74,000円 10,900円
2024年01月 神戸市兵庫区 エステムコート神戸ハーバーランド前II 17.79㎡ 2003年 1,060万円 56,500円 10,800円
2024年01月 神戸市中央区 アドバンス三宮Ⅱライズ 23.74㎡ 2009年 1,580万円 72,000円 11,100円
2024年01月 神戸市中央区 山手ビラー 43.33㎡ 1982年 580万円 68,000円 28,220円
2024年02月 神戸市中央区 エステムコート三ノ宮EASTポルトマーレ 18.68㎡ 2005年 1,230万円 60,000円 8,420円
2024年02月 神戸市中央区 エスリード三宮フラワーロード 18.92㎡ 2000年 1,040万円 60,000円 8,700円
2024年02月 西宮市 エスリード上甲子園 20.32㎡ 1995年 490万円 44,800円 15,100円
2024年02月 神戸市中央区 エスティーライフ三宮東 24.6㎡ 2009年 1,210万円 65,000円 14,630円
2024年02月 神戸市中央区 エスリード神戸海岸通 25.44㎡ 2009年 1,540万円 64,800円 12,900円
2024年03月 神戸市中央区 エスリード三宮フラワーロード 18.92㎡ 2000年 1,160万円 68,700円 8,700円
2024年03月 神戸市兵庫区 エステムコート神戸ハーバーランド前2 19.57㎡ 2003年 1,020万円 56,500円 10,800円
2024年03月 神戸市中央区 エスリード神戸元町ヒルズ 20.46㎡ 2019年 1,580万円 70,500円 10,900円
2024年03月 神戸市兵庫区 エステムコート神戸ハーバーランド前7レーベル 20.99㎡ 2018年 1,390万円 63,400円 6,700円
2024年03月 神戸市兵庫区 エステムコート神戸ハーバーランド前Ⅶレーベ 21.31㎡ 2018年 1,320万円 60,850円 6,700円
2024年03月 神戸市中央区 スワンズ神戸三宮イースト 21.59㎡ 2007年 1,110万円 0円 12,450円
2024年03月 神戸市兵庫区 エステムコート神戸グランスタイル 21.62㎡ 2021年 1,410万円 64,290円 4,920円
2024年03月 神戸市中央区 ファーストフィオーレ神戸駅前 23.03㎡ 2019年 1,650万円 64,700円 7,830円
2024年03月 神戸市長田区 レジュールアッシュ神戸グランフィール 23.89㎡ 2020年 1,070万円 56,900円 6,680円
2024年03月 神戸市中央区 ラナップスクエア三宮プライム 24㎡ 2001年 1,200万円 67,000円 13,150円
2024年03月 神戸市兵庫区 Bacchus神戸West 29.24㎡ 2017年 1,650万円 0円 9,000円
2024年04月 神戸市中央区 エステムコート神戸県庁前Ⅱ 17.18㎡ 2000年 970万円 58,630円 17,780円
2024年04月 神戸市中央区 エステムコート神戸元町ヒルズ 20.05㎡ 2020年 1,500万円 65,080円 8,550円
2024年04月 神戸市中央区 エステムコート三宮EASTザフロント 21.19㎡ 2018年 1,400万円 63,620円 8,040円
2024年04月 神戸市中央区 エステムコート神戸元町ヒルズ 22㎡ 2020年 1,500万円 65,080円 8,550円
2024年04月 神戸市中央区 ライフデザイン三宮東 23.11㎡ 2008年 1,250万円 65,000円 14,110円
2024年04月 神戸市中央区 プレサンス神戸三宮 27.6㎡ 2002年 1,570万円 78,000円 11,840円
2024年05月 神戸市中央区 グランピア下山手通 16.95㎡ 1989年 350万円 45,000円 10,205円
2024年05月 神戸市中央区 エステムコート神戸県庁前Ⅲフィエルテ 17.18㎡ 2005年 1,100万円 59,570円 11,340円
2024年05月 神戸市中央区 エステムコート神戸県庁前Ⅲフィエルテ 18.33㎡ 2005年 1,120万円 61,000円 11,420円
2024年05月 神戸市兵庫区 エステムコート神戸西 18.74㎡ 1997年 730万円 51,000円 11,030円
2024年05月 神戸市兵庫区 エステムコート神戸西3フロンタージュ 18.76㎡ 2007年 1,150万円 58,000円 9,770円
2024年05月 神戸市中央区 ファーストフィオーレ神戸駅前 19.5㎡ 2019年 1,630万円 71,400円 7,830円
2024年05月 神戸市中央区 アドバンス神戸プラージュ 21.58㎡ 2013年 1,510万円 69,000円 9,500円
2024年05月 神戸市中央区 アドバンス神戸プラージュ 21.58㎡ 2013年 1,550万円 70,400円 9,500円
2024年05月 神戸市中央区 アドバンス三宮Ⅵクレスト 21.76㎡ 2013年 1,470万円 69,000円 11,200円
2024年05月 神戸市中央区 プレサンス三宮ポルト 22.15㎡ 2018年 1,810万円 77,000円 8,890円
2024年05月 神戸市兵庫区 エステムコート神戸グランスタイル 22.43㎡ 2021年 1,480万円 62,170円 5,170円
2024年05月 神戸市中央区 アドバンス神戸グルーブ 22.53㎡ 2011年 1,580万円 69,000円 6,730円
2024年05月 神戸市中央区 プレサンス神戸駅前グランツ 22.65㎡ 2006年 1,400万円 0円 9,200円
2024年05月 神戸市兵庫区 エステムプラザ神戸西Ⅴミラージュ 27.8㎡ 2011年 1,700万円 76,150円 9,650円
2024年06月 神戸市兵庫区 エステムコート神戸ハーバーランド前Ⅴアクア 20.6㎡ 2014年 1,500万円 62,300円 6,300円
2024年06月 神戸市兵庫区 ポルト・ボヌール神戸湊川公園 21.9㎡ 2017年 1,410万円 64,500円 8,170円
2024年06月 神戸市中央区 プレサンス三宮ポルト 24.09㎡ 2018年 1,810万円 77,000円 8,890円
2024年06月 神戸市兵庫区 エスプレイス神戸ウエストゲート 25.2㎡ 2017年 1,440万円 66,000円 8,800円
2024年06月 神戸市中央区 ライフデザイン三宮東 25.42㎡ 2008年 1,190万円 65,000円 14,110円
2024年07月 神戸市中央区 エステムコート神戸元町通 19.09㎡ 2003年 870万円 55,540円 15,640円
2024年07月 神戸市兵庫区 プレサンスKOBEシフォン 21.77㎡ 2018年 1,450万円 65,000円 8,260円
2024年07月 神戸市兵庫区 プレサンスKOBEシフォン 22.04㎡ 2018年 1,460万円 65,000円 7,380円
2024年07月 神戸市兵庫区 ファステート神戸コンチェール 22.64㎡ 2022年 1,550万円 67,000円 6,590円
2024年07月 神戸市兵庫区 ファステート神戸コンチェール 24.15㎡ 2022年 1,550万円 67,800円 7,030円
2024年07月 神戸市中央区 ライフデザイン三宮東 25.52㎡ 2008年 1,190万円 65,000円 17,930円
2024年07月 神戸市兵庫区 ファステート神戸ティアモ 25.69㎡ 2018年 1,760万円 74,880円 6,880円
2024年08月 神戸市兵庫区 アスヴェル兵庫駅前 22.77㎡ 2009年 1,430万円 68,000円 8,600円
2024年09月 神戸市中央区 エステムコート新神戸エリタージュ 20.46㎡ 2002年 1,310万円 73,400円 11,500円
2024年09月 神戸市中央区 エステムコート神戸大倉山公園 21.56㎡ 2022年 1,500万円 65,780円 6,960円
2024年09月 神戸市中央区 アスヴェル神戸元町 25.63㎡ 2003年 1,310万円 66,000円 14,150円
2024年09月 神戸市中央区 プレサンス神戸元町ベルシオン 29.37㎡ 2020年 2,130万円 89,000円 9,100円
2024年09月 神戸市中央区 シティハイツ多聞 31.46㎡ 1980年 380万円 56,000円 18,450円
2024年10月 神戸市兵庫区 プレサンス神戸プレシャス 20.44㎡ 2009年 1,150万円 0円 7,970円
2024年10月 神戸市兵庫区 エステムコート神戸ハーバーランド前7レーベル 20.99㎡ 2018年 1,440万円 62,800円 6,700円
2024年10月 神戸市中央区 ニューブ神戸 21.18㎡ 1990年 630万円 49,000円 9,700円
2024年10月 神戸市中央区 KAISEI新神戸 38.41㎡ 2003年 1,230万円 64,760円 19,530円
2024年11月 神戸市兵庫区 エステムコート神戸ハーバーランド前Ⅱ 17.3㎡ 2003年 1,000万円 61,600円 10,500円
2024年11月 神戸市中央区 エステムコート神戸大倉山公園 19.37㎡ 2022年 1,520万円 65,780円 5,930円
2024年11月 神戸市中央区 レジュールアッシュ神戸元町 24.5㎡ 2013年 1,530万円 68,000円 9,310円
2024年11月 神戸市兵庫区 ファステート神戸ティアモ 25.68㎡ 2018年 1,700万円 73,680円 6,880円
2024年11月 神戸市兵庫区 ファステート神戸ティアモ 25.7㎡ 2018年 1,750万円 73,680円 6,880円
2024年11月 神戸市中央区 アドバンス三宮3リンクス 28.8㎡ 2009年 1,800万円 73,000円 6,350円
2024年12月 神戸市中央区 エステムコート神戸元町通 19㎡ 2000年 890万円 52,080円 15,500円
2024年12月 神戸市中央区 エステムコート三宮山手Ⅱソアーレ 19.2㎡ 2006年 1,240万円 60,440円 8,300円
2024年12月 神戸市兵庫区 エステムコート神戸ハーバーランド前2 19.57㎡ 2003年 1,010万円 0円 10,800円
2024年12月 神戸市兵庫区 エステムコート神戸西IIIフロンタージュ 20.6㎡ 2007年 1,080万円 53,700円 9,770円
2024年12月 神戸市中央区 プレサンス三宮東アルバーナ 22.6㎡ 2007年 1,320万円 62,000円 9,030円
2024年12月 神戸市中央区 ディナスティ神戸元町通 23㎡ 2002年 1,220万円 63,000円 7,250円
2024年12月 神戸市兵庫区 エスプレイス神戸ウエストゲート 24.4㎡ 2017年 1,550万円 66,600円 8,800円
2024年12月 神戸市兵庫区 エスプレイス神戸ウエストゲート 24.4㎡ 2017年 1,550万円 67,000円 8,800円
2024年12月 神戸市兵庫区 エスプレイス神戸ウエストゲート 25.2㎡ 2017年 1,560万円 66,900円 8,800円
2024年12月 神戸市兵庫区 プレサンスKOBEグレンツ 46.22㎡ 2017年 2,430万円 110,000円 13,400円
2025年01月 神戸市中央区 エステムコート神戸元町通 19㎡ 2000年 870万円 52,080円 15,500円
2025年01月 神戸市中央区 エステムコート三宮山手Ⅱソアーレ 19.2㎡ 2006年 1,200万円 60,440円 9,830円
2025年01月 神戸市中央区 エスリード三宮第3 20㎡ 1999年 1,020万円 61,500円 9,000円
2025年01月 神戸市中央区 プレサンス三宮東フィール 22.6㎡ 2015年 1,450万円 62,000円 6,600円
2025年01月 神戸市兵庫区 プレサンスKOBEグレンツ 22.95㎡ 2017年 1,430万円 63,000円 8,230円
2025年01月 神戸市中央区 アスヴェル神戸元町 23.3㎡ 2003年 1,170万円 66,000円 14,150円
2025年01月 神戸市兵庫区 レジデンス神戸グルーブHarborWest 25.2㎡ 2019年 1,500万円 63,000円 5,260円
2025年01月 神戸市中央区 プレサンス神戸裁判所前 28.3㎡ 2002年 1,320万円 68,000円 12,660円
2025年02月 神戸市兵庫区 エスプレイス神戸ウエストゲート 24.4㎡ 2017年 1,440万円 66,600円 8,800円
2025年02月 神戸市兵庫区 エスプレイス神戸ウエストゲート 24.4㎡ 2017年 1,440万円 66,600円 8,800円
2025年02月 神戸市兵庫区 エスプレイス神戸ウエストゲート 25.2㎡ 2017年 1,440万円 66,500円 8,800円
2025年02月 神戸市兵庫区 エスプレイス神戸ウエストゲート 25.2㎡ 2017年 1,440万円 66,900円 8,800円
2025年02月 神戸市中央区 プレサンス神戸裁判所前 28.3㎡ 2002年 1,320万円 68,000円 12,660円
2025年03月 西宮市 ダイドーメゾン甲東園 16.8㎡ 1984年 350万円 44,000円 9,700円
2025年03月 西宮市 エスリード上甲子園 20.4㎡ 1995年 520万円 56,000円 15,100円
2025年03月 神戸市中央区 ロイヤル神戸三宮 21.6㎡ 2005年 1,620万円 69,000円 11,060円
2025年03月 神戸市中央区 プレサンス三宮東フィール 22.6㎡ 2015年 1,470万円 62,000円 6,600円
2025年03月 神戸市中央区 ジアコスモ神戸三宮 27.1㎡ 2014年 1,920万円 80,000円 8,450円
2025年03月 神戸市中央区 プレサンス神戸裁判所前 33.9㎡ 2002年 1,590万円 75,000円 14,590円
2025年04月 神戸市中央区 エスリード神戸三宮パークビュー 29.1㎡ 2007年 1,620万円 76,000円 17,700円
2025年04月 神戸市兵庫区 アドバンス神戸湊町 35.4㎡ 2008年 1,900万円 0円 18,030円
2025年05月 神戸市中央区 エステムコート神戸・県庁前 18.64㎡ 1999年 960万円 58,000円 13,040円
2025年05月 神戸市中央区 エステムコート神戸元町通 18.99㎡ 2000年 620万円 54,000円 15,500円
2025年05月 神戸市兵庫区 エステムコート神戸ハーバーランド前Ⅱ 19.17㎡ 2003年 1,080万円 57,000円 10,500円
2025年05月 神戸市中央区 プレサンス神戸駅前 20.56㎡ 2001年 1,070万円 60,000円 9,250円
2025年05月 神戸市兵庫区 プレサンスKOBEティアラ 20.7㎡ 2014年 1,340万円 63,000円 7,390円
2025年05月 神戸市兵庫区 プレサンスKOBEティアラ 20.7㎡ 2014年 1,340万円 63,000円 7,390円
2025年05月 神戸市兵庫区 レジュールアッシュ神戸ハーバーランド 21.9㎡ 2022年 1,630万円 66,500円 6,140円
2025年05月 神戸市中央区 ラナップスクエア三宮プライム 23.98㎡ 2001年 1,330万円 65,000円 12,460円
2025年05月 神戸市中央区 ラヴ神戸三宮 24.79㎡ 2016年 1,940万円 75,000円 6,700円
2025年05月 神戸市兵庫区 レゲスタ兵庫リバージュ 24.87㎡ 2018年 1,490万円 66,000円 9,260円
2025年05月 神戸市中央区 ディナスティ神戸元町通 25.08㎡ 2002年 1,400万円 65,000円 8,000円
2025年05月 神戸市中央区 プレサンス神戸メリケンパーク前 25.98㎡ 2002年 1,260万円 62,000円 10,940円
2025年05月 神戸市中央区 プレサンス神戸裁判所前 33.87㎡ 2002年 1,520万円 75,000円 15,310円
2025年05月 神戸市中央区 プレサンス神戸裁判所前 33.9㎡ 2002年 1,520万円 75,000円 15,310円
2025年06月 神戸市中央区 ライオンズマンション神戸元町第弐 16.2㎡ 1984年 320万円 40,000円 12,120円
2025年06月 神戸市中央区 エステムコート三宮駅前ラ・ドゥー 18.55㎡ 2006年 1,560万円 69,000円 10,160円
2025年06月 神戸市中央区 エスリード神戸 18.73㎡ 1997年 950万円 55,000円 10,000円
2025年06月 神戸市中央区 ランドマークシティ神戸西元町 19.88㎡ 2000年 550万円 36,860円 13,910円
2025年06月 神戸市中央区 エステムコート神戸県庁前Ⅳグランディオ 20.6㎡ 2011年 1,560万円 68,500円 10,000円
2025年06月 神戸市兵庫区 エステムコート神戸西3フロンタージュ 20.62㎡ 2007年 1,280万円 62,500円 9,770円
2025年06月 神戸市中央区 プレサンス神戸キュリオ 21.84㎡ 2020年 1,800万円 0円 7,210円
2025年06月 神戸市中央区 ファステート神戸アモーレ 22.16㎡ 2017年 1,720万円 69,980円 6,980円
2025年06月 神戸市兵庫区 プレサンスTHE神戸 34.4㎡ 2019年 2,850万円 110,000円 10,660円
2025年06月 神戸市中央区 KAISEI新神戸第2WEST 34.47㎡ 2004年 1,940万円 85,000円 13,240円
2025年07月 神戸市兵庫区 エステムコート神戸西Ⅲフロンタージュ 20.62㎡ 2007年 1,200万円 60,000円 11,310円
2025年07月 神戸市兵庫区 エステムコート神戸ハーバーランド前Ⅵピクシ 21㎡ 2016年 1,460万円 0円 9,670円
2025年07月 神戸市中央区 プレサンス神戸駅前 21.07㎡ 2001年 1,280万円 65,000円 9,030円
2025年07月 神戸市兵庫区 エスリードザ・ランドマーク神戸 21.09㎡ 2020年 1,500万円 62,800円 6,400円
2025年07月 神戸市中央区 アドバンス三宮ステージア 23.98㎡ 2014年 1,480万円 67,000円 14,700円
2025年07月 神戸市中央区 プレサンス三宮エレガンシア 33.15㎡ 2013年 2,420万円 96,620円 13,000円
2025年07月 神戸市兵庫区 アスヴェル兵庫駅前 34.68㎡ 2009年 2,310万円 99,600円 12,720円
2025年08月 神戸市兵庫区 エステムコート神戸ハーバーランド前viiレーベル 20.99㎡ 2018年 1,410万円 0円 8,170円
2025年08月 神戸市兵庫区 エスリード神戸兵庫駅アクアヴィラ 21.46㎡ 2021年 1,400万円 59,700円 6,100円
2025年08月 神戸市兵庫区 アスヴェル神戸ハーバーサイド 24.25㎡ 2006年 1,250万円 60,000円 9,700円
2025年08月 神戸市兵庫区 プレサンスTHE神戸 31.34㎡ 2019年 2,770万円 110,000円 10,660円
2025年09月 西宮市 エスリード西宮北口第2 19.97㎡ 2009年 1,500万円 68,000円 10,900円
2025年09月 神戸市兵庫区 サムティ神戸BENIR 22.96㎡ 2012年 1,360万円 66,000円 11,000円
2025年09月 神戸市中央区 アドバンス三宮ステージア 23.98㎡ 2014年 1,410万円 67,000円 14,700円
2025年09月 神戸市兵庫区 エスリード神戸兵庫駅前マリーナスクエア 25.66㎡ 2021年 1,480万円 62,800円 6,600円
2025年09月 神戸市兵庫区 エスリードザ・ランドマーク神戸 40.28㎡ 2020年 1,600万円 61,400円 6,400円
2025年10月 神戸市中央区 エスリード三宮フラワーロード 18.92㎡ 2000年 1,100万円 58,000円 8,700円
2025年10月 神戸市中央区 エステムコート三宮EAST Ⅳザ・フロント 20.97㎡ 2018年 1,470万円 63,140円 9,610円
2025年10月 神戸市兵庫区 エステムコート神戸ハーバーランド前VIIレーベル 20.99㎡ 2018年 1,400万円 61,180円 8,170円
2025年10月 神戸市中央区 アドバンス三宮ステージア 23.98㎡ 2014年 1,450万円 65,000円 14,700円
2025年10月 神戸市中央区 ファーストフィオーレ三宮イースト2 24㎡ 2019年 1,800万円 71,300円 5,490円
2025年11月 神戸市兵庫区 エスリード神戸兵庫駅前マリーナスクエア 21.31㎡ 2021年 1,480万円 62,800円 6,600円
2025年11月 神戸市兵庫区 エスリード神戸兵庫駅前マリーナスクエア 21.31㎡ 2021年 1,580万円 67,000円 6,600円
2025年11月 神戸市中央区 エステムコート新神戸II駅前山手 36.26㎡ 2023年 2,620万円 101,360円 8,730円
2025年12月 神戸市中央区 エステムプラザ神戸三宮ルクシア 21.12㎡ 2015年 1,780万円 71,000円 6,450円
2025年12月 神戸市兵庫区 アドバンス神戸セラフィム 21.8㎡ 2023年 1,680万円 71,400円 6,300円
2025年12月 神戸市中央区 エスリード神戸三宮パークビュー 24.79㎡ 2007年 1,550万円 71,700円 15,100円
2026年01月 神戸市中央区 プレサンス新神戸駅前 21.37㎡ 2017年 1,560万円 64,550円 7,690円
2026年01月 神戸市兵庫区 エステムコート神戸ハーバーランド前Ⅶレーベル 21.61㎡ 2018年 1,440万円 61,540円 6,910円
2026年01月 神戸市中央区 ファーストフィオーレ三宮イースト 24.3㎡ 2018年 1,750万円 72,900円 9,990円
2026年01月 神戸市中央区 ファーストフィオーレ三宮イースト 24.3㎡ 2018年 1,800万円 74,100円 9,990円
2026年01月 神戸市中央区 アドバンス三宮ラシュレ 30.02㎡ 2012年 1,710万円 78,500円 13,400円
2026年01月 神戸市中央区 プレサンス三宮エレガンシア 33.15㎡ 2013年 2,400万円 96,620円 13,000円
2026年01月 神戸市兵庫区 アドバンス神戸湊町 35.35㎡ 2008年 1,800万円 85,000円 18,030円
2026年02月 神戸市兵庫区 エスプレイス神戸フォルムスクウェア 21.6㎡ 2021年 1,500万円 65,300円 9,300円
2026年02月 神戸市兵庫区 エスプレイス神戸ウエストゲート 24.36㎡ 2017年 1,430万円 66,200円 8,800円
2026年02月 神戸市中央区 ラヴ神戸三宮 24.79㎡ 2016年 1,900万円 75,000円 6,700円
2026年02月 神戸市兵庫区 エスプレイス神戸ハーバーランド 27.59㎡ 2018年 1,670万円 69,700円 9,500円

■ご自身の物件の「正確な現在価値(手残り額)」をご確認されたい方へ

実際の売却可能額やローン完済後に手元に残る現金(手残り額)は、物件の個別条件や残債状況によって大きく異なります。

売却して利益を確定させるべきか、このまま保有を継続すべきか。最適な選択を下すためには、まず「ご自身の物件の正確な現在価値」を客観的なデータで把握することが第一歩となります。

弊社では、直近の実成約データに基づき、ご所有物件の手残り額を算出するシミュレーションを無料でご提供しております。

今後の資産運用の検討材料として、あるいは他社の査定額が妥当であるかを確認するセカンドオピニオンとしてご活用ください。

下記の相場検索からお問い合わせください。

マンションの価格がわかる

現在の神戸が「最大の売り時」である4つの理由

なぜ、人口流出がニュースになる神戸市において、ワンルームマンションはこれほどの高値を更新しているのでしょうか。市場の背景には、神戸にしかない特異かつ強力な要因が存在します。

「タワマン規制」による既存マンションの希少価値向上

神戸の不動産市場を語る上で欠かせないのが、2020年に施行された「都心部(三宮周辺)でのタワーマンション建設規制」です。

これにより、中心エリアでの大規模な住宅供給が事実上ストップしました。

新築が建たないため、「すでに建っている既存の好立地ワンルームマンションの希少価値」が爆発的に高まり、中古価格を押し上げる最大の要因となっています。

「三宮再開発(えき≈まち空間)」による将来への期待値

現在、三宮駅周辺では「えき≈まち空間」と名付けられた大規模再開発が進行中です。

新しいバスターミナルや駅ビルの建設により、街の利便性とブランド力が劇的に向上しています。

