投資マンション売却
【2026年最新】エスリードシリーズの投資マンション売却相場と査定について|家賃利回りと売り時を解説

エスリードシリーズの売却・買取を検討中のオーナー様へ。本記事では、一括査定ポータルにありがちな過去の不透明な相場ではなく、当社が直近(2025年〜2026年)で実際に査定・買取を行ったエスリードシリーズの最新成約データをもとに、リアルな売却相場と実質利回りの推移、そして最も手残りが多くなる売り時をプロの視点で徹底解説します。
目次
エスリードシリーズの売却相場・利回りサマリー(2025-2026年の事例から算出)
まずは、直近で成約したエスリードシリーズ全体(117件)の平均データです。この数値はあくまで全体平均ですが、ご自身の物件との大まかな乖離を測る指標となります。
| 項目 | 平均データ(2025-2026年実績) |
|---|---|
| 平均㎡単価 | 68.7万円 / ㎡ |
| 家賃平均(月額) | 66,209円 |
| 平均管理費等(月額) | 9,286円 |
| 平均㎡数 | 22.4㎡ |
エスリードシリーズが中古市場で評価される強み
エスリードシリーズは、関西圏(大阪・京都・神戸等)の主要駅アクセスに優れた好立地に特化して展開されているのが最大の強みです。単身者・学生からの底堅い賃貸需要があり、分譲会社系列による強固な管理体制も相まって、築古になっても稼働率が落ちにくく、投資家からの買い手は比較的つきやすいブランドと言えます。
エスリードシリーズ築年数別の売却相場目安
投資用ワンルームの価値は、築年数の経過とともに下落します。直近117件のデータから、築年数帯ごとの平均㎡単価と利回りを算出しました。ご自身の物件が現在どの相場帯に位置しているかをご確認ください。
| 築年数区分 | 平均㎡単価 | 想定売却価格 (22㎡換算) |
表面利回り | 実質利回り |
|---|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 71.0万円 | 1,562万円 | 5.0% | 4.5% |
| 築6年〜10年 | 73.4万円 | 1,613万円 | 4.9% | 4.3% |
| 築11年〜15年 | 71.8万円 | 1,579万円 | 5.2% | 4.4% |
| 築16年〜20年 | 67.8万円 | 1,491万円 | 5.4% | 4.4% |
| 築21年〜25年 | 62.7万円 | 1,379万円 | 6.0% | 4.8% |
| 築26年以上 | 48.3万円 | 1,062万円 | 7.1% | 5.8% |
エスリードシリーズ売却相場の散布図をみる
当社の1次データをもとに作成した散布図グラフです。価格や利回りが築年数とともにどのように推移(下落)していくかが視覚的に分かります。
散布図:築年数と㎡単価

築15年までは㎡単価70万円台の高値を維持しやすい傾向にありますが、築16年以降になると徐々に単価が下がり始め、築25年を超えるといわゆる「価格の崖(下落)」を迎えることが分かります。高値で売り抜けるなら大規模修繕を迎える前が目安となります。
散布図:築年数と利回り

※空室または賃料0円の成約事例は利回り計算から除外しています。
物件の価格が下がるにつれて、買い手(次の投資家)が期待する利回りは高くなります。実質利回りのトレンドラインが右肩上がりになっているのは、それだけ「築古物件は高い利回り(安値)でないと売れにくくなっている」という市場のシビアな評価を表しています。
エスリードシリーズの売却事例一覧
当社が実際に取り扱ったエスリードシリーズの最新成約事例(一部抜粋)です。
| 取引年月 | 物件名 | 専有面積 | 建築年 | 価格万円 | 都道府県 | 市区 | 家賃月額 | 管理費月額 |
| 2026年5月 | エスリード新栄プライム | 25.35 | 2021 | 1500 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 67000 | 5400 |
| 2026年5月 | エスリード大阪城公園 | 24 | 2013 | 1940 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 78000 | 12400 |
| 2026年5月 | エスリード中之島クロスゲート | 30.29 | 2019 | 2150 | 大阪府 | 大阪市西区 | 0 | 11600 |
| 2026年5月 | エスリード南堀江レジデンス | 21.72 | 2016 | 1740 | 大阪府 | 大阪市西区 | 71500 | 11300 |
| 2026年4月 | エスリード新大阪第6 | 18.36 | 1997 | 700 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 0 | 22500 |
| 2026年4月 | エスリード新北野 | 20.48 | 2012 | 1300 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 63000 | 13300 |
| 2026年4月 | エスリード中之島SOUTH | 22.5 | 2015 | 1680 | 大阪府 | 大阪市西区 | 69000 | 11500 |
| 2026年4月 | エスリード北浜 | 24.86 | 2005 | 1550 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 69000 | 14000 |
| 2026年3月 | エスリード京橋アミュゼ | 21.96 | 2019 | 1591 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 69200 | 9200 |
| 2026年3月 | エスリード京橋ノースプレイス | 20.23 | 2013 | 1430 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 62000 | 11900 |
| 2026年3月 | エスリード神戸三宮 | 21.75 | 2018 | 1720 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 70400 | 8700 |
| 2026年3月 | エスリード南堀江レジデンス | 22.5 | 2016 | 1700 | 大阪府 | 大阪市西区 | 69200 | 10600 |
| 2026年3月 | エスリード梅田グランノース | 22.24 | 2016 | 1800 | 大阪府 | 大阪市北区 | 70600 | 11000 |
| 2026年2月 | エスリード大阪梅田WEST | 21.94 | 2020 | 2050 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 76800 | 9000 |
| 2026年2月 | エスリード東天満第2 | 19.88 | 2002 | 1380 | 大阪府 | 大阪市北区 | 78000 | 10740 |
| 2026年2月 | エスリード梅田グランノース | 20.5 | 2016 | 1800 | 大阪府 | 大阪市北区 | 69700 | 11000 |
| 2026年1月 | エスリード同心第2 | 18.89 | 1999 | 1030 | 大阪府 | 大阪市北区 | 0 | 16960 |
| 2026年1月 | エスリード南堀江レジデンス | 21.72 | 2016 | 1580 | 大阪府 | 大阪市西区 | 65000 | 10100 |
| 2026年1月 | エスリード難波グレイス | 22.42 | 2016 | 1670 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 66700 | 8300 |
| 2025年12月 | エスリード京橋ノースプレイス | 20.59 | 2013 | 1310 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 60000 | 12100 |
| 2025年12月 | エスリード心斎橋EAST | 23.1 | 2015 | 1750 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 67700 | 7400 |
| 2025年12月 | エスリード神戸三宮パークビュー | 24.79 | 2007 | 1550 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 71700 | 15100 |
| 2025年11月 | エスリード神戸兵庫駅前マリーナスクエア | 21.31 | 2021 | 1480 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 62800 | 6600 |
| 2025年11月 | エスリード神戸兵庫駅前マリーナスクエア | 21.31 | 2021 | 1580 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 67000 | 6600 |
| 2025年10月 | エスリード阿波座ノースプレイス | 24.8 | 2015 | 1740 | 大阪府 | 大阪市西区 | 69500 | 11300 |
| 2025年10月 | エスリード三宮フラワーロード | 18.92 | 2000 | 1100 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 58000 | 8700 |
| 2025年10月 | エスリード深江橋 | 20.52 | 2010 | 1240 | 大阪府 | 大阪市東成区 | 57800 | 10300 |
| 2025年10月 | エスリード大阪城南グランデュクス | 22.2 | 2018 | 1500 | 大阪府 | 大阪市東成区 | 63700 | 8900 |
| 2025年10月 | エスリード大阪城南グランデュクス | 22.2 | 2018 | 1470 | 大阪府 | 大阪市東成区 | 64100 | 9100 |
| 2025年10月 | エスリード大手前 | 25.64 | 2013 | 1910 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 74000 | 5970 |
| 2025年10月 | エスリード難波駅前 | 19.71 | 2002 | 1360 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 61700 | 10140 |
| 2025年10月 | エスリード梅田グレイス | 22.2 | 2018 | 1700 | 大阪府 | 大阪市北区 | 68800 | 7500 |
| 2025年10月 | エスリード福島駅前 | 21.75 | 2002 | 1310 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 62000 | 13600 |
| 2025年10月 | エスリード福島第3 | 21.1 | 2003 | 1250 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 63000 | 13900 |
| 2025年10月 | エスリード北大阪レジデンス | 22.26 | 2014 | 1590 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 68000 | 10380 |
| 2025年10月 | エスリード本町レジデンス | 21.42 | 2018 | 1800 | 大阪府 | 大阪市西区 | 69800 | 8200 |
| 2025年9月 | エスリードザ・ランドマーク神戸 | 40.28 | 2020 | 1600 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 61400 | 6400 |
| 2025年9月 | エスリード金山プルミエ | 25.42 | 2021 | 1750 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 74600 | 7300 |
| 2025年9月 | エスリード新北野 | 22.67 | 2012 | 1150 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 58300 | 12100 |
| 2025年9月 | エスリード神戸兵庫駅前マリーナスクエア | 25.66 | 2021 | 1480 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 62800 | 6600 |
| 2025年9月 | エスリード西宮北口第2 | 19.97 | 2009 | 1500 | 兵庫県 | 西宮市 | 68000 | 10900 |
| 2025年9月 | エスリード大阪プライムゲート | 25.52 | 2023 | 1650 | 大阪府 | 大阪市西淀川区 | 68600 | 6400 |
| 2025年9月 | エスリード大阪天満宮 | 24 | 2013 | 2150 | 大阪府 | 大阪市北区 | 84000 | 10400 |
| 2025年9月 | エスリード長堀タワー | 19.32 | 2010 | 2150 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 86130 | 10750 |
| 2025年9月 | エスリード南堀江レジデンス | 21.92 | 2016 | 1490 | 大阪府 | 大阪市西区 | 60500 | 10600 |
| 2025年9月 | エスリード梅田西第5 | 19.17 | 2009 | 1440 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 61700 | 11300 |
| 2025年9月 | エスリード福島ラグジェ | 24.36 | 2018 | 2190 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 83700 | 8700 |
| 2025年8月 | エスリード京都河原町第2 | 17.95 | 1999 | 910 | 京都府 | 京都市下京区 | 50200 | 8900 |
| 2025年8月 | エスリード京都河原町第3 | 25 | 1999 | 1400 | 京都府 | 京都市下京区 | 63000 | 11200 |
| 2025年8月 | エスリード新大阪第8 | 18.9 | 1999 | 980 | 大阪府 | 大阪市東淀川区 | 49000 | 7920 |
| 2025年8月 | エスリード神戸兵庫駅アクアヴィラ | 21.46 | 2021 | 1400 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 59700 | 6100 |
| 2025年8月 | エスリード西九条レジデンス | 24.01 | 2018 | 1550 | 大阪府 | 大阪市此花区 | 65100 | 8500 |
| 2025年8月 | エスリード西九条レジデンス | 24.01 | 2018 | 1660 | 大阪府 | 大阪市此花区 | 68600 | 8500 |
| 2025年8月 | エスリード大阪城アクシス | 24.75 | 2019 | 1580 | 大阪府 | 大阪市東成区 | 65800 | 7300 |
| 2025年8月 | エスリード大阪城南グランデュクス | 20.3 | 2018 | 1530 | 大阪府 | 大阪市東成区 | 66900 | 8900 |
| 2025年8月 | エスリード南堀江リバーサイド | 19.09 | 2011 | 1330 | 大阪府 | 大阪市西区 | 62000 | 8400 |
| 2025年7月 | エスリードザ・ランドマーク神戸 | 21.09 | 2020 | 1500 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 62800 | 6400 |
| 2025年7月 | エスリード京都河原町第2 | 17.95 | 1999 | 840 | 京都府 | 京都市下京区 | 50200 | 8900 |
| 2025年7月 | エスリード江戸堀 | 21.98 | 2013 | 1800 | 大阪府 | 大阪市西区 | 79000 | 10600 |
| 2025年7月 | エスリード松屋町SOUTH | 24.48 | 2014 | 1700 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 70000 | 11100 |
| 2025年7月 | エスリード新大阪グランファースト | 20.94 | 2019 | 1580 | 大阪府 | 大阪市東淀川区 | 62800 | 8600 |
| 2025年7月 | エスリード新大阪グランファースト | 20.94 | 2019 | 1580 | 大阪府 | 大阪市東淀川区 | 63100 | 8600 |
| 2025年7月 | エスリード新北野 | 20.09 | 2012 | 1320 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 61300 | 13100 |
| 2025年7月 | エスリード新北野 | 20.09 | 2012 | 1250 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 65000 | 13100 |
| 2025年7月 | エスリード大阪ドームCERCA | 20.9 | 2021 | 1530 | 大阪府 | 大阪市西区 | 62600 | 7000 |
| 2025年7月 | エスリード大阪城テラス | 21.32 | 2020 | 1400 | 大阪府 | 大阪市東成区 | 59000 | 8400 |
| 2025年7月 | エスリード大阪城南グランデュクス | 22.69 | 2018 | 1620 | 大阪府 | 大阪市東成区 | 63000 | 7200 |
| 2025年7月 | エスリード中之島クロスゲート | 25.8 | 2019 | 1660 | 大阪府 | 大阪市西区 | 68100 | 9200 |
| 2025年7月 | エスリード南堀江レジデンス | 21.72 | 2016 | 1820 | 大阪府 | 大阪市西区 | 70000 | 5700 |
| 2025年7月 | エスリード難波・ザ・メゾン | 22.5 | 2021 | 1770 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 63500 | 7500 |
| 2025年7月 | エスリード難波・ザ・メゾン | 22.5 | 2021 | 1770 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 63500 | 7500 |
| 2025年7月 | エスリード難波ザ・アーク | 21.04 | 2020 | 1660 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 62700 | 6300 |
| 2025年7月 | エスリード難波ザ・アーク | 21.04 | 2020 | 1670 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 63200 | 6300 |
| 2025年7月 | エスリード難波ザ・ゲート | 21.37 | 2019 | 1430 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 60600 | 7940 |
| 2025年7月 | エスリード名古屋STATIONCENTRAL | 25.8 | 2023 | 1860 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 76200 | 7700 |
| 2025年6月 | エスリード京橋ノースプレイス | 20.59 | 2013 | 1350 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 60000 | 10200 |
| 2025年6月 | エスリード京都河原町 | 31.29 | 1996 | 1700 | 京都府 | 京都市下京区 | 0 | 13470 |
| 2025年6月 | エスリード松屋町SOUTH | 24.48 | 2014 | 1630 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 69000 | 10900 |
| 2025年6月 | エスリード神戸 | 18.73 | 1997 | 950 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 55000 | 10000 |
| 2025年6月 | エスリード大阪城PREMIER | 23.49 | 2021 | 1900 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 70500 | 6400 |
| 2025年6月 | エスリード北大阪レジデンス | 23.04 | 2014 | 1500 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 64000 | 8250 |
| 2025年5月 | エスリード阿波座サウスプレイス | 21.65 | 2012 | 1600 | 大阪府 | 大阪市西区 | 68000 | 11800 |
| 2025年5月 | エスリード上本町北 | 20.23 | 2003 | 1130 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 61000 | 13815 |
| 2025年5月 | エスリード新大阪第5 | 21.45 | 1997 | 650 | 大阪府 | 大阪市東淀川区 | 0 | 16430 |
| 2025年5月 | エスリード新大阪第8 | 18.9 | 1999 | 1020 | 大阪府 | 大阪市東淀川区 | 54500 | 7920 |
| 2025年5月 | エスリード新大阪第8 | 18.9 | 1999 | 1020 | 大阪府 | 大阪市東淀川区 | 54500 | 7920 |
| 2025年5月 | エスリード大阪ドームCERCA | 20.9 | 2021 | 1580 | 大阪府 | 大阪市西区 | 62600 | 7000 |
| 2025年4月 | エスリード阿波座サウスプレイス | 21.5 | 2012 | 1640 | 大阪府 | 大阪市西区 | 66400 | 10000 |
| 2025年4月 | エスリード京橋桜ノ宮公園 | 21.7 | 2019 | 1630 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 68000 | 8800 |
| 2025年4月 | エスリード神戸三宮パークビュー | 29.1 | 2007 | 1620 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 76000 | 17700 |
| 2025年4月 | エスリード難波グレイス | 23.2 | 2016 | 1600 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 66800 | 8500 |
| 2025年4月 | エスリード梅田北 | 23.5 | 2006 | 1540 | 大阪府 | 大阪市北区 | 71000 | 11000 |
| 2025年4月 | エスリード福島WEST | 19.8 | 2012 | 1760 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 72000 | 8200 |
| 2025年4月 | エスリード福島グレイス | 21.8 | 2018 | 1700 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 69400 | 8100 |
| 2025年3月 | エスリード京橋セントラル | 22.1 | 2019 | 1650 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 66900 | 7543 |
| 2025年3月 | エスリード京橋セントラル | 22.1 | 2019 | 1650 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 66900 | 7543 |
| 2025年3月 | エスリード九条スタシオン | 23.4 | 2020 | 1740 | 大阪府 | 大阪市西区 | 69400 | 7400 |
| 2025年3月 | エスリード九条スタシオン | 24.9 | 2020 | 1680 | 大阪府 | 大阪市西区 | 71200 | 9700 |
| 2025年3月 | エスリード上甲子園 | 20.4 | 1995 | 520 | 兵庫県 | 西宮市 | 56000 | 15100 |
| 2025年3月 | エスリード新大阪グランゲートノース | 21 | 2021 | 1630 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 66900 | 7000 |
| 2025年3月 | エスリード森ノ宮駅前 | 24.2 | 2006 | 1460 | 大阪府 | 大阪市東城区 | 66300 | 14600 |
| 2025年3月 | エスリード大阪城南グランデュクス | 22.7 | 2018 | 1560 | 大阪府 | 大阪市東成区 | 63700 | 6165 |
| 2025年3月 | エスリード大阪城南グランデュクス | 22.7 | 2018 | 1560 | 大阪府 | 大阪市東成区 | 64100 | 6165 |
| 2025年3月 | エスリード南堀江リバーサイド | 19.1 | 2011 | 1400 | 大阪府 | 大阪市西区 | 60000 | 6100 |
| 2025年3月 | エスリード難波ザ・ゲート | 21.8 | 2019 | 1700 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 68800 | 6100 |
| 2025年3月 | エスリード梅田グランノース | 22.4 | 2016 | 1630 | 大阪府 | 大阪市北区 | 62500 | 11100 |
| 2025年3月 | エスリード福島WEST | 19.8 | 2012 | 1560 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 64500 | 8600 |
| 2025年2月 | エスリード西小路御池 | 34.5 | 2009 | 1840 | 京都府 | 京都市中京区 | 85495 | 12395 |
| 2025年1月 | エスリード阿波座シティーウエスト | 25.9 | 2010 | 1520 | 大阪府 | 大阪市西区 | 68000 | 12400 |
| 2025年1月 | エスリード阿波座パークレジデンス | 22.5 | 2018 | 1640 | 大阪府 | 大阪市西区 | 0 | 9100 |
| 2025年1月 | エスリード三宮第3 | 20 | 1999 | 1020 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 61500 | 9000 |
| 2025年1月 | エスリード新大阪グランファースト | 20.88 | 2019 | 1670 | 大阪府 | 大阪市東淀川区 | 66300 | 8500 |
| 2025年1月 | エスリード大阪プライムゲート | 21 | 2023 | 1490 | 大阪府 | 大阪市西淀川区 | 66200 | 6400 |
| 2025年1月 | エスリード大阪プライムゲート | 21 | 2023 | 1460 | 大阪府 | 大阪市西淀川区 | 67300 | 6400 |
| 2025年1月 | エスリード大阪城南グランデュクス | 22.2 | 2018 | 1460 | 大阪府 | 大阪市東成区 | 64900 | 8900 |
| 2025年1月 | エスリード福島グレイス | 21.83 | 2018 | 1720 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 69400 | 8100 |
| 2025年1月 | エスリード名古屋東別院 | 25.44 | 2020 | 1630 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 72900 | 6500 |
エスリードシリーズの売却体験談と担当者の解説
ネット上の不透明な査定価格ではなく、当社に直接ご相談いただき、実際に売却を成立させたオーナー様の事例と、その背景にある「不動産業界のリアル」を担当者が解説します。
※本記事の体験談は、当社が実際に査定・売却サポートを行ったお客様の事例やアンケートをベースに、プライバシー保護の観点から個人の特定ができないよう一部表現を編集して掲載しています。
他社で進まなかった物件売却について対応していただけました
【お客様の状況】
「他社の一括査定で高い金額を出されたものの、いざ媒介契約を結ぶと全く買い手がつかず放置されていました。こちらに相談したところ、実際の成約データに基づく現実的な価格と買取プランを即座に提示していただき、売れないモヤモヤが嘘のように解決しました。サブリースの条件が厳しかったのですが、そのまま売買できたのはうれしいです。」
【担当者の解説】
一括査定サイトで相場より意図的に高い査定額を出し、媒介契約を取った後に放置して徐々に値下げを迫る手法は、残念ながら業界内で頻繁に見受けられます。
当社では、エスリードシリーズの豊富な成約データに基づき、最初から「確実に売れる適正価格」をご提示します。また、他社では買い手がつきにくい「解除条件が厳しいサブリース契約」が付いた物件でも、売却が可能です。長期間売れずに悩んでいた物件でも、ストレスのない最短ルートでの現金化を実現します。
スピード早く仲介をしていただいて感謝です。対応も凄い丁寧でした
【お客様の状況】
「築浅で駅近のエスリードだったため、できるだけ手残りを多くしたいという要望を伝えました。投資家ネットワークを駆使して素早く仲介先を見つけていただき、担当の方のレスポンスも非常に早く、最後まで安心して任せることができました。税金のシミュレーションまで丁寧に対応していただき感謝しています。」
【担当者の解説】
築浅・好立地のエスリードは投資家需要が非常に高く、「買取」よりも「仲介」として市場に出す方が、オーナー様の手残り(利益)を最大化できるケースが多くあります。
当社は投資用ワンルームの購入を希望する全国の投資家ネットワークを独自に保有しているため、好条件の物件は水面下で素早くマッチングすることが可能です。
さらに、不動産売却で忘れてはならないのが「譲渡所得税」の存在です。表面上の売却価格だけでなく、税引き後の「真の手残り額」までシビアにシミュレーションし、オーナー様の利益最大化をプロの視点で徹底的にサポートいたします。
エスリードシリーズを高く手放すなら「仲介」と「買取」どちらを選ぶべき?
手残りを最大化する「仲介」が向いている方
- 売却完了までに数ヶ月程度の時間的な猶予がある方
- 関西圏の好立地物件で、現在の賃料が相場より高く安定稼働している方
- 築浅で修繕積立金も安く、一般投資家に対して強気な価格で売り出したい方
最短で手間なく現金化できる「買取」が向いている方
- 退去済み(空室)で、次の入居者募集やリフォーム費用を負担したくない方
- サブリース契約の解約ができず、他社で売却を断られてしまった方
- 仲介手数料(売却価格の3%+6万円+税)を無料にし、最短数日で確実に現金化したい方
エスリードシリーズの売却でよくある質問(Q&A)
エスリードシリーズの売却を検討しているオーナー様から、実際によくいただくご質問とプロの回答をまとめました。
Q. 「家賃を下げないと客がつかない」と管理会社から連絡が来ます。売却を検討していますがどうすればいいですか?
A. 家賃を下げると利回りが低下し、連動してエスリードシリーズの売却価格も数百万円単位で下落します。管理会社の言いなりになる前に、現在の適正な売却相場を把握し、「家賃を下げる前に高く売り抜けるか」の判断を急ぐべきです。
Q. 残債が3000万円ありますが、他社で「相場では2000万円」と言われました。どうすればいいですか?
A. まずはセカンドオピニオンとして当社にご相談ください。当社独自の投資家ネットワークや買取査定により、他社の査定より高値で売却できる可能性があります。また、差額(持ち出し分)を無担保のフリーローン等で埋めて手放すことができた解決事例も多数ございます。
Q. 今すぐ現金が必要なのですが、最短何日で売って現金化できますか?
A. 当社の「直接買取プラン」をご利用いただければ、査定から最短3営業日で決済(現金化)が可能です。仲介手数料も不要となるため、手残りが増え、すぐにお手元に資金が必要なオーナー様に多く選ばれています。
Q. 契約不適合責任(瑕疵担保責任)とは何ですか?売った後で訴えられたりしませんか?
A. 売却後に雨漏りや設備の重大な欠陥が見つかった際、売主が負う責任のことです。個人間で売買する仲介ではトラブルになるリスクがありますが、当社が直接買い取る「業者買取」であれば売主様の責任を免責とする特約を設けるため、売却後のトラブルや訴訟等の不安を完全に防ぐことが可能です。
Q. 売却益(利益)が出た場合、税率は約40%も取られるって本当ですか?
A. 短期譲渡(所有期間5年以下)の場合、所得税・住民税等を合わせて約39.63%の税金がかかるため、ほぼ40%というのは事実です。だからこそ、物件を手放すタイミングの見極めと、経費(購入時の諸費用等)の抜け漏れがない正確な計算が重要になります。
エスリードシリーズの売却・買取査定はこちら(無料)
「今の家賃ならいくらで売れる?」「ローン残債と売却額のバランスを知りたい」
一括査定サイトの机上の空論ではなく、自社で買取実績を豊富に持つ当社だからこそ出せるリアルな数字があります。適正な売却相場をご確認ください。
あなたのマンション・アパートの価格が分かる
コラム監修
伊藤 幸弘(いとう ゆきひろ)
株式会社TOCHU(トウチュウ)代表取締役
投資マンション専門家/不動産コンサルタント
プロフィール
2002年より投資用中古ワンルームマンション売買のキャリアをスタート。
20年以上にわたり投資マンション市場に携わり、売主・買主双方のリアルな課題解決を通じて、個人投資家の資産形成をサポートしてきた。
2014年に株式会社東・仲(現:株式会社TOCHU)を設立。
投資用中古ワンルームマンションを中心とした売買仲介・買取事業を展開し、これまでの取扱実績は30,000件以上。
現在、会社には年間7,000件以上の投資マンション売却・不動産投資に関する相談 が寄せられており、多くの投資家の売却戦略や資産運用をサポートしている。
2025年には業界初となる価格透明化サービス 「TOCHU iBuyer」 を展開。
中古投資マンション市場の価格不透明性を解消し、投資家が適正価格で売却できる仕組みづくりを推進している。
「誠実な取引こそが市場の信頼をつくる」という理念のもと、 投資マンション市場の健全な発展を目指して活動している。
専門分野
・投資マンション売却
・投資マンション買取
・オーナーチェンジ物件売却
・不動産投資コンサルティング
メディア掲載・業界実績
投資マンション売却・不動産投資の専門家として、各種メディアや業界媒体で紹介されている。
・NHKにて不動産市場に関する取材
・「住宅新報」にてTOCHU iBuyerが紹介
・「リフォーム産業新聞」にて企業取り組みが掲載
・不動産業界メディア「リビンマガジンBiz」にてサービス紹介
・不動産オーナー向け専門誌「月刊 地主と家主」に書籍が掲載
・ERA LIXIL不動産ショップ全国大会にて成績優秀により複数回受賞。
・不動産業界団体 投資不動産流通協会 の会員として研修・研究活動に参加。
・JAPAN BUILD 「不動産テックEXPO」 のセミナー登壇
不動産取引のデジタル化・透明化に向けた取り組みを発信している。
保有資格
・公認 不動産コンサルティングマスター
・宅地建物取引士
・ファイナンシャル・プランニング技能士
・賃貸不動産経営管理士
・投資不動産取引士
・競売不動産取扱主任者
・日本不動産仲裁機構 認定ADR調停人
著書・実績
『投資ワンルームマンションをはじめて売却する方に必ず読んでほしい成功法則』(クロスメディア・パブリッシング)
『マンション投資IQアップの法則 〜なんとなく投資用マンションを所有している君へ〜』(CHICORA BOOKS)


