投資マンション売却
【2026年最新】プレサンスシリーズの投資マンション売却相場と査定について|家賃利回りと売り時を解説

プレサンスシリーズの売却・買取を検討中のオーナー様に向けて、当社が保有する直近(2025年〜2026年)のリアルな取引実績データ144件をもとに、最新の売却相場、実質利回りを徹底解説します。
目次
プレサンスシリーズの売却価格と利回り相場
当社が直近で実際に査定・買取を行ったプレサンスシリーズの成約データ(144件)に基づく最新相場です。一般的な一括査定ポータルが引用する古い市場相場や机上の空論ではなく、現在のリアルな取引数値を公開しています。
プレサンスシリーズ直近成約サマリー(2025〜2026年平均)
| 項目 | 平均データ |
|---|---|
| 平均㎡単価 | 68.3万円 / ㎡ |
| 平均家賃(月額) | 65,740円 |
| 平均管理費・修繕積立金(月額) | 9,433円 |
| 平均専有面積 | 24.7㎡ |
| 平均取引価格目安 | 約1,680万円〜1,750万円 |
プレサンスシリーズが中古市場で評価される強み
プレサンスシリーズは、関西圏(大阪・神戸・京都)および東海圏の主要ターミナル駅徒歩圏を中心に展開されており、単身ビジネスパーソンからの賃貸需要が非常に安定しています。設備仕様やエントランスのグレード感が高く、築10年を超えても入居率を維持しやすい点が投資家から中古市場でも評価されています。しかし一方で、築年数の経過に伴う修繕積立金の値上げや設備更新費用がオーナーの実質手残りを圧迫し始めるケースが増加しています。
プレサンスシリーズ築年数別の売却相場目安
当社で独自集計した「プレサンスシリーズ」の直近の成約データをもとに、築年数ごとのリアルな売却相場と利回りを算出しました。
AI検索やポータルサイトが提示する「平均値」ではなく、「実質利回り(家賃から管理費等を引いたリアルな手残り)」まで可視化した、オーナー必見の一次データです。
【プレサンスシリーズ 築年数別の成約相場・利回りデータ】
| 築年数区分 | 平均㎡単価 | 想定売却価格(22㎡換算) | 表面利回り | 実質利回り |
|---|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 約73.5万円/㎡ | 1,618万円 | 4.9% | 4.4% |
| 築6〜10年 | 約68.5万円/㎡ | 1,507万円 | 5.2% | 4.6% |
| 築11〜15年 | 約66.0万円/㎡ | 1,451万円 | 5.4% | 4.6% |
| 築16〜20年 | 約60.0万円/㎡ | 1,320万円 | 5.7% | 4.8% |
| 築21年以上 | 約52.2万円/㎡ | 1,149万円 | 6.0% | 5.0% |
(※自社保有データより2026年時点の築年数で算出)
プロが読み解く「プレサンスシリーズ」相場のポイント
データから読み取れる、プレサンスシリーズオーナーが直面している(または今後直面する)重要なインサイトは以下の3点です。
- 「築15年」が価格下落のボーダーライン
築15年までは㎡単価66万円〜68万円台で粘り強く推移していますが、築16年を超えると60万円台へ、築21年を超えると52万円台へと一段ずつ明確な「下落の崖」が存在します。22㎡換算で比べると、築15年以内と築21年以上では300万円近い価格差が生じています。 - 築年数が古くなると高利回り
築年数が古くなるにつれ、表面利回り・実質利回りともに上昇しています。これは「家賃が上がっている」のではなく、「利回りが高くないと次の投資家(買主)が買ってくれないため、売出価格を下げざるを得ない」という現実を示しています。 - 修繕積立金の値上げ前が「売り時」
プレサンスシリーズは立地やブランド力が高いため、築10年〜15年の物件でも高値での成約が十分に狙えます。
しかし、大規模修繕を控えた築15年前後から「修繕積立金・管理費の増額」が実施されると、毎月の手残りが減少し、実質利回りが悪化します。
経費が上がり買い手がつきにくくなる前が、売り抜けるタイミングです。
プレサンスシリーズ売却相場の散布図をみる
直近の取引実績を基に、プレサンスシリーズにおける「築年数と価格」「築年数と実質利回り」の相関性を分析しました。
散布図:築年数と㎡単価(横軸:建築年西暦 / 縦軸:㎡単価)

プレサンスシリーズは築浅期(2015年以降建築)においては㎡単価70万〜90万円台を維持していますが、築15年(2010年以前の建築)を超えたあたりから㎡単価が50万〜60万円台へ低下する傾向が確認できます。共用部の大規模修繕計画が具体化するタイミングで、次の買い手(投資家)による買付指値が厳しくなる傾向が読み取れます。
散布図:築年数と利回り(横軸:建築年西暦 / 縦軸:実質利回り)

実質利回りは「(年間家賃 - 年間管理費・修繕積立金)÷ 物件価格」で算出しています。築年数が進むにつれて賃料は低下しますが、それ以上に売却価格も低下するために利回りは向上します。築年が古い物件は築年数が浅い物件よりも高利回りで取引されることがわかります。
プレサンスシリーズの売却事例一覧
直近(2024年〜2026年)で実際に成約したプレサンスシリーズの取引事例です。
売却事例(253件)
| 取引年月 | 物件名 | 専有面積 | 建築年 | 価格万円 | 都道府県 | 市区 | 家賃月額 | 管理費月額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | プレサンス淀リーヴァ | 25.91 | 2007 | 1300 | 大阪府 | 大阪市西淀川区 | 61200 | 12250 |
| 2026年5月 | プレサンス難波EASTモダニティ | 21.6 | 2008 | 1620 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 0 | 8980 |
| 2026年5月 | プレサンス金山グリーンパークス | 21.09 | 2009 | 1680 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 67200 | 8430 |
| 2026年5月 | プレサンス立売堀アーバンスタイル | 35.32 | 2012 | 2780 | 大阪府 | 大阪市西区 | 104040 | 10600 |
| 2026年5月 | プレサンスタワー難波WEST | 21.75 | 2014 | 1830 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 75000 | 10880 |
| 2026年4月 | プレサンス新大阪ステーションフロント | 21.28 | 2005 | 1470 | 大阪府 | 大阪市東淀川区 | 63000 | 8610 |
| 2026年4月 | プレサンス心斎橋リベルタ | 24.92 | 2006 | 1700 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 69230 | 8970 |
| 2026年4月 | プレサンス桜通アベニュー | 25.2 | 2014 | 1300 | 愛知県 | 名古屋市東区 | 61000 | 11640 |
| 2026年4月 | プレサンス天神橋スカイル | 21.92 | 2016 | 1900 | 大阪府 | 大阪市北区 | 70000 | 7780 |
| 2026年4月 | プレサンスジェネ丸の内 | 27.72 | 2017 | 1830 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 80000 | 8870 |
| 2026年4月 | プレサンスTHE栄 | 29.93 | 2019 | 1930 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 83000 | 10860 |
| 2026年4月 | プレサンス上前津プレス | 24.32 | 2019 | 1500 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 68000 | 8030 |
| 2026年3月 | プレサンス中之島公園南 | 22.95 | 2001 | 1250 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 59000 | 9480 |
| 2026年3月 | プレサンス上町台リベルテ | 23.78 | 2013 | 1820 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 69000 | 8440 |
| 2026年3月 | プレサンス東別院駅前 | 21.11 | 2014 | 1358 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 66000 | 9610 |
| 2026年3月 | プレサンス桜通ザ・タイムズ | 29.85 | 2018 | 1775 | 愛知県 | 名古屋市東区 | 79450 | 10150 |
| 2026年3月 | プレサンス上前津フィット | 24.13 | 2018 | 1450 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 68000 | 9710 |
| 2026年3月 | プレサンス上前津フィット | 24.13 | 2018 | 1450 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 67700 | 9710 |
| 2026年3月 | プレサンス大阪ドームシティスクエア | 22.33 | 2019 | 1610 | 大阪府 | 大阪市西区 | 64370 | 8490 |
| 2026年3月 | プレサンス大須観音駅前 | 26.4 | 2019 | 1510 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 70000 | 9500 |
| 2026年3月 | プレサンス名古屋ファスト | 25.93 | 2019 | 1570 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 72000 | 9330 |
| 2026年3月 | プレサンスTHEKYOTO澄華 | 23.01 | 2021 | 1710 | 京都府 | 京都市南区 | 68000 | 7130 |
| 2026年2月 | プレサンス難波ラフィーネ | 22.91 | 2017 | 1910 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 70000 | 9190 |
| 2026年2月 | プレサンス上前津プレス | 25.52 | 2019 | 1540 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 66420 | 9440 |
| 2026年2月 | プレサンス上前津プレス | 25.73 | 2019 | 1580 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 68000 | 9520 |
| 2026年1月 | プレサンス心斎橋ザ・スタイル | 20.16 | 2007 | 1700 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 67350 | 8730 |
| 2026年1月 | プレサンス淀リーヴァ | 25.91 | 2007 | 1330 | 大阪府 | 大阪市西淀川区 | 61000 | 11010 |
| 2026年1月 | プレサンスSAKAEリバースタイル | 23.39 | 2009 | 1160 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 59000 | 10360 |
| 2026年1月 | プレサンス丸の内レジデンス | 24.85 | 2013 | 1420 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 66500 | 10710 |
| 2026年1月 | プレサンス丸の内レジデンス2 | 24.97 | 2013 | 1370 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 65000 | 11000 |
| 2026年1月 | プレサンス三宮エレガンシア | 33.15 | 2013 | 2400 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 96620 | 13000 |
| 2026年1月 | プレサンス東別院駅前 | 23.4 | 2014 | 1370 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 66000 | 9610 |
| 2026年1月 | プレサンス北堀江 | 21.06 | 2016 | 1760 | 大阪府 | 大阪市西区 | 70000 | 7830 |
| 2026年1月 | プレサンス北堀江 | 21.51 | 2016 | 1700 | 大阪府 | 大阪市西区 | 67000 | 8180 |
| 2026年1月 | プレサンスジェネ千種内山 | 25.44 | 2017 | 1440 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 69000 | 9490 |
| 2026年1月 | プレサンス新神戸駅前 | 21.37 | 2017 | 1560 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 64550 | 7690 |
| 2026年1月 | プレサンス新栄リベラ | 22.03 | 2020 | 1530 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 68970 | 9440 |
| 2026年1月 | プレサンス新大阪ジェイズ | 22.23 | 2020 | 1740 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 70000 | 7220 |
| 2025年12月 | プレサンス名古屋城前 | 24.98 | 2003 | 1100 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 0 | 12010 |
| 2025年12月 | プレサンス東本町Vol.2 | 27.5 | 2004 | 1640 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 70000 | 11510 |
| 2025年12月 | プレサンス新栄リミックス | 22.87 | 2008 | 1020 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 55200 | 10570 |
| 2025年12月 | プレサンス名古屋城前ラバンカ | 20.96 | 2010 | 1200 | 愛知県 | 名古屋市西区 | 58200 | 7000 |
| 2025年12月 | プレサンス難波クチュール | 22.23 | 2018 | 1840 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 72000 | 8220 |
| 2025年12月 | プレサンスジェネ浅草イースト | 25.52 | 2019 | 3000 | 東京都 | 台東区 | 104000 | 10900 |
| 2025年12月 | プレサンス大須観音駅前 | 37.33 | 2019 | 3030 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 130450 | 10450 |
| 2025年12月 | プレサンス栄フロント | 22.21 | 2020 | 1430 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 63830 | 7330 |
| 2025年12月 | プレサンス丸の内アデル | 26.1 | 2020 | 1910 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 80000 | 8360 |
| 2025年12月 | プレサンス名古屋駅ゲート | 23.47 | 2020 | 1480 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 65000 | 7000 |
| 2025年11月 | プレサンス新宿御苑前アルティメット | 21.93 | 2008 | 3160 | 東京都 | 新宿区 | 98000 | 10700 |
| 2025年11月 | プレサンス泉アーバンゲート | 20.16 | 2008 | 900 | 愛知県 | 名古屋市東区泉 | 60000 | 8860 |
| 2025年11月 | プレサンス谷町七丁目Ⅱ | 23.32 | 2018 | 1940 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 72000 | 8980 |
| 2025年10月 | プレサンス名古屋STATIONアブソリュート | 20.72 | 2009 | 1240 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 59970 | 9880 |
| 2025年10月 | プレサンス心斎橋ルティア | 20.71 | 2012 | 1700 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 68000 | 7390 |
| 2025年10月 | プレサンス鶴舞公園ウィズ | 23.4 | 2013 | 1310 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 63020 | 8920 |
| 2025年10月 | プレサンス扇町駅前 | 21.66 | 2018 | 2000 | 大阪府 | 大阪市北区 | 78000 | 8230 |
| 2025年10月 | プレサンス扇町駅前 | 22.04 | 2018 | 2010 | 大阪府 | 大阪市北区 | 78000 | 8370 |
| 2025年9月 | プレサンスセンターコア大阪 | 20.97 | 2002 | 1260 | 大阪府 | 大阪市福島区鷺州 | 62000 | 10650 |
| 2025年9月 | プレサンス四天王寺前夕陽ケ丘アクティ | 38.81 | 2019 | 2880 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 0 | 13390 |
| 2025年8月 | プレサンスロジェ東京湊 | 41.49 | 2011 | 4600 | 東京都 | 中央区 | 157000 | 24315 |
| 2025年8月 | プレサンス名古屋ステーションサティナ | 22.37 | 2016 | 1300 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 61710 | 7500 |
| 2025年8月 | プレサンス扇町駅前 | 21.66 | 2018 | 1900 | 大阪府 | 大阪市北区 | 71000 | 7360 |
| 2025年8月 | プレサンス扇町駅前 | 22.04 | 2018 | 1930 | 大阪府 | 大阪市北区 | 72000 | 7490 |
| 2025年8月 | プレサンスTHE神戸 | 31.34 | 2019 | 2770 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 110000 | 10660 |
| 2025年8月 | プレサンス心斎橋ソレイユ | 25.98 | 2019 | 2050 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 79000 | 8570 |
| 2025年8月 | プレサンスTHEKYOTO流雅 | 23.78 | 2020 | 1710 | 京都府 | 京都市南区 | 70000 | 7730 |
| 2025年8月 | プレサンスTHEKYOTO流雅 | 23.78 | 2020 | 1710 | 京都府 | 京都市南区 | 70000 | 7730 |
| 2025年8月 | プレサンス丸の内アデル | 26.1 | 2020 | 1800 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 75000 | 8360 |
| 2025年8月 | プレサンスOSAKA東中本エシデル | 21.75 | 2023 | 1620 | 大阪府 | 大阪市東成区 | 65700 | 7070 |
| 2025年7月 | プレサンス神戸駅前 | 21.07 | 2001 | 1280 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 65000 | 9030 |
| 2025年7月 | プレサンス栄メディパーク | 23.24 | 2004 | 1190 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 61000 | 6290 |
| 2025年7月 | プレサンス名古屋駅前 | 24.98 | 2004 | 1190 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 0 | 8950 |
| 2025年7月 | プレサンス久屋大通公園サウス | 40.92 | 2006 | 1520 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 74000 | 11550 |
| 2025年7月 | プレサンス泉セントマーク | 24.96 | 2007 | 1200 | 愛知県 | 名古屋市東区 | 59000 | 10510 |
| 2025年7月 | プレサンス鶴舞グリーンパーク | 22.4 | 2008 | 1100 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 58000 | 9500 |
| 2025年7月 | プレサンス三宮エレガンシア | 33.15 | 2013 | 2420 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 96620 | 13000 |
| 2025年7月 | プレサンス丸の内城雅 | 38.5 | 2015 | 2440 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 102000 | 11750 |
| 2025年7月 | プレサンス大須プライマル | 25.38 | 2015 | 1350 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 61000 | 9400 |
| 2025年7月 | プレサンス大須観音 | 23.37 | 2017 | 1430 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 0 | 8480 |
| 2025年7月 | プレサンス広小路通葵 | 23.94 | 2019 | 1510 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 66520 | 8970 |
| 2025年7月 | プレサンス新栄リベラ | 24.51 | 2020 | 1310 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 62520 | 7970 |
| 2025年6月 | プレサンス梅田EAST | 22.23 | 2006 | 1490 | 大阪府 | 大阪市北区 | 64000 | 8770 |
| 2025年6月 | プレサンス名古屋駅前アクシス | 23.2 | 2006 | 1180 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 62000 | 10050 |
| 2025年6月 | プレサンス名古屋駅前アクシス | 24 | 2006 | 1180 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 0 | 9600 |
| 2025年6月 | プレサンス泉アーバンゲート | 23.76 | 2008 | 1210 | 愛知県 | 名古屋市東区 | 65000 | 10280 |
| 2025年6月 | プレサンス阿波座ステーションフロント | 35.89 | 2012 | 3080 | 大阪府 | 大阪市西区 | 0 | 14040 |
| 2025年6月 | プレサンス名古屋STATIONディーヴァ | 22.95 | 2013 | 1300 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 61300 | 9670 |
| 2025年6月 | プレサンス北浜ラ・フェスタ | 24.36 | 2014 | 1820 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 71000 | 9410 |
| 2025年6月 | プレサンスTHE神戸 | 34.4 | 2019 | 2850 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 110000 | 10660 |
| 2025年6月 | プレサンス阿波座駅前 | 22.51 | 2019 | 1780 | 大阪府 | 大阪市西区 | 68000 | 7800 |
| 2025年6月 | プレサンス錦通THE葵 | 26.88 | 2019 | 1840 | 愛知県 | 名古屋市東区 | 75000 | 8600 |
| 2025年6月 | プレサンス広小路通葵 | 23.94 | 2019 | 1530 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 66520 | 8970 |
| 2025年6月 | プレサンス上前津プレス | 24.32 | 2019 | 1480 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 65000 | 8030 |
| 2025年6月 | プレサンス神戸キュリオ | 21.84 | 2020 | 1800 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 0 | 7210 |
| 2025年6月 | プレサンス長堀通グレイタス | 21.66 | 2021 | 1680 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 70000 | 7250 |
| 2025年6月 | プレサンス天神橋筋六丁目ヴォワール | 21.66 | 2021 | 1920 | 大阪府 | 大阪市北区 | 0 | 7040 |
| 2025年6月 | プレサンス東三国駅前グランクラス | 21.46 | 2023 | 1990 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 75000 | 6660 |
| 2025年5月 | プレサンス難波WEST | 18.85 | 1999 | 1030 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 55000 | 9370 |
| 2025年5月 | プレサンス神戸駅前 | 20.56 | 2001 | 1070 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 60000 | 9250 |
| 2025年5月 | プレサンス神戸メリケンパーク前 | 25.98 | 2002 | 1260 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 62000 | 10940 |
| 2025年5月 | プレサンス神戸裁判所前 | 33.87 | 2002 | 1520 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 75000 | 15310 |
| 2025年5月 | プレサンス神戸裁判所前 | 33.9 | 2002 | 1520 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 75000 | 15310 |
| 2025年5月 | プレサンスKOBEティアラ | 20.7 | 2014 | 1340 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 63000 | 7390 |
| 2025年5月 | プレサンスKOBEティアラ | 20.7 | 2014 | 1340 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 63000 | 7390 |
| 2025年5月 | プレサンス上前津フィット | 25.67 | 2018 | 1550 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 72000 | 9710 |
| 2025年5月 | プレサンスTHEMOTOYAMA | 22.18 | 2019 | 1350 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 67870 | 8760 |
| 2025年5月 | プレサンスTHEMOTOYAMA | 22.3 | 2019 | 1300 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 66420 | 8810 |
| 2025年5月 | プレサンス天満橋トラッド | 21.46 | 2019 | 1710 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 68620 | 8690 |
| 2025年5月 | プレサンス新大阪ジェイズ | 21.94 | 2020 | 1690 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 68130 | 7130 |
| 2025年5月 | プレサンスロジェ丸の内プライムカーサ | 36.45 | 2021 | 2650 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 0 | 11840 |
| 2025年5月 | プレサンス大国町ブライス | 22.04 | 2023 | 1750 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 68650 | 7050 |
| 2025年5月 | プレサンス海老江ジャルダン | 21.46 | 2024 | 1710 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 67470 | 7500 |
| 2025年4月 | プレサンス中之島公園南 | 23 | 2001 | 1100 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 60000 | 9480 |
| 2025年4月 | プレサンス新栄リミックス | 21.2 | 2008 | 1200 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 57000 | 9680 |
| 2025年3月 | プレサンス神戸裁判所前 | 33.9 | 2002 | 1590 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 75000 | 14590 |
| 2025年3月 | プレサンス栄メディパーク | 23.2 | 2004 | 1050 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 0 | 6290 |
| 2025年3月 | プレサンス名古屋駅前 | 25 | 2004 | 1350 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 72600 | 9720 |
| 2025年3月 | プレサンス三宮東フィール | 22.6 | 2015 | 1470 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 62000 | 6600 |
| 2025年3月 | プレサンスジェネ丸の内 | 23.4 | 2017 | 1560 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 67000 | 7720 |
| 2025年3月 | プレサンス大須観音 | 24.2 | 2017 | 1340 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 63000 | 8760 |
| 2025年3月 | プレサンス大須観音 | 24.2 | 2017 | 1340 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 63000 | 8760 |
| 2025年3月 | プレサンス上前津リラシス | 23.7 | 2018 | 1380 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 65000 | 9190 |
| 2025年3月 | プレサンス上前津リラシス | 23.7 | 2018 | 1360 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 65000 | 9190 |
| 2025年2月 | プレサンス新大阪 | 23.2 | 2001 | 1270 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 60000 | 10060 |
| 2025年2月 | プレサンス神戸裁判所前 | 28.3 | 2002 | 1320 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 68000 | 12660 |
| 2025年1月 | プレサンス神戸裁判所前 | 28.3 | 2002 | 1320 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 68000 | 12660 |
| 2025年1月 | プレサンス天満ステーションフロント | 21.5 | 2008 | 1460 | 大阪府 | 大阪市北区 | 64000 | 10640 |
| 2025年1月 | プレサンス天神橋ディオレ | 21 | 2011 | 1510 | 大阪府 | 大阪市北区 | 68000 | 8960 |
| 2025年1月 | プレサンス天満橋アンジェ | 21.2 | 2011 | 1510 | 大阪府 | 大阪市北区 | 65000 | 8010 |
| 2025年1月 | プレサンス梅田北デイズ | 25.6 | 2011 | 1900 | 大阪府 | 大阪市北区 | 79000 | 9200 |
| 2025年1月 | プレサンス栄モード | 24.9 | 2013 | 1210 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 62000 | 11090 |
| 2025年1月 | プレサンス東別院駅前 | 23.4 | 2014 | 1210 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 60000 | 9610 |
| 2025年1月 | プレサンス三宮東フィール | 22.6 | 2015 | 1450 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 62000 | 6600 |
| 2025年1月 | プレサンスKOBEグレンツ | 22.95 | 2017 | 1430 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 63000 | 8230 |
| 2025年1月 | プレサンス新町ウィズジョイ | 27 | 2018 | 1780 | 大阪府 | 大阪市西区 | 75140 | 9720 |
| 2025年1月 | プレサンスOSAKADOMECITYスクエア | 22.33 | 2019 | 1570 | 大阪府 | 大阪市西区 | 67870 | 8490 |
| 2025年1月 | プレサンス谷町九丁目駅前 | 25.8 | 2020 | 1690 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 72890 | 8390 |
| 2025年1月 | プレサンス難波フィールド | 23.7 | 2020 | 1650 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 69000 | 7810 |
| 2025年1月 | プレサンス名古屋ゲート | 23.7 | 2020 | 1410 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 68310 | 7810 |
| 2025年1月 | プレサンスTHE天王寺逢坂トゥルー | 22.91 | 2021 | 1720 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 69000 | 7600 |
| 2025年1月 | プレサンス天王寺ノースヴィアーレ | 33.97 | 2021 | 2430 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 71080 | 6480 |
| 2025年1月 | プレサンス堺筋本町ディスティニー | 21.66 | 2022 | 1870 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 71920 | 6820 |
| 2025年1月 | プレサンス桜ノ宮イーサリアル | 23.2 | 2022 | 1760 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 72000 | 7310 |
| 2025年1月 | プレサンスTHEKYOTO吉祥院 | 21.46 | 2023 | 1480 | 京都府 | 京都市南区 | 63460 | 6660 |
| 2024年12月 | プレサンス三宮東アルバーナ | 22.6 | 2007 | 1320 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 62000 | 9030 |
| 2024年12月 | プレサンス鶴舞公園WEST | 21.5 | 2011 | 1260 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 62000 | 8090 |
| 2024年12月 | プレサンス丸の内レジデンスⅢ | 22.7 | 2013 | 1360 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 66000 | 7610 |
| 2024年12月 | プレサンスKOBEグレンツ | 46.22 | 2017 | 2430 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 110000 | 13400 |
| 2024年12月 | プレサンス北浜レガーロ | 34.4 | 2019 | 2910 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 114000 | 11340 |
| 2024年12月 | プレサンス新栄リベラ | 24.5 | 2020 | 1110 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 62520 | 7970 |
| 2024年12月 | プレサンスジェネ新栄町駅前葵 | 24.5 | 2021 | 1660 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 70330 | 7530 |
| 2024年12月 | プレサンスジェネ新栄町駅前葵 | 25.4 | 2021 | 1750 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 73990 | 7790 |
| 2024年12月 | プレサンス西中島南方セレスト | 22.8 | 2022 | 1690 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 70510 | 7000 |
| 2024年11月 | プレサンス泉シティアーク | 41.2 | 2007 | 2010 | 愛知県 | 名古屋市東区 | 0 | 15180 |
| 2024年11月 | プレサンス大須観音駅前サクシード | 20.3 | 2007 | 1090 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 56000 | 9090 |
| 2024年11月 | プレサンス金山コネクト | 23.5 | 2015 | 1310 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 64050 | 8520 |
| 2024年11月 | プレサンス名古屋STATIONフレア | 22.9 | 2016 | 1310 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 62390 | 7690 |
| 2024年11月 | プレサンス梅田北オール | 19.6 | 2017 | 1580 | 大阪府 | 大阪市北区 | 65050 | 8670 |
| 2024年11月 | プレサンス上前津プレス | 24.3 | 2019 | 1360 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 65030 | 8030 |
| 2024年11月 | プレサンス上町台SOUTH | 22.04 | 2019 | 1550 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 66770 | 7270 |
| 2024年11月 | プレサンス谷町九丁目駅前 | 25.8 | 2020 | 1750 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 72890 | 8390 |
| 2024年11月 | プレサンス難波フィールド | 23.7 | 2020 | 1610 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 0 | 7810 |
| 2024年11月 | プレサンス難波フィールド | 23.7 | 2020 | 1610 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 68310 | 7810 |
| 2024年11月 | プレサンス名古屋ゲート | 22.8 | 2020 | 1400 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 63520 | 6790 |
| 2024年11月 | プレサンス名古屋ゲート | 22.8 | 2020 | 1400 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 63520 | 6790 |
| 2024年10月 | プレサンスサカエリバースタイル | 20.94 | 2009 | 1140 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 59000 | 7890 |
| 2024年10月 | プレサンス神戸プレシャス | 20.44 | 2009 | 1150 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 0 | 7970 |
| 2024年10月 | プレサンス丸の内流雅 | 21.75 | 2015 | 1290 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 62750 | 7510 |
| 2024年10月 | プレサンス新大阪ザ・シティ | 32.65 | 2016 | 2180 | 大阪府 | 大阪市東淀川区 | 89500 | 10240 |
| 2024年10月 | プレサンス名古屋ステーションフレア | 22.17 | 2016 | 1210 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 61650 | 7430 |
