| 名称 | ルーブル武蔵新城 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 武蔵新城 | ||||
| 間取 | 1K | ||||
| 価格 | 売却価格はお問い合わせください。 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区末長4丁目11-17 | ||||
| 交通 | JR南部線「武蔵新城」駅徒歩6分 | ||||
| 建物 | 構造 | RC造地上7階建2階部分 | |||
| 専有面積 | 20.35㎡ | ||||
| バルコニー | 3.00㎡ | ||||
| 土地権利 | 所有権 | 総 戸 数 | 92戸 | ||
| 築年月 | 2012年 | 11月 | 施工会社 | 馬淵建設㈱ | |
| 管理会社 | ㈱TFDコミュニティ | 事業主 | ㈱TFDコーポレーション | ||
| 管理費 | 6,200円 | 修繕積立金 | 4,500円 | ||
| その他経費 | ― | 現状 | 賃貸中 | ||
| 設備 | オートロック・エレベーター・室内洗濯機置場 | ||||
| 月額家賃 | 75,000円 | 引渡日 | 相談 | ||
| 備考 | ※図面と異なる場合は、現況を優先致します。
具体的な売却査定はこちらからお願いします。 |
||||