ワンルーム投資コラム

投資マンションオーナに役立つコラム

投資マンション売却

【2026年最新】福岡のワンルームマンション売却相場|今高く売れる理由と成約事例

博多の街並み

投資用ワンルームマンションをご所有のオーナー様、特に東京や関東圏にお住まいで、福岡の物件を遠隔で所有されている方の中で、

「いま福岡のワンルームは売り時なのだろうか?」「実際にいくらで売れるのだろうか?」とご検討されている方は非常に多いです。

結論から申し上げますと、2026年現在、福岡市(特に博多区・中央区を中心としたエリア)の投資用ワンルームマンション市場は、歴史的な高値圏(超・売り手市場)を迎えています。

不動産投資において、利益を確定させる「出口戦略(売却)」のタイミングを誤ると、長年の家賃収入による利益が帳消しになってしまうリスクがあります。

本記事では、弊社(TOCHU)が独自に蓄積している「最新の実成約データ」を基に、現在のリアルな売却相場を公開するとともに、なぜ今、福岡のワンルームがこれほどまでに高く売れるのか、その明確な根拠と具体的な売却戦略を徹底解説します。

【本記事の3行要約(結論)】

  • 市場の結論: 2026年の福岡ワンルームマンション市場は、再開発(天神ビッグバン等)により過去最高値圏(平均価格1,680万円)を迎えており、今が最大の売り時です。

  • 売るべき理由: 今後本格化する「金利上昇」によって不動産価格が下落する前に、含み益を確定させて逃げ切ることが投資成功の絶対条件となります。

  • 確実な解決策: 東京などの遠方オーナー様向けに、TOCHU独自の「実成約データ」に基づく正確な査定と、現地へ行く手間がない売却方法を徹底解説します。

マンションの価格がわかる

目次

【独自データ】福岡市中心部のワンルーム売却価格・利回りの推移

「福岡のマンション価格が高騰している」というニュースや噂は本当でしょうか? 一部の新築タワーマンションだけの話ではありません。

以下のグラフは、一般的なポータルサイトの「募集価格(売主の希望価格)」ではなく、弊社が実際に取引した「TOCHU iBuyer実成約データ」から算出した、

福岡市中心部の投資用ワンルームマンションにおける平均成約価格と表面利回りの推移です。

「福岡市中心部:平均成約価格・利回り推移」のグラフ画像

取引年 平均成約価格(万円) 平均表面利回り(%)
2026年 1,680万円 5.45%
2025年 1,600万円 5.60%
2024年 1,530万円 5.75%
2023年 1,450万円 5.90%
2022年 1,310万円 6.15%
2021年 1,200万円 6.40%
2020年 1,120万円 6.65%
2019年 1,050万円 6.80%

グラフから明らかなように、コロナ禍前の2019年には約1,050万円・表面利回り6.80%前後であった相場が、2026年現在では平均価格1,680万円・利回り5.45%まで劇的に変化しています。

投資の世界において、利回りの低下(青い線)はネガティブな指標に思われがちですが、売却を検討するオーナー様にとっては「家賃の上昇以上に、物件価格そのものが大きく跳ね上がっている証拠」となります。

つまり、利回りが低くても買いたいという投資家が殺到している状態です。

グラフ右側の青いゾーンが示す通り、現在は含み益を最大化できる「絶好の売り時(利益確定のチャンスタイム)」に突入しています。

【独自分析】福岡のワンルームはいつ売るべき?データから読み解く「築年数と価格」のリアル

「自分の物件は築20年以上経っているから、この先どう値下がりしていくのだろう……」 そのような不安を抱えるオーナー様のために、

弊社が取引した直近(2025年〜2026年)の福岡の実成約データのみを用いて、「築年数」と「㎡単価(1平米あたりの価格)」の関係を表した分散図(散布図)を作成しました。

過去の古い相場(ノイズ)を一切排除した、「現在の福岡市場のリアルな取引実態」がこちらです。青色の点の一つ一つが、TOCHUが実際に取引した事例を表しています。

福岡_ワンルームマンションの築年数と㎡単価の関係2025-2026年散布図

このグラフを参考にしていただくことで、ご自身の物件が現在どのくらいの価格帯になるのかを推測することができます。

グラフの分布からも、築年数と価格(㎡単価)には明確な相関関係があることが読み取れます。

【独自分析】福岡ワンルームの築年数と利回りの相関関係

「古くなると価格が下がるなら、買い手もつかないのでは?」と思われるかもしれませんが、投資用不動産においてはそんなことはありません。

以下のグラフは、同じく福岡の「築年数」と「表面利回り」の関係を表したものです。

福岡_築年数と利回りの散布図2025-2026

物件価格が緩やかに下がる一方で、築年数が古くなるほど「利回り」は上昇(赤い点線)していく傾向があります。

投資家が最も重視するのはこの「利回り」であるため、物件が古くなったとしても『投資家からの買いたいという需要』は逆に高まります。

これが、福岡において古い物件でも確実に売却できる最大の理由です。

■全国の投資用ワンルームマンションの売却相場や、より詳しい売り時の考え方については、総合解説ページでも詳しく解説しています。

福岡市エリア別:直近の買取・成約事例一覧

一括査定サイトなどが提示する机上の「AI概算価格」や、いつ売れるか分からない「売り出し価格」では、正確な資産価値は測れません。

弊社が直近で実際に取引・買取を行った福岡市内の投資用ワンルームマンションの実例を一部公開します。

取引年月 エリア 物件名(ブランド) 専有面積 建築年 成約・買取価格
2026年03月 博多区 プレサンス博多駅前 22.40㎡ 2015年 1,520万円
2026年02月 中央区 メインステージ天神 21.50㎡ 2008年 1,380万円
2026年02月 博多区 エスリード博多東 23.10㎡ 2012年 1,410万円
2026年01月 中央区 ルーブル薬院 20.85㎡ 2005年 1,220万円
2026年01月 東区 スカイコート千早 19.80㎡ 1998年 890万円
2025年12月 南区 ライオンズマンション大橋 18.50㎡ 1991年 740万円

※上記は弊社が保有するiBuyer実成約データの一部です。価格は階数、方角、室内の状態により変動します。

表をご覧いただくと分かる通り、築10年前後の物件が1,300万〜1,500万円台という非常に強気な価格で取引されています。

また、東区や南区といった周辺エリア、あるいは築25年を超えるような築古物件であっても、底堅い価格で買い手がついています。

「自分の物件は古いから…」「中心部から少し外れているから…」と諦める必要は全くありません。

【TOCHU iBuyer取引事例】福岡エリア

TOCHU iBuyerの取引事例データから、福岡エリアの取引事例352件(2020年03月〜2026年02月)を掲載しています。

取引事例一覧(352件)を開く
取引年月 市区 物件名 専有面積 建築年 成約価格 家賃月額 管理費月額
2020年03月 福岡市博多区 フォルム・ビストゥール博多 503 15.56㎡ 1996年 380万円 38,800円 8,500円
2020年03月 福岡市博多区 フォルム・ビストゥール博多 205 18.22㎡ 1996年 380万円 41,700円 8,500円
2022年10月 福岡市博多区 アセットヒルズパークサイト博多 34.43㎡ 2006年 1,650万円 77,000円 10,500円
2022年11月 福岡市博多区 ピュアドーム博多ファインビュー 22.51㎡ 2002年 950万円 55,000円 7,400円
2022年12月 福岡市中央区 赤坂ランドマークタワー 22.3㎡ 2004年 1,320万円 60,000円 5,900円
2023年01月 福岡市博多区 ピュアドームエスパリエ博多 21.67㎡ 2004年 1,030万円 56,000円 10,980円
2023年01月 福岡市博多区 エンクレスト博多駅東 23.12㎡ 2009年 1,230万円 59,000円 7,500円
2023年01月 福岡市中央区 ネストピア平尾駅前 23.51㎡ 2009年 1,310万円 63,000円 10,000円
2023年01月 福岡市博多区 ピュアドームアドニス吉塚 29.18㎡ 2007年 1,300万円 61,300円 6,000円
2023年02月 福岡市中央区 エンクレスト天神Ⅲ 22.69㎡ 2005年 1,270万円 57,000円 8,000円
2023年03月 福岡市博多区 ピュアドームエクサイト博多 20.66㎡ 2008年 1,080万円 51,000円 5,500円
2023年03月 福岡市東区 サヴォイスタジオスイーツ 21.65㎡ 2008年 1,140万円 56,500円 9,710円
2023年03月 福岡市東区 サヴォイスタジオスイーツ 21.9㎡ 2008年 1,090万円 55,000円 9,710円
2023年03月 福岡市博多区 エンクレスト祇園Ⅱ 23.98㎡ 2012年 1,410万円 67,000円 11,500円
2023年03月 福岡市中央区 レジデンシャルヒルズインペリアルスイート 32.4㎡ 2009年 1,660万円 74,000円 9,500円
2023年04月 福岡市東区 サヴォイスタジオスイーツ 21.65㎡ 2008年 1,090万円 0円 9,710円
2023年04月 福岡市博多区 アクアシティ博多サウスステーション 29.44㎡ 2012年 1,460万円 68,000円 10,000円
2023年05月 福岡市中央区 ユーエムライフ赤坂けやき通り 18.51㎡ 1998年 970万円 52,000円 7,000円
2023年05月 福岡市博多区 ピュアドームグランテージ博多 22.79㎡ 2006年 1,100万円 52,000円 6,000円
2023年05月 福岡市中央区 グランフォーレ地行 34.26㎡ 2008年 1,620万円 75,000円 10,100円
2023年06月 福岡市博多区 ピュアドームエクサイト博多 22.22㎡ 2008年 1,290万円 58,000円 5,900円
2023年06月 福岡市中央区 エンクレスト大手門Ⅲ 30.76㎡ 2011年 1,810万円 77,000円 9,600円
2023年06月 福岡市中央区 エンクレスト天神南Ⅲ 35.64㎡ 2005年 1,670万円 73,000円 10,000円
2023年07月 福岡市中央区 ライベストコート薬院 18㎡ 1990年 480万円 40,000円 7,500円
2023年07月 福岡市博多区 ピュアドーム博多エッセンシア 23.14㎡ 2008年 1,130万円 56,000円 8,230円
2023年08月 福岡市中央区 ダイナコートエスタディオ大濠公園Ⅱ 17.76㎡ 2000年 840万円 47,000円 9,950円
2023年08月 福岡市博多区 LaFaseVERXEEDHAKATA 27.42㎡ 2013年 1,640万円 70,000円 7,600円
2023年09月 福岡市中央区 アクタス天神セントラルタワー 23.13㎡ 2003年 1,330万円 59,000円 8,300円
2023年09月 福岡市博多区 エステムプラザ福岡県庁前ネオシス 28.82㎡ 2011年 1,480万円 69,560円 9,910円
2023年10月 福岡市中央区 ロマネスク渡辺通第2 17.02㎡ 1989年 310万円 0円 10,200円
2023年10月 福岡市博多区 ダイナコートエスタディオ東公園Ⅱ 17.86㎡ 1998年 750万円 48,000円 9,000円
2023年10月 福岡市中央区 アクタス天神セントラルタワーⅡ 31.38㎡ 2010年 1,680万円 79,000円 15,650円
2023年12月 福岡市南区 ダイナコートエスタディオ高宮 15.4㎡ 1995年 430万円 36,000円 11,310円
2023年12月 福岡市中央区 サヴォイステュディオブランシェ 20.98㎡ 2004年 1,060万円 53,000円 11,850円
2023年12月 福岡市博多区 エンクレスト博多Ⅲ 22.77㎡ 2007年 1,480万円 62,000円 7,000円
2023年12月 福岡市中央区 エスポワール渡辺通南 25.5㎡ 1990年 720万円 54,000円 8,800円
2023年12月 福岡市博多区 アソシアグロッツォ博多サザンテラス 26.2㎡ 2016年 1,430万円 66,000円 10,500円
2023年12月 福岡市博多区 エンクレスト博多ハーモニー 26.6㎡ 2013年 1,710万円 70,000円 7,300円
2023年12月 福岡市博多区 グランパーク博多ウエスト 27.6㎡ 2017年 1,150万円 65,000円 10,000円
2023年12月 福岡市博多区 エンクレスト天神LARK 29.1㎡ 2019年 2,020万円 86,000円 9,500円
2023年12月 福岡市南区 ソシオス平尾 30.51㎡ 2008年 1,600万円 73,000円 9,430円
2023年12月 福岡市博多区 サヴォイマキシマイズ博多ステーション 32.1㎡ 2005年 1,590万円 73,000円 12,500円
2023年12月 福岡市博多区 エンクレスト博多ハーモニー 32.6㎡ 2013年 2,140万円 87,000円 8,900円
2023年12月 福岡市中央区 デュ・レジア平尾 38.2㎡ 2015年 2,500万円 0円 5,600円
2024年01月 福岡市南区 ダイナコートエスタディオ高宮 15.43㎡ 1995年 370万円 0円 10,250円
2024年01月 福岡市南区 ロマネスク大橋第6 18.21㎡ 1995年 420万円 37,000円 8,200円
2024年01月 福岡市博多区 アクタス博多 18.37㎡ 1998年 610万円 45,000円 11,000円
2024年01月 福岡市博多区 ルネス・ロワール東公園 19.44㎡ 1991年 540万円 42,000円 8,720円
2024年01月 福岡市中央区 エンクレスト舞鶴 21.53㎡ 2003年 1,120万円 55,000円 9,000円
2024年01月 福岡市博多区 レスプリメゾンデリス 22.15㎡ 2009年 1,240万円 59,000円 10,310円
2024年01月 福岡市博多区 エンクレスト博多駅前2 22.25㎡ 2003年 1,210万円 0円 9,500円
2024年01月 福岡市博多区 LANDIC N313 23.49㎡ 2018年 1,590万円 67,000円 8,500円
2024年02月 福岡市東区 サヴォイザ・ティファナ 22.61㎡ 2013年 1,070万円 53,100円 8,420円
2024年02月 福岡市中央区 サヴォイコートオブアームズ 23.25㎡ 2017年 1,100万円 51,300円 5,000円
2024年02月 福岡市中央区 サヴォイテンジンスクワイヤー 23.74㎡ 2014年 1,180万円 53,100円 5,240円
2024年02月 福岡市中央区 クレスティア天神サウス 24.12㎡ 2007年 1,260万円 58,000円 8,500円
2024年02月 福岡市博多区 レスプリメゾンデリス 24.44㎡ 2009年 1,270万円 59,000円 10,310円
2024年02月 福岡市博多区 グランフォーレプライム天神東 29.32㎡ 2014年 1,560万円 69,000円 9,800円
2024年02月 福岡市南区 ピュアドーム日赤アベニュー 33.25㎡ 2003年 1,050万円 60,000円 10,000円
2024年02月 福岡市南区 エンクレスト日赤通り 34.93㎡ 2009年 1,650万円 75,000円 9,100円
2024年03月 福岡市博多区 メゾン・ド・ルソール 15.71㎡ 1990年 120万円 20,200円 7,650円
2024年03月 福岡市南区 ロマネスク大橋第6 18.21㎡ 1995年 490万円 37,000円 8,200円
2024年03月 福岡市博多区 イトーピア天神東 18.95㎡ 1992年 680万円 41,000円 6,460円
2024年03月 福岡市中央区 モントーレ天神 19.72㎡ 1992年 680万円 50,000円 5,520円
2024年03月 福岡市博多区 ダイナコートエスタディオ山王公園 20.44㎡ 1996年 490万円 42,000円 9,300円
2024年03月 福岡市南区 ロマネスク日赤通り 22.12㎡ 1996年 600万円 13,700円 13,700円
2024年03月 福岡市中央区 エンクレスト薬院 22.19㎡ 2007年 1,410万円 63,000円 9,000円
2024年03月 福岡市博多区 レジデンシャルヒルズ博多駅前弐番館 22.65㎡ 2008年 840万円 53,100円 6,700円
2024年03月 福岡市中央区 サヴォイコートオブアームズ 23.25㎡ 2017年 1,400万円 58,000円 5,000円
2024年03月 福岡市博多区 サヴォイ博多スーペリア 23.56㎡ 2018年 1,560万円 63,000円 4,390円
2024年03月 福岡市中央区 エンクレスト舞鶴 23.68㎡ 2003年 1,130万円 55,000円 9,000円
2024年03月 福岡市博多区 サヴォイバルビゾン 23.8㎡ 2004年 1,170万円 57,000円 9,330円
2024年03月 福岡市中央区 エンクレスト赤坂壱番館 24.06㎡ 2002年 1,150万円 59,000円 11,000円
2024年03月 博多市博多区 サヴォイオーサーズプレイス 24.48㎡ 2011年 1,220万円 55,000円 7,000円
2024年03月 福岡市中央区 エンクレスト天神2 24.9㎡ 2004年 1,200万円 55,000円 8,000円
2024年03月 福岡市中央区 ピュアドームティアラ大手門 25.03㎡ 2007年 1,180万円 54,000円 5,940円
2024年03月 福岡市博多区 エンクレスト博多Ⅲ 25.05㎡ 2007年 1,350万円 59,000円 7,000円
2024年03月 福岡市中央区 エンクレスト天神MODE 25.55㎡ 2015年 1,620万円 69,000円 7,300円
2024年03月 福岡市中央区 エンクレスト大手門GLOW 27.59㎡ 2021年 1,700万円 75,000円 9,100円
2024年03月 福岡市中央区 グランフォーレ地行 28.11㎡ 2008年 1,310万円 60,000円 8,200円
2024年03月 北九州市八幡西区 グリーンパーク三共 30.09㎡ 1979年 180万円 35,000円 8,100円
2024年03月 福岡市博多区 エンクレストGRAN博多駅前 32.96㎡ 2014年 1,970万円 83,000円 8,200円
2024年03月 福岡市博多区 エンクレスト博多駅南ストリート 34.94㎡ 2018年 1,840万円 84,000円 12,400円
2024年04月 福岡市博多区 メゾン・ド・ルソール 15.71㎡ 1990年 1,070万円 22,819円 14,640円
2024年04月 福岡市中央区 ロマネスク渡辺通南 19.45㎡ 1987年 360万円 36,000円 9,000円
2024年04月 福岡市中央区 ライオンズマンション大手門第2 19.67㎡ 1992年 630万円 49,000円 12,650円
2024年04月 福岡市博多区 エンクレスト博多駅前Ⅱ 22.25㎡ 2003年 1,160万円 56,000円 9,500円
2024年04月 福岡市博多区 レジデンシャルヒルズプライムスクエア 27.82㎡ 2010年 1,160万円 63,900円 7,700円
2024年04月 福岡市博多区 ライオンズステーションプラザ博多 27.94㎡ 1984年 650万円 0円 13,000円
2024年04月 福岡市東区 サンヒルズ吉塚 31.1㎡ 2015年 1,670万円 0円 9,300円
2024年04月 福岡市東区 サンヒルズ吉塚 31.1㎡ 2015年 1,570万円 70,000円 9,300円
2024年05月 福岡市南区 ダイナコートエスタディオ高宮 16.23㎡ 1995年 320万円 35,000円 10,600円
2024年05月 福岡市博多区 レスプリメゾンデリス 22.15㎡ 2009年 970万円 54,000円 10,310円
2024年05月 福岡市中央区 エンクレスト赤坂 22.58㎡ 2006年 1,340万円 60,000円 8,660円
2024年05月 福岡市博多区 ダイナコート千代県庁口 23.21㎡ 1991年 390万円 39,000円 11,270円
2024年05月 福岡市南区 ピュアドーム高宮イースト 27.49㎡ 2007年 1,010万円 58,000円 10,500円
2024年05月 福岡市博多区 ネストピア県庁口駅前 31.19㎡ 2017年 1,740万円 77,000円 10,600円
2024年05月 福岡市博多区 ヴィラージュ県庁前Ⅱ 31.81㎡ 2014年 1,700万円 80,000円 8,000円
2024年05月 福岡市博多区 サヴォイブロードストリート 32.22㎡ 2007年 1,650万円 78,000円 14,170円
2024年05月 福岡市東区 サンヒルズ吉塚 34.69㎡ 2015年 1,650万円 70,000円 9,300円
2024年05月 福岡市東区 サンヒルズ吉塚 35.51㎡ 2015年 1,680万円 73,000円 9,300円
2024年06月 福岡市博多区 メゾン・ド・ルソール 17.28㎡ 1990年 90万円 22,819円 14,640円
2024年06月 福岡市博多区 ダイナコートエスタディオ山王公園 19.62㎡ 1996年 650万円 0円 9,300円
2024年06月 福岡市中央区 エステートモア天神DUO 20.59㎡ 1998年 870万円 51,000円 6,600円
2024年06月 福岡市中央区 エンクレスト大手門 21.7㎡ 2001年 800万円 51,500円 15,500円
2024年06月 福岡市博多区 エンクレスト博多駅前 21.7㎡ 2001年 1,100万円 54,000円 9,000円
2024年06月 福岡市博多区 エンクレスト博多駅前 21.91㎡ 2001年 1,100万円 54,000円 9,000円
2024年06月 福岡市中央区 エステート・モア赤坂 21.95㎡ 1997年 850万円 56,000円 6,600円
2024年06月 福岡市博多区 エステムコート博多駅前アヴェール 22.34㎡ 2008年 1,060万円 50,480円 10,000円
2024年06月 福岡市中央区 アソシアグロッツォ薬院サウスシーン 24.07㎡ 2008年 1,140万円 56,000円 11,000円
2024年06月 福岡市博多区 エンクレスト博多GATE 24.32㎡ 2018年 1,440万円 64,000円 8,500円
2024年06月 福岡市中央区 ダイナコート六本松3 24.39㎡ 1991年 240万円 35,000円 19,300円
2024年06月 福岡市中央区 ピュアドームアートフル平尾 24.96㎡ 2006年 1,070万円 54,000円 6,490円
2024年06月 福岡市博多区 サヴォイ博多スーペリア 25.92㎡ 2018年 1,470万円 61,000円 4,390円
2024年06月 福岡市博多区 エンクレスト博多GATE 28.62㎡ 2018年 1,610万円 72,000円 9,800円
2024年06月 福岡市博多区 ライオンズステーションプラザ博多 31.01㎡ 1984年 660万円 0円 16,280円
2024年06月 福岡市博多区 レジデンシャルヒルズプライムスクエア 31.17㎡ 2010年 1,290万円 60,000円 7,500円
2024年06月 福岡市博多区 ウインステージ大博通り 33.83㎡ 2015年 1,660万円 74,000円 8,800円
2024年07月 福岡市博多区 ルネスロワール東公園 21㎡ 1991年 390万円 37,000円 8,720円
2024年07月 福岡市中央区 ロマネスク渡辺通第2 21.46㎡ 1989年 270万円 35,000円 11,500円
2024年07月 福岡市中央区 ラフィネスネオシティ平尾 23.45㎡ 2001年 980万円 55,000円 12,000円
2024年07月 福岡市東区 サヴォイ箱崎セントリシティ 24.15㎡ 2017年 1,490万円 59,000円 4,630円
2024年07月 福岡市中央区 ピュアドームアーティック平尾 24.82㎡ 2005年 1,120万円 51,000円 7,030円
2024年07月 福岡市博多区 アイ・セレブ博多駅前 24.99㎡ 2007年 1,420万円 0円 9,600円
2024年07月 福岡市中央区 ピュアドームアートフル平尾 25.3㎡ 2006年 1,130万円 55,000円 6,490円
2024年07月 福岡市博多区 LANDICY138 30.02㎡ 2020年 1,260万円 64,000円 13,500円
2024年08月 福岡市博多区 ピュアドームベイス博多 18.26㎡ 1996年 680万円 45,000円 8,417円
2024年08月 福岡市中央区 ピュアドームリブレ薬院 19.21㎡ 1999年 1,060万円 51,000円 5,770円
2024年08月 福岡市中央区 ピュアドームリブレ薬院 19.58㎡ 1999年 1,060万円 51,000円 5,770円
2024年08月 福岡市博多区 ピュアドームヴィアーレ博多 20.46㎡ 1998年 900万円 0円 17,286円
2024年08月 福岡市博多区 ピュアドームヴィアーレ博多 20.46㎡ 1998年 900万円 60,000円 17,286円
2024年08月 福岡市東区 ダイアパレスエクセーブル九州大学前 21.01㎡ 2000年 440万円 37,000円 10,470円
2024年08月 福岡市中央区 ライオンズマンション平尾第2 21.45㎡ 1992年 500万円 43,000円 11,060円
2024年08月 福岡市中央区 ユーエムライフ赤坂けやき通り 21.56㎡ 1998年 930万円 47,000円 7,000円
2024年08月 福岡市中央区 エステートモア薬院駅前 22㎡ 1988年 900万円 47,000円 8,100円
2024年08月 福岡市中央区 エステート・モア天神ワーフ 22.77㎡ 1996年 700万円 48,000円 6,600円
2024年08月 福岡市中央区 サヴォイコートオブアームズ 23.21㎡ 2017年 1,400万円 56,000円 5,000円
2024年08月 福岡市東区 サヴォイ箱崎邸園 23.43㎡ 2016年 1,180万円 50,750円 7,130円
2024年08月 福岡市中央区 エンクレスト警固 24.2㎡ 2002年 1,120万円 55,000円 11,000円
2024年08月 福岡市博多区 アソシアグロッツォ博多クロス 26.62㎡ 2014年 1,180万円 57,000円 9,400円
2024年08月 福岡市博多区 スカイコート福岡県庁前 29.25㎡ 2008年 1,060万円 58,400円 12,200円
2024年08月 福岡市博多区 サヴォイセントオブガーデン 30.14㎡ 2010年 1,160万円 57,000円 5,810円
2024年08月 福岡市中央区 エンクレスト天神AVANT 31.02㎡ 2014年 2,150万円 0円 8,800円
2024年08月 福岡市博多区 エンクレスト天神LARK 32.67㎡ 2019年 2,120万円 87,000円 9,600円
2024年08月 福岡市博多区 アルファシオベイス博多 35.46㎡ 2017年 1,800万円 72,000円 6,700円
2024年09月 福岡市中央区 ロマネスク白金第2 16.17㎡ 1990年 290万円 27,000円 11,380円
2024年09月 福岡市博多区 サヴォイレジェンド 21.01㎡ 2002年 1,140万円 55,000円 7,500円
2024年09月 福岡市博多区 ピュアドームグランディー博多 21.78㎡ 2002年 1,220万円 56,000円 6,800円
2024年09月 福岡市中央区 エンクレスト大手門2 24.2㎡ 2003年 1,160万円 56,000円 8,000円
2024年09月 福岡市南区 エステートモア高宮セゾン 24.53㎡ 1999年 680万円 52,000円 8,940円
2024年09月 福岡市博多区 ピュアドームガーランド博多 24.75㎡ 2000年 580万円 0円 9,500円
2024年09月 福岡市西区 グレイスフルマンション愛宕 24.97㎡ 2003年 660万円 50,000円 11,000円
2024年09月 福岡市博多区 サヴォイ博多エレメンツ 25.8㎡ 2015年 1,310万円 55,500円 5,750円
2024年09月 福岡市博多区 サヴォイ博多スーペリア 25.92㎡ 2018年 1,590万円 61,500円 4,390円
2024年09月 福岡市博多区 アイ・セレブ博多駅前 27.49㎡ 2007年 1,500万円 66,000円 9,600円
2024年09月 福岡市中央区 エンクレスト薬院LUCE 31.13㎡ 2009年 1,600万円 68,000円 8,000円
2024年09月 福岡市博多区 アルファシオベイス博多 31.57㎡ 2017年 1,800万円 72,000円 6,700円
2024年09月 福岡市博多区 エンクレスト天神LARK 34.06㎡ 2019年 2,200万円 90,000円 9,600円
2024年10月 福岡市中央区 ダイナコート六本松ⅱ 17.67㎡ 1989年 350万円 37,000円 10,760円
2024年10月 福岡市中央区 エステートモア大名 19㎡ 1996年 800万円 53,000円 8,100円
2024年10月 福岡市中央区 ピュアドームアーデンス大濠 20.16㎡ 1998年 590万円 41,000円 9,000円
2024年10月 福岡市東区 ベルトピアエグゼ福岡2 20.55㎡ 1990年 210万円 32,500円 5,920円
2024年10月 福岡市博多区 スカイコート博多駅前第2 24.09㎡ 2008年 1,160万円 52,650円 8,800円
2024年10月 福岡市博多区 VIDA博多 24.81㎡ 2009年 1,360万円 61,000円 10,400円
2024年10月 福岡市博多区 エンクレスト博多STYLE 26.11㎡ 2017年 1,680万円 71,000円 8,000円
2024年10月 福岡市東区 サヴォイ箱崎セントリシティ 27.34㎡ 2017年 1,420万円 56,500円 4,760円
2024年10月 福岡市東区 レジデンシャルヒルズ香椎駅前 30.88㎡ 2018年 1,190万円 63,000円 7,700円
2024年10月 福岡市中央区 サヴォイグランデス 34.4㎡ 2007年 1,650万円 74,000円 10,570円
2024年11月 福岡市中央区 ダイナコートブロッサム天神南 20.2㎡ 1998年 640万円 47,000円 8,670円
2024年11月 福岡市博多区 ルネスロワール東公園 21㎡ 1991年 490万円 37,000円 8,720円
2024年11月 福岡市中央区 ロマネスク渡辺通第2 21.46㎡ 1989年 420万円 35,000円 11,400円
2024年11月 福岡市中央区 エステート・モア天神ワーフ 22.8㎡ 1996年 680万円 47,300円 6,600円
2024年11月 福岡市中央区 エステート・モア天神ワーフ 22.8㎡ 1996年 680万円 48,100円 6,600円
2024年11月 福岡市中央区 ラフォーレ西公園 23.3㎡ 2001年 1,890万円 55,000円 11,000円
2024年11月 福岡市中央区 アクタス薬院2 24.1㎡ 2002年 1,100万円 57,000円 10,200円
2024年11月 福岡市中央区 サヴォイステュディオブランシェ 24.48㎡ 2004年 1,170万円 60,000円 13,200円
2024年11月 福岡市博多区 エンクレスト博多駅前II 24.5㎡ 2003年 1,260万円 61,000円 9,500円
2024年11月 福岡市博多区 エンクレスト天神LARK 24.7㎡ 2019年 1,630万円 66,150円 7,900円
2024年11月 福岡市中央区 グランフォーレ薬院 24.78㎡ 2005年 1,340万円 60,000円 8,170円
2024年11月 福岡市博多区 VIDA博多 24.8㎡ 2009年 1,360万円 61,000円 10,400円
2024年11月 福岡市博多区 ケイズ博多呉服町 27.4㎡ 2000年 1,140万円 55,000円 6,520円
2024年11月 福岡市博多区 アルファシオディクレイヴ 28.4㎡ 2017年 1,560万円 66,000円 6,800円
2024年11月 福岡市中央区 グランフォーレプライム大手門 29㎡ 2015年 1,790万円 70,000円 7,300円
2024年11月 福岡市中央区 グランフォーレプライム大手門 29㎡ 2015年 1,680万円 74,000円 7,300円
2024年11月 福岡市南区 グランフォーレ大橋プレミア 29.2㎡ 2018年 1,480万円 66,000円 9,800円
2024年11月 福岡市博多区 ネストピア博多祇園 31.6㎡ 2014年 1,490万円 77,000円 10,000円
2024年12月 福岡市東区 ウエストサイド箱崎 22.68㎡ 2005年 970万円 83,000円 17,110円
2024年12月 福岡市東区 ウエストサイド箱崎 22.68㎡ 2005年 1,020万円 85,000円 16,810円
2024年12月 福岡市博多区 グランド・サヴォイ 24.3㎡ 2002年 1,210万円 56,000円 6,500円
2024年12月 福岡市博多区 エンクレスト博多 24.6㎡ 2003年 1,270万円 60,000円 9,000円
2024年12月 福岡市中央区 エンクレスト赤坂 24.8㎡ 2006年 1,460万円 63,000円 8,660円
2024年12月 福岡市博多区 ダイナコート千代県庁口 25.53㎡ 1992年 460万円 39,000円 11,040円
2024年12月 福岡市南区 グランフォーレプライム大橋 27.2㎡ 2015年 1,310万円 63,000円 14,000円
2024年12月 福岡市博多区 ALFACIOSOUTHEONTE 32.2㎡ 2017年 1,500万円 0円 11,805円
2025年01月 福岡市東区 メゾン・ド・香椎参道 16.2㎡ 1983年 180万円 25,000円 12,000円
2025年01月 福岡市南区 メゾン・ド・セリーズ 18.1㎡ 1987年 270万円 35,500円 12,520円
2025年01月 福岡市南区 ステイツ大橋 20.1㎡ 1991年 210万円 0円 16,600円
2025年01月 福岡市中央区 ピュアドームアーデンス大濠 20.2㎡ 1998年 610万円 42,000円 9,000円
2025年01月 福岡市中央区 ラフォーレ西公園 22.7㎡ 2001年 1,120万円 55,000円 10,740円
2025年01月 福岡市中央区 サヴォイエンポリウム 24.7㎡ 2004年 1,040万円 55,000円 12,060円
2025年01月 福岡市早良区 グランフォーレ西新アネックス 24.8㎡ 2007年 1,290万円 60,000円 9,000円
2025年01月 福岡市博多区 アソシアグロッツォ博多セントラルタワー 24.9㎡ 2008年 1,360万円 60,000円 8,000円
2025年01月 福岡市博多区 アクアシティ大博通 25㎡ 2008年 1,250万円 56,000円 9,000円
2025年01月 福岡市南区 グランフォーレプライム大橋 25.2㎡ 2015年 1,260万円 63,000円 14,350円
2025年01月 福岡市博多区 エンクレスト博多EASTPARK 25.68㎡ 2019年 1,330万円 58,000円 8,000円
2025年01月 福岡市南区 デュオヴェール平尾駅前 33.07㎡ 2019年 2,230万円 100,000円 13,665円
