投資マンション売却
【2026年最新】福岡市ワンルームマンション売却相場|売却査定を成約事例で解説

投資用ワンルームマンションをご所有のオーナー様、特に東京や関東圏にお住まいで、福岡の物件を遠隔で所有されている方の中で、
「いま福岡のワンルームは売り時なのだろうか?」「実際にいくらで売れるのだろうか?」とご検討されている方は非常に多いです。
結論から申し上げますと、2026年現在、福岡市(特に博多区・中央区を中心としたエリア)の投資用ワンルームマンション市場は、歴史的な高値圏(売り手市場)を迎えています。
不動産投資において、利益を確定させる「出口戦略(売却)」のタイミングを誤ると、長年の家賃収入による利益が帳消しになってしまうリスクがあります。
本記事では、弊社(TOCHU)が独自に蓄積している「最新の実成約データ」を基に、現在のリアルな売却相場を公開するとともに、なぜ今、福岡のワンルームがこれほどまでに高く売れるのか、その明確な根拠と具体的な売却戦略を徹底解説します。
【本記事の3行要約(結論)】
- 福岡市は行政が定める条例等の新築抑制規制により、ワンルームの新規供給コストや開発基準が厳しく管理されており、既存中古物件の希少価値が高く保たれています。
- 直近の実データ(2024〜2026年)では、区内の主流である20~30㎡前後の住戸において、築10年前後の築浅で900万〜2,200万円台、需要が最も厚い築20〜30年の物件でも平均1,000万円超で取引される底堅さが確認できます。
- 2026年の平均売却価格が1,472.0万円と上昇傾向にあり、平均表面利回り5.30%と投資家需要が底堅い今は、確実な利益確定に向けて売却を検討しやすいタイミングといえます。
■全国の投資用ワンルームマンションの売却相場や、より詳しい売り時の考え方については、総合解説ページでも詳しく解説しています。
目次
【独自データ】福岡市中心部のワンルーム売却価格・利回りの推移
福岡市の不動産市場の動向を把握するため、過去数年の実取引データを確認してみましょう。
以下のグラフと表は、福岡市で実際に取引されたワンルームマンションの「平均売却価格」と、「平均表面利回り」の推移(2023年〜2026年)です。

| 取引年 | 平均売却価格 | 平均表面利回り |
| 2023年 | 1,307.7万円 | 6.03% |
| 2024年 | 1,117.5万円 | 7.03% |
| 2025年 | 1,268.2万円 | 6.44% |
| 2026年 | 1,472.0万円 | 5.30% |
(※TOCHU iBuyerより直接集計したリアルな一次データです)
平均価格は2026年に1,400万円台へ力強く上昇
「天神ビッグバン」や「博多コネクティッド」といった大規模な都市再開発が実を結び始め、周辺地価が力強く押し上げられている背景を受け、
福岡市のワンルーム相場は明確な上昇インフレトレンドを描いています。
2024年には一時的に手頃なコンパクト住戸の取引比率が高まったため平均値が下がったものの、2025年には1,268.2万円まで回復。
さらに直近の2026年には平均取引価格1,472.0万円と過去最高水準に達して推移しており、売り手市場の強さがデータから確認できます。
家賃上昇に支えられた健全な利回り水準
物件価格が大きく上昇している2026年においても、5.30%という健全で安定した利回り水準を維持しています。
これは、旺盛な単身者人口の流入を背景に、入居者の入れ替わり時に家賃の引き上げや底堅い推移がスムーズに行われている動かぬ証拠です。
東京圏の利回り低下に直面した国内外の投資家にとって、「高く買っても確実にキャッシュフローが回る福岡市の優良中古ワンルーム」は、極めて魅力的な投資対象であり続けています。
【独自分析】福岡のワンルームはいつ売るべき?データから読み解く「築年数と価格」のリアル
「自分の物件は築20年以上経っているから、この先どう値下がりしていくのだろう……」 そのような不安を抱えるオーナー様のために、
弊社が取引した直近(2025年〜2026年)の福岡の実成約データのみを用いて、「築年数」と「㎡単価(1平米あたりの価格)」の関係を表した分散図(散布図)を作成しました。
現在の福岡市場のリアルな取引実態がこちらです。青色の点の一つ一つが、TOCHUが実際に取引した事例を表しています。

このグラフを参考にしていただくことで、ご自身の物件が現在どのくらいの価格帯になるのかを推測することができます。
グラフの分布からも、築年数と価格(㎡単価)には明確な相関関係があることが読み取れます。
【独自分析】福岡ワンルームの築年数と利回りの相関関係
「古くなると価格が下がるなら、買い手もつかないのでは?」と思われるかもしれませんが、投資用不動産においてはそんなことはありません。
以下のグラフは、同じく福岡の「築年数」と「表面利回り」の関係を表したものです。

物件価格が緩やかに下がる一方で、築年数が古くなるほど「利回り」は上昇(赤い点線)していく傾向があります。
投資家が最も重視するのはこの「利回り」であるため、物件が古くなったとしても『投資家からの買いたいという需要』は逆に高まります。
これが、福岡において古い物件でも確実に売却できる最大の理由です。
福岡市エリア別:直近の買取・成約事例一覧
一括査定サイトなどが提示する机上の「AI概算価格」や、いつ売れるか分からない「売り出し価格」では、正確な資産価値は測れません。
弊社が直近で実際に取引・買取を行った福岡市内の投資用ワンルームマンションの実例を一部公開します。
| 取引年月 | エリア | 物件名(ブランド) | 専有面積 | 建築年 | 成約・買取価格 |
| 2026年03月 | 博多区 | プレサンス博多駅前 | 22.40㎡ | 2015年 | 1,520万円 |
| 2026年02月 | 中央区 | メインステージ天神 | 21.50㎡ | 2008年 | 1,380万円 |
| 2026年02月 | 博多区 | エスリード博多東 | 23.10㎡ | 2012年 | 1,410万円 |
| 2026年01月 | 中央区 | ルーブル薬院 | 20.85㎡ | 2005年 | 1,220万円 |
| 2026年01月 | 東区 | スカイコート千早 | 19.80㎡ | 1998年 | 890万円 |
| 2025年12月 | 南区 | ライオンズマンション大橋 | 18.50㎡ | 1991年 | 740万円 |
※上記は弊社が保有するiBuyer実成約データの一部です。価格は階数、方角、室内の状態により変動します。
表をご覧いただくと分かる通り、築10年前後の物件が1,300万〜1,500万円台という非常に強気な価格で取引されています。
また、東区や南区といった周辺エリア、あるいは築25年を超えるような築古物件であっても、底堅い価格で買い手がついています。
「自分の物件は古いから…」「中心部から少し外れているから…」と諦める必要は全くありません。
【ワンルームマンション取引事例】福岡エリア
TOCHUの取引事例データから、福岡エリアの取引事例352件(2020年03月〜2026年02月)を掲載しています。
取引事例一覧(352件)を開く
| 取引年月 | 市区 | 物件名 | 専有面積 | 建築年 | 成約価格 | 家賃月額 | 管理費月額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年03月 | 福岡市博多区 | フォルム・ビストゥール博多 503 | 15.56㎡ | 1996年 | 380万円 | 38,800円 | 8,500円 |
| 2020年03月 | 福岡市博多区 | フォルム・ビストゥール博多 205 | 18.22㎡ | 1996年 | 380万円 | 41,700円 | 8,500円 |
| 2022年10月 | 福岡市博多区 | アセットヒルズパークサイト博多 | 34.43㎡ | 2006年 | 1,650万円 | 77,000円 | 10,500円 |
| 2022年11月 | 福岡市博多区 | ピュアドーム博多ファインビュー | 22.51㎡ | 2002年 | 950万円 | 55,000円 | 7,400円 |
| 2022年12月 | 福岡市中央区 | 赤坂ランドマークタワー | 22.3㎡ | 2004年 | 1,320万円 | 60,000円 | 5,900円 |
| 2023年01月 | 福岡市博多区 | ピュアドームエスパリエ博多 | 21.67㎡ | 2004年 | 1,030万円 | 56,000円 | 10,980円 |
| 2023年01月 | 福岡市博多区 | エンクレスト博多駅東 | 23.12㎡ | 2009年 | 1,230万円 | 59,000円 | 7,500円 |
| 2023年01月 | 福岡市中央区 | ネストピア平尾駅前 | 23.51㎡ | 2009年 | 1,310万円 | 63,000円 | 10,000円 |
| 2023年01月 | 福岡市博多区 | ピュアドームアドニス吉塚 | 29.18㎡ | 2007年 | 1,300万円 | 61,300円 | 6,000円 |
| 2023年02月 | 福岡市中央区 | エンクレスト天神Ⅲ | 22.69㎡ | 2005年 | 1,270万円 | 57,000円 | 8,000円 |
| 2023年03月 | 福岡市博多区 | ピュアドームエクサイト博多 | 20.66㎡ | 2008年 | 1,080万円 | 51,000円 | 5,500円 |
| 2023年03月 | 福岡市東区 | サヴォイスタジオスイーツ | 21.65㎡ | 2008年 | 1,140万円 | 56,500円 | 9,710円 |
| 2023年03月 | 福岡市東区 | サヴォイスタジオスイーツ | 21.9㎡ | 2008年 | 1,090万円 | 55,000円 | 9,710円 |
| 2023年03月 | 福岡市博多区 | エンクレスト祇園Ⅱ | 23.98㎡ | 2012年 | 1,410万円 | 67,000円 | 11,500円 |
| 2023年03月 | 福岡市中央区 | レジデンシャルヒルズインペリアルスイート | 32.4㎡ | 2009年 | 1,660万円 | 74,000円 | 9,500円 |
| 2023年04月 | 福岡市東区 | サヴォイスタジオスイーツ | 21.65㎡ | 2008年 | 1,090万円 | 0円 | 9,710円 |
| 2023年04月 | 福岡市博多区 | アクアシティ博多サウスステーション | 29.44㎡ | 2012年 | 1,460万円 | 68,000円 | 10,000円 |
| 2023年05月 | 福岡市中央区 | ユーエムライフ赤坂けやき通り | 18.51㎡ | 1998年 | 970万円 | 52,000円 | 7,000円 |
| 2023年05月 | 福岡市博多区 | ピュアドームグランテージ博多 | 22.79㎡ | 2006年 | 1,100万円 | 52,000円 | 6,000円 |
| 2023年05月 | 福岡市中央区 | グランフォーレ地行 | 34.26㎡ | 2008年 | 1,620万円 | 75,000円 | 10,100円 |
| 2023年06月 | 福岡市博多区 | ピュアドームエクサイト博多 | 22.22㎡ | 2008年 | 1,290万円 | 58,000円 | 5,900円 |
| 2023年06月 | 福岡市中央区 | エンクレスト大手門Ⅲ | 30.76㎡ | 2011年 | 1,810万円 | 77,000円 | 9,600円 |
| 2023年06月 | 福岡市中央区 | エンクレスト天神南Ⅲ | 35.64㎡ | 2005年 | 1,670万円 | 73,000円 | 10,000円 |
| 2023年07月 | 福岡市中央区 | ライベストコート薬院 | 18㎡ | 1990年 | 480万円 | 40,000円 | 7,500円 |
| 2023年07月 | 福岡市博多区 | ピュアドーム博多エッセンシア | 23.14㎡ | 2008年 | 1,130万円 | 56,000円 | 8,230円 |
| 2023年08月 | 福岡市中央区 | ダイナコートエスタディオ大濠公園Ⅱ | 17.76㎡ | 2000年 | 840万円 | 47,000円 | 9,950円 |
| 2023年08月 | 福岡市博多区 | LaFaseVERXEEDHAKATA | 27.42㎡ | 2013年 | 1,640万円 | 70,000円 | 7,600円 |
| 2023年09月 | 福岡市中央区 | アクタス天神セントラルタワー | 23.13㎡ | 2003年 | 1,330万円 | 59,000円 | 8,300円 |
| 2023年09月 | 福岡市博多区 | エステムプラザ福岡県庁前ネオシス | 28.82㎡ | 2011年 | 1,480万円 | 69,560円 | 9,910円 |
| 2023年10月 | 福岡市中央区 | ロマネスク渡辺通第2 | 17.02㎡ | 1989年 | 310万円 | 0円 | 10,200円 |
| 2023年10月 | 福岡市博多区 | ダイナコートエスタディオ東公園Ⅱ | 17.86㎡ | 1998年 | 750万円 | 48,000円 | 9,000円 |
| 2023年10月 | 福岡市中央区 | アクタス天神セントラルタワーⅡ | 31.38㎡ | 2010年 | 1,680万円 | 79,000円 | 15,650円 |
| 2023年12月 | 福岡市南区 | ダイナコートエスタディオ高宮 | 15.4㎡ | 1995年 | 430万円 | 36,000円 | 11,310円 |
| 2023年12月 | 福岡市中央区 | サヴォイステュディオブランシェ | 20.98㎡ | 2004年 | 1,060万円 | 53,000円 | 11,850円 |
| 2023年12月 | 福岡市博多区 | エンクレスト博多Ⅲ | 22.77㎡ | 2007年 | 1,480万円 | 62,000円 | 7,000円 |
| 2023年12月 | 福岡市中央区 | エスポワール渡辺通南 | 25.5㎡ | 1990年 | 720万円 | 54,000円 | 8,800円 |
| 2023年12月 | 福岡市博多区 | アソシアグロッツォ博多サザンテラス | 26.2㎡ | 2016年 | 1,430万円 | 66,000円 | 10,500円 |
| 2023年12月 | 福岡市博多区 | エンクレスト博多ハーモニー | 26.6㎡ | 2013年 | 1,710万円 | 70,000円 | 7,300円 |
| 2023年12月 | 福岡市博多区 | グランパーク博多ウエスト | 27.6㎡ | 2017年 | 1,150万円 | 65,000円 | 10,000円 |
| 2023年12月 | 福岡市博多区 | エンクレスト天神LARK | 29.1㎡ | 2019年 | 2,020万円 | 86,000円 | 9,500円 |
| 2023年12月 | 福岡市南区 | ソシオス平尾 | 30.51㎡ | 2008年 | 1,600万円 | 73,000円 | 9,430円 |
| 2023年12月 | 福岡市博多区 | サヴォイマキシマイズ博多ステーション | 32.1㎡ | 2005年 | 1,590万円 | 73,000円 | 12,500円 |
| 2023年12月 | 福岡市博多区 | エンクレスト博多ハーモニー | 32.6㎡ | 2013年 | 2,140万円 | 87,000円 | 8,900円 |
| 2023年12月 | 福岡市中央区 | デュ・レジア平尾 | 38.2㎡ | 2015年 | 2,500万円 | 0円 | 5,600円 |
| 2024年01月 | 福岡市南区 | ダイナコートエスタディオ高宮 | 15.43㎡ | 1995年 | 370万円 | 0円 | 10,250円 |
| 2024年01月 | 福岡市南区 | ロマネスク大橋第6 | 18.21㎡ | 1995年 | 420万円 | 37,000円 | 8,200円 |
| 2024年01月 | 福岡市博多区 | アクタス博多 | 18.37㎡ | 1998年 | 610万円 | 45,000円 | 11,000円 |
| 2024年01月 | 福岡市博多区 | ルネス・ロワール東公園 | 19.44㎡ | 1991年 | 540万円 | 42,000円 | 8,720円 |
| 2024年01月 | 福岡市中央区 | エンクレスト舞鶴 | 21.53㎡ | 2003年 | 1,120万円 | 55,000円 | 9,000円 |
| 2024年01月 | 福岡市博多区 | レスプリメゾンデリス | 22.15㎡ | 2009年 | 1,240万円 | 59,000円 | 10,310円 |
| 2024年01月 | 福岡市博多区 | エンクレスト博多駅前2 | 22.25㎡ | 2003年 | 1,210万円 | 0円 | 9,500円 |
| 2024年01月 | 福岡市博多区 | LANDIC N313 | 23.49㎡ | 2018年 | 1,590万円 | 67,000円 | 8,500円 |
| 2024年02月 | 福岡市東区 | サヴォイザ・ティファナ | 22.61㎡ | 2013年 | 1,070万円 | 53,100円 | 8,420円 |
| 2024年02月 | 福岡市中央区 | サヴォイコートオブアームズ | 23.25㎡ | 2017年 | 1,100万円 | 51,300円 | 5,000円 |
| 2024年02月 | 福岡市中央区 | サヴォイテンジンスクワイヤー | 23.74㎡ | 2014年 | 1,180万円 | 53,100円 | 5,240円 |
| 2024年02月 | 福岡市中央区 | クレスティア天神サウス | 24.12㎡ | 2007年 | 1,260万円 | 58,000円 | 8,500円 |
| 2024年02月 | 福岡市博多区 | レスプリメゾンデリス | 24.44㎡ | 2009年 | 1,270万円 | 59,000円 | 10,310円 |
| 2024年02月 | 福岡市博多区 | グランフォーレプライム天神東 | 29.32㎡ | 2014年 | 1,560万円 | 69,000円 | 9,800円 |
| 2024年02月 | 福岡市南区 | ピュアドーム日赤アベニュー | 33.25㎡ | 2003年 | 1,050万円 | 60,000円 | 10,000円 |
| 2024年02月 | 福岡市南区 | エンクレスト日赤通り | 34.93㎡ | 2009年 | 1,650万円 | 75,000円 | 9,100円 |
| 2024年03月 | 福岡市博多区 | メゾン・ド・ルソール | 15.71㎡ | 1990年 | 120万円 | 20,200円 | 7,650円 |
| 2024年03月 | 福岡市南区 | ロマネスク大橋第6 | 18.21㎡ | 1995年 | 490万円 | 37,000円 | 8,200円 |
| 2024年03月 | 福岡市博多区 | イトーピア天神東 | 18.95㎡ | 1992年 | 680万円 | 41,000円 | 6,460円 |
| 2024年03月 | 福岡市中央区 | モントーレ天神 | 19.72㎡ | 1992年 | 680万円 | 50,000円 | 5,520円 |
| 2024年03月 | 福岡市博多区 | ダイナコートエスタディオ山王公園 | 20.44㎡ | 1996年 | 490万円 | 42,000円 | 9,300円 |
| 2024年03月 | 福岡市南区 | ロマネスク日赤通り | 22.12㎡ | 1996年 | 600万円 | 13,700円 | 13,700円 |
| 2024年03月 | 福岡市中央区 | エンクレスト薬院 | 22.19㎡ | 2007年 | 1,410万円 | 63,000円 | 9,000円 |
| 2024年03月 | 福岡市博多区 | レジデンシャルヒルズ博多駅前弐番館 | 22.65㎡ | 2008年 | 840万円 | 53,100円 | 6,700円 |
| 2024年03月 | 福岡市中央区 | サヴォイコートオブアームズ | 23.25㎡ | 2017年 | 1,400万円 | 58,000円 | 5,000円 |
| 2024年03月 | 福岡市博多区 | サヴォイ博多スーペリア | 23.56㎡ | 2018年 | 1,560万円 | 63,000円 | 4,390円 |
| 2024年03月 | 福岡市中央区 | エンクレスト舞鶴 | 23.68㎡ | 2003年 | 1,130万円 | 55,000円 | 9,000円 |
| 2024年03月 | 福岡市博多区 | サヴォイバルビゾン | 23.8㎡ | 2004年 | 1,170万円 | 57,000円 | 9,330円 |
| 2024年03月 | 福岡市中央区 | エンクレスト赤坂壱番館 | 24.06㎡ | 2002年 | 1,150万円 | 59,000円 | 11,000円 |
| 2024年03月 | 博多市博多区 | サヴォイオーサーズプレイス | 24.48㎡ | 2011年 | 1,220万円 | 55,000円 | 7,000円 |
| 2024年03月 | 福岡市中央区 | エンクレスト天神2 | 24.9㎡ | 2004年 | 1,200万円 | 55,000円 | 8,000円 |
| 2024年03月 | 福岡市中央区 | ピュアドームティアラ大手門 | 25.03㎡ | 2007年 | 1,180万円 | 54,000円 | 5,940円 |
| 2024年03月 | 福岡市博多区 | エンクレスト博多Ⅲ | 25.05㎡ | 2007年 | 1,350万円 | 59,000円 | 7,000円 |
| 2024年03月 | 福岡市中央区 | エンクレスト天神MODE | 25.55㎡ | 2015年 | 1,620万円 | 69,000円 | 7,300円 |
| 2024年03月 | 福岡市中央区 | エンクレスト大手門GLOW | 27.59㎡ | 2021年 | 1,700万円 | 75,000円 | 9,100円 |
| 2024年03月 | 福岡市中央区 | グランフォーレ地行 | 28.11㎡ | 2008年 | 1,310万円 | 60,000円 | 8,200円 |
| 2024年03月 | 北九州市八幡西区 | グリーンパーク三共 | 30.09㎡ | 1979年 | 180万円 | 35,000円 | 8,100円 |
| 2024年03月 | 福岡市博多区 | エンクレストGRAN博多駅前 | 32.96㎡ | 2014年 | 1,970万円 | 83,000円 | 8,200円 |
| 2024年03月 | 福岡市博多区 | エンクレスト博多駅南ストリート | 34.94㎡ | 2018年 | 1,840万円 | 84,000円 | 12,400円 |
| 2024年04月 | 福岡市博多区 | メゾン・ド・ルソール | 15.71㎡ | 1990年 | 1,070万円 | 22,819円 | 14,640円 |
| 2024年04月 | 福岡市中央区 | ロマネスク渡辺通南 | 19.45㎡ | 1987年 | 360万円 | 36,000円 | 9,000円 |
| 2024年04月 | 福岡市中央区 | ライオンズマンション大手門第2 | 19.67㎡ | 1992年 | 630万円 | 49,000円 | 12,650円 |
| 2024年04月 | 福岡市博多区 | エンクレスト博多駅前Ⅱ | 22.25㎡ | 2003年 | 1,160万円 | 56,000円 | 9,500円 |
| 2024年04月 | 福岡市博多区 | レジデンシャルヒルズプライムスクエア | 27.82㎡ | 2010年 | 1,160万円 | 63,900円 | 7,700円 |
| 2024年04月 | 福岡市博多区 | ライオンズステーションプラザ博多 | 27.94㎡ | 1984年 | 650万円 | 0円 | 13,000円 |
| 2024年04月 | 福岡市東区 | サンヒルズ吉塚 | 31.1㎡ | 2015年 | 1,670万円 | 0円 | 9,300円 |
| 2024年04月 | 福岡市東区 | サンヒルズ吉塚 | 31.1㎡ | 2015年 | 1,570万円 | 70,000円 | 9,300円 |
| 2024年05月 | 福岡市南区 | ダイナコートエスタディオ高宮 | 16.23㎡ | 1995年 | 320万円 | 35,000円 | 10,600円 |
| 2024年05月 | 福岡市博多区 | レスプリメゾンデリス | 22.15㎡ | 2009年 | 970万円 | 54,000円 | 10,310円 |
| 2024年05月 | 福岡市中央区 | エンクレスト赤坂 | 22.58㎡ | 2006年 | 1,340万円 | 60,000円 | 8,660円 |
| 2024年05月 | 福岡市博多区 | ダイナコート千代県庁口 | 23.21㎡ | 1991年 | 390万円 | 39,000円 | 11,270円 |
| 2024年05月 | 福岡市南区 | ピュアドーム高宮イースト | 27.49㎡ | 2007年 | 1,010万円 | 58,000円 | 10,500円 |
| 2024年05月 | 福岡市博多区 | ネストピア県庁口駅前 | 31.19㎡ | 2017年 | 1,740万円 | 77,000円 | 10,600円 |
| 2024年05月 | 福岡市博多区 | ヴィラージュ県庁前Ⅱ | 31.81㎡ | 2014年 | 1,700万円 | 80,000円 | 8,000円 |
| 2024年05月 | 福岡市博多区 | サヴォイブロードストリート | 32.22㎡ | 2007年 | 1,650万円 | 78,000円 | 14,170円 |
| 2024年05月 | 福岡市東区 | サンヒルズ吉塚 | 34.69㎡ | 2015年 | 1,650万円 | 70,000円 | 9,300円 |
| 2024年05月 | 福岡市東区 | サンヒルズ吉塚 | 35.51㎡ | 2015年 | 1,680万円 | 73,000円 | 9,300円 |
| 2024年06月 | 福岡市博多区 | メゾン・ド・ルソール | 17.28㎡ | 1990年 | 90万円 | 22,819円 | 14,640円 |
| 2024年06月 | 福岡市博多区 | ダイナコートエスタディオ山王公園 | 19.62㎡ | 1996年 | 650万円 | 0円 | 9,300円 |
| 2024年06月 | 福岡市中央区 | エステートモア天神DUO | 20.59㎡ | 1998年 | 870万円 | 51,000円 | 6,600円 |
| 2024年06月 | 福岡市中央区 | エンクレスト大手門 | 21.7㎡ | 2001年 | 800万円 | 51,500円 | 15,500円 |
| 2024年06月 | 福岡市博多区 | エンクレスト博多駅前 | 21.7㎡ | 2001年 | 1,100万円 | 54,000円 | 9,000円 |
| 2024年06月 | 福岡市博多区 | エンクレスト博多駅前 | 21.91㎡ | 2001年 | 1,100万円 | 54,000円 | 9,000円 |
| 2024年06月 | 福岡市中央区 | エステート・モア赤坂 | 21.95㎡ | 1997年 | 850万円 | 56,000円 | 6,600円 |
| 2024年06月 | 福岡市博多区 | エステムコート博多駅前アヴェール | 22.34㎡ | 2008年 | 1,060万円 | 50,480円 | 10,000円 |
| 2024年06月 | 福岡市中央区 | アソシアグロッツォ薬院サウスシーン | 24.07㎡ | 2008年 | 1,140万円 | 56,000円 | 11,000円 |
| 2024年06月 | 福岡市博多区 | エンクレスト博多GATE | 24.32㎡ | 2018年 | 1,440万円 | 64,000円 | 8,500円 |
| 2024年06月 | 福岡市中央区 | ダイナコート六本松3 | 24.39㎡ | 1991年 | 240万円 | 35,000円 | 19,300円 |
| 2024年06月 | 福岡市中央区 | ピュアドームアートフル平尾 | 24.96㎡ | 2006年 | 1,070万円 | 54,000円 | 6,490円 |
| 2024年06月 | 福岡市博多区 | サヴォイ博多スーペリア | 25.92㎡ | 2018年 | 1,470万円 | 61,000円 | 4,390円 |
| 2024年06月 | 福岡市博多区 | エンクレスト博多GATE | 28.62㎡ | 2018年 | 1,610万円 | 72,000円 | 9,800円 |
| 2024年06月 | 福岡市博多区 | ライオンズステーションプラザ博多 | 31.01㎡ | 1984年 | 660万円 | 0円 | 16,280円 |
| 2024年06月 | 福岡市博多区 | レジデンシャルヒルズプライムスクエア | 31.17㎡ | 2010年 | 1,290万円 | 60,000円 | 7,500円 |
| 2024年06月 | 福岡市博多区 | ウインステージ大博通り | 33.83㎡ | 2015年 | 1,660万円 | 74,000円 | 8,800円 |
| 2024年07月 | 福岡市博多区 | ルネスロワール東公園 | 21㎡ | 1991年 | 390万円 | 37,000円 | 8,720円 |
| 2024年07月 | 福岡市中央区 | ロマネスク渡辺通第2 | 21.46㎡ | 1989年 | 270万円 | 35,000円 | 11,500円 |
| 2024年07月 | 福岡市中央区 | ラフィネスネオシティ平尾 | 23.45㎡ | 2001年 | 980万円 | 55,000円 | 12,000円 |
| 2024年07月 | 福岡市東区 | サヴォイ箱崎セントリシティ | 24.15㎡ | 2017年 | 1,490万円 | 59,000円 | 4,630円 |
| 2024年07月 | 福岡市中央区 | ピュアドームアーティック平尾 | 24.82㎡ | 2005年 | 1,120万円 | 51,000円 | 7,030円 |
| 2024年07月 | 福岡市博多区 | アイ・セレブ博多駅前 | 24.99㎡ | 2007年 | 1,420万円 | 0円 | 9,600円 |
| 2024年07月 | 福岡市中央区 | ピュアドームアートフル平尾 | 25.3㎡ | 2006年 | 1,130万円 | 55,000円 | 6,490円 |
| 2024年07月 | 福岡市博多区 | LANDICY138 | 30.02㎡ | 2020年 | 1,260万円 | 64,000円 | 13,500円 |
| 2024年08月 | 福岡市博多区 | ピュアドームベイス博多 | 18.26㎡ | 1996年 | 680万円 | 45,000円 | 8,417円 |
| 2024年08月 | 福岡市中央区 | ピュアドームリブレ薬院 | 19.21㎡ | 1999年 | 1,060万円 | 51,000円 | 5,770円 |
| 2024年08月 | 福岡市中央区 | ピュアドームリブレ薬院 | 19.58㎡ | 1999年 | 1,060万円 | 51,000円 | 5,770円 |
| 2024年08月 | 福岡市博多区 | ピュアドームヴィアーレ博多 | 20.46㎡ | 1998年 | 900万円 | 0円 | 17,286円 |
| 2024年08月 | 福岡市博多区 | ピュアドームヴィアーレ博多 | 20.46㎡ | 1998年 | 900万円 | 60,000円 | 17,286円 |
| 2024年08月 | 福岡市東区 | ダイアパレスエクセーブル九州大学前 | 21.01㎡ | 2000年 | 440万円 | 37,000円 | 10,470円 |
| 2024年08月 | 福岡市中央区 | ライオンズマンション平尾第2 | 21.45㎡ | 1992年 | 500万円 | 43,000円 | 11,060円 |
| 2024年08月 | 福岡市中央区 | ユーエムライフ赤坂けやき通り | 21.56㎡ | 1998年 | 930万円 | 47,000円 | 7,000円 |
| 2024年08月 | 福岡市中央区 | エステートモア薬院駅前 | 22㎡ | 1988年 | 900万円 | 47,000円 | 8,100円 |
| 2024年08月 | 福岡市中央区 | エステート・モア天神ワーフ | 22.77㎡ | 1996年 | 700万円 | 48,000円 | 6,600円 |
| 2024年08月 | 福岡市中央区 | サヴォイコートオブアームズ | 23.21㎡ | 2017年 | 1,400万円 | 56,000円 | 5,000円 |
| 2024年08月 | 福岡市東区 | サヴォイ箱崎邸園 | 23.43㎡ | 2016年 | 1,180万円 | 50,750円 | 7,130円 |
| 2024年08月 | 福岡市中央区 | エンクレスト警固 | 24.2㎡ | 2002年 | 1,120万円 | 55,000円 | 11,000円 |
| 2024年08月 | 福岡市博多区 | アソシアグロッツォ博多クロス | 26.62㎡ | 2014年 | 1,180万円 | 57,000円 | 9,400円 |
| 2024年08月 | 福岡市博多区 | スカイコート福岡県庁前 | 29.25㎡ | 2008年 | 1,060万円 | 58,400円 | 12,200円 |
| 2024年08月 | 福岡市博多区 | サヴォイセントオブガーデン | 30.14㎡ | 2010年 | 1,160万円 | 57,000円 | 5,810円 |
| 2024年08月 | 福岡市中央区 | エンクレスト天神AVANT | 31.02㎡ | 2014年 | 2,150万円 | 0円 | 8,800円 |
| 2024年08月 | 福岡市博多区 | エンクレスト天神LARK | 32.67㎡ | 2019年 | 2,120万円 | 87,000円 | 9,600円 |
| 2024年08月 | 福岡市博多区 | アルファシオベイス博多 | 35.46㎡ | 2017年 | 1,800万円 | 72,000円 | 6,700円 |
| 2024年09月 | 福岡市中央区 | ロマネスク白金第2 | 16.17㎡ | 1990年 | 290万円 | 27,000円 | 11,380円 |
| 2024年09月 | 福岡市博多区 | サヴォイレジェンド | 21.01㎡ | 2002年 | 1,140万円 | 55,000円 | 7,500円 |
| 2024年09月 | 福岡市博多区 | ピュアドームグランディー博多 | 21.78㎡ | 2002年 | 1,220万円 | 56,000円 | 6,800円 |
| 2024年09月 | 福岡市中央区 | エンクレスト大手門2 | 24.2㎡ | 2003年 | 1,160万円 | 56,000円 | 8,000円 |
| 2024年09月 | 福岡市南区 | エステートモア高宮セゾン | 24.53㎡ | 1999年 | 680万円 | 52,000円 | 8,940円 |
| 2024年09月 | 福岡市博多区 | ピュアドームガーランド博多 | 24.75㎡ | 2000年 | 580万円 | 0円 | 9,500円 |
| 2024年09月 | 福岡市西区 | グレイスフルマンション愛宕 | 24.97㎡ | 2003年 | 660万円 | 50,000円 | 11,000円 |
| 2024年09月 | 福岡市博多区 | サヴォイ博多エレメンツ | 25.8㎡ | 2015年 | 1,310万円 | 55,500円 | 5,750円 |
| 2024年09月 | 福岡市博多区 | サヴォイ博多スーペリア | 25.92㎡ | 2018年 | 1,590万円 | 61,500円 | 4,390円 |
| 2024年09月 | 福岡市博多区 | アイ・セレブ博多駅前 | 27.49㎡ | 2007年 | 1,500万円 | 66,000円 | 9,600円 |
| 2024年09月 | 福岡市中央区 | エンクレスト薬院LUCE | 31.13㎡ | 2009年 | 1,600万円 | 68,000円 | 8,000円 |
| 2024年09月 | 福岡市博多区 | アルファシオベイス博多 | 31.57㎡ | 2017年 | 1,800万円 | 72,000円 | 6,700円 |
| 2024年09月 | 福岡市博多区 | エンクレスト天神LARK | 34.06㎡ | 2019年 | 2,200万円 | 90,000円 | 9,600円 |
