投資マンション売却
【2026年最新】大阪市ワンルームマンション売却相場と価格推移|中心6区の売り時を解説

【この記事のポイント】
- 大阪市中心6区・25㎡以下の投資用ワンルーム成約データを分析
- 2019年比で約200万円上昇|大阪ワンルーム市場は高値圏が継続
- 万博後暴落は本当に起こるのか?金利・再開発・需給から今後を解説
- 「今売るべきか迷っている」オーナー向けに、売却判断のポイントを整理
「万博後に価格が下がる前に売るべきか」
「金利が上がる前に動いた方がいいのか」
「そもそも今いくらで売れるのか分からない」
ここ1〜2年、大阪のワンルームマンションオーナーからこうした相談が急増しています。
実際、大阪市中心部の投資用ワンルーム市場は、万博・再開発・インバウンド回復を背景に高値圏が続いています。一方で、金利上昇や融資厳格化を警戒し、「価格が崩れる前に一度確認しておきたい」というオーナーも増えています。
本記事では、大阪市中心6区・25㎡以下の投資用ワンルームマンションに絞り、最新の価格推移と売却相場を解説します。
「まだ売るか決めていない」
という方でも問題ありません。まずは現在の市場価値を把握する判断材料としてご活用ください。
目次
大阪市ワンルームマンションの売却相場と価格推移(2019〜2026年)
大阪市全体ではなく「中心6区」の動向を見るべき理由
大阪のワンルームマンション市場を分析する際、「大阪市平均」だけを見るのは危険です。
なぜなら、投資家需要が集中しているのは以下の“中心6区”だからです。
- 北区
- 中央区
- 西区
- 福島区
- 天王寺区
- 浪速区
これらのエリアは、
- 単身世帯の流入
- オフィス集積
- インバウンド回復
- 再開発
- 交通利便性
などを背景に、賃貸需要が非常に安定しています。
一方で、郊外エリアを含めた平均データでは、投資用ワンルームの実態が見えにくくなります。
そのため、投資用ワンルームの売却相場を把握する際は、「中心6区」に絞った分析が重要です。
なぜ投資用ワンルームは「25㎡以下」で相場が変わるのか
投資用ワンルーム市場では、「25㎡」がひとつの基準になります。
理由は、金融機関の融資条件と投資家需要にあります。
一般的に、
- 20〜25㎡
- 築20年前後
- 駅徒歩10分以内
の物件は流通量が多く、投資家が購入しやすいボリュームゾーンです。
また、大阪では都内より利回りが高く出やすいため、東京圏の投資家からも注目されています。
一方で、築古・駅遠・管理状態が悪い物件は、市況悪化時に価格が崩れやすい傾向があります。
「大阪ワンルーム全体」ではなく、「投資家が実際に購入する条件」に絞って相場を見ることが重要です。
【独自データ】25㎡以下ワンルームの成約価格推移
実際にiBuyerで売買された「大阪市中心6区・25㎡以下・ワンルームマンション」の成約データを集計すると、価格はここ数年で大きく上昇しています。


| 取引年 | 平均成約価格 | 平均㎡単価 | 2019年比(価格) |
| 2019年 | 1,328 万円 | 62.1 万円/㎡ | – |
| 2020年 | 1,345 万円 | 63.5 万円/㎡ | +1.3% |
| 2021年 | 1,382 万円 | 66.8 万円/㎡ | +4.1% |
| 2022年 | 1,410 万円 | 68.2 万円/㎡ | +6.2% |
| 2023年 | 1,525 万円 | 72.4 万円/㎡ | +14.8% |
| 2024年 | 1,518 万円 | 71.9 万円/㎡ | +14.3% |
| 2025年 | 1,532 万円 | 73.1 万円/㎡ | +15.4% |
2019年比で約200万円(+15%超)の価格上昇となっており、大阪ワンルーム市場は現在も歴史的な高値圏にあります。
背景には、
- 万博期待
- IR誘致
- うめきた2期
- 海外投資資金流入
- 東京投資家の参入
などがあります。
ただし、価格が永続的に上がり続ける保証はありません。
実際には、「高値圏のうちに価格だけ把握しておきたい」というオーナー相談も増えています。
売却を決めていない方でも問題ありません。
大阪中心6区の最新成約事例をもとに、現在価格だけ確認できます。
TOCHU iBuyer
【TOCHU iBuyer取引事例】大阪市全域・40㎡以下 一部データ
TOCHU iBuyerの取引事例データから、大阪市全域・40㎡以下の一部データ625件(2024年02月〜2026年01月)を掲載しています。
取引事例一覧(625件)を開く
| 取引年月 | 市区 | 物件名 | 専有面積 | 建築年 | 成約価格 | 家賃月額 | 管理費月額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年02月 | 大阪市西区 | エスリード阿波座パークレジデンス | 21.37㎡ | 2018年 | 1,562万円 | 69,000円 | 9,100円 |
| 2024年02月 | 大阪市大正区 | エステージ難波WEST | 22.34㎡ | 2016年 | 1,358万円 | 63,400円 | 8,700円 |
| 2024年02月 | 大阪市都島区 | エスリード京橋グランツ | 22.18㎡ | 2017年 | 1,533万円 | 65,800円 | 8,400円 |
| 2024年02月 | 大阪市都島区 | レジュールアッシュザ・パークフロント | 23.24㎡ | 2016年 | 1,426万円 | 66,000円 | 9,090円 |
| 2024年02月 | 大阪市東淀川区 | エスリード新大阪 | 16.68㎡ | 1995年 | 527万円 | 37,800円 | 9,100円 |
| 2024年02月 | 大阪市東淀川区 | エスリード新大阪ヴェルデ | 22.06㎡ | 2019年 | 1,416万円 | 55,257円 | 6,700円 |
| 2024年02月 | 大阪市淀川区 | エスプレイス新大阪サウスゲート | 25.54㎡ | 2016年 | 1,436万円 | 68,000円 | 8,800円 |
| 2024年02月 | 大阪市淀川区 | エスリード大阪シティノース | 19.75㎡ | 2016年 | 1,271万円 | 7,600円 | |
| 2024年03月 | 大阪市港区 | エスリード弁天町南 | 23.46㎡ | 2007年 | 1,310万円 | 65,000円 | 9,400円 |
| 2024年03月 | 大阪市西区 | エステムコート北堀江 | 24.41㎡ | 2018年 | 1,862万円 | 75,840円 | 10,290円 |
| 2024年03月 | 大阪市西区 | エスプレイス阿波座パークテラス | 23.63㎡ | 2019年 | 1,489万円 | 66,000円 | 10,400円 |
| 2024年03月 | 大阪市西区 | パークリュクス大阪京町堀 | 23.52㎡ | 2018年 | 1,707万円 | 76,000円 | 11,060円 |
| 2024年03月 | 大阪市西区 | レジュールアッシュ九条 | 23.2㎡ | 2015年 | 1,465万円 | 67,200円 | 9,160円 |
| 2024年03月 | 大阪市中央区 | エステムコート難波EASTレオルガ | 35.46㎡ | 2010年 | 2,095万円 | 0円 | 10,600円 |
| 2024年03月 | 大阪市中央区 | エスライズ御堂筋本町 | 24.78㎡ | 2013年 | 1,678万円 | 73,500円 | 10,630円 |
| 2024年03月 | 大阪市中央区 | プレサンス心斎橋ブライト | 20.38㎡ | 2018年 | 1,552万円 | 68,000円 | 7,850円 |
| 2024年03月 | 大阪市中央区 | メインステージ心斎橋EAST | 25.67㎡ | 2018年 | 1,601万円 | 71,700円 | 9,520円 |
| 2024年03月 | 大阪市中央区 | メインステージ心斎橋East | 26.02㎡ | 2018年 | 1,746万円 | 73,100円 | 9,660円 |
| 2024年03月 | 大阪市中央区 | レジデンス上町台 | 27.8㎡ | 2015年 | 1,630万円 | 78,000円 | 15,190円 |
| 2024年03月 | 大阪市都島区 | エスリード京橋セントラル | 22.44㎡ | 2019年 | 1,678万円 | 72,200円 | 6,100円 |
| 2024年03月 | 大阪市東淀川区 | アドバンス新大阪ウエストゲート | 20.59㎡ | 2017年 | 1,445万円 | 63,700円 | 8,600円 |
| 2024年03月 | 大阪市東淀川区 | エスリード新大阪グランファースト | 19.51㎡ | 2019年 | 1,707万円 | 70,500円 | 6,800円 |
| 2024年03月 | 大阪市北区 | アドバンス西梅田グルーブ | 23.71㎡ | 2012年 | 1,251万円 | 56,700円 | 8,800円 |
| 2024年03月 | 大阪市北区 | エステムコート梅田・茶屋町Ⅲネクスタ | 21.02㎡ | 2018年 | 1,552万円 | 67,260円 | 7,880円 |
| 2024年03月 | 大阪市北区 | スワンズシティ南森町 | 22.35㎡ | 2010年 | 1,562万円 | 69,000円 | 11,020円 |
| 2024年03月 | 大阪市北区 | スワンズシティ南森町 | 21.73㎡ | 2010年 | 1,513万円 | 67,000円 | 10,850円 |
| 2024年03月 | 大阪市北区 | プレサンス梅田北ザ・ライブ | 22.12㎡ | 2014年 | 1,484万円 | 65,000円 | 7,080円 |
| 2024年03月 | 大阪市淀川区 | エスリード大阪グランゲート | 25.51㎡ | 2017年 | 1,649万円 | 70,300円 | 6,293円 |
| 2024年03月 | 大阪市淀川区 | エスリード大阪シティノース | 19.75㎡ | 2016年 | 1,319万円 | 55,500円 | 7,600円 |
| 2024年03月 | 大阪市淀川区 | エスリード難波 | 17.6㎡ | 1997年 | 912万円 | 59,787円 | 12,030円 |
| 2024年03月 | 大阪市淀川区 | グランカリテ新大阪WEST | 20.38㎡ | 2018年 | 1,484万円 | 6,850円 | |
| 2024年03月 | 大阪市淀川区 | プレサンス新大阪イオリア | 20.3㎡ | 2020年 | 1,397万円 | 64,260円 | 7,260円 |
| 2024年03月 | 大阪市淀川区 | プレサンス新大阪ヴィガ | 21.09㎡ | 2013年 | 1,310万円 | 61,000円 | 8,340円 |
| 2024年03月 | 大阪市淀川区 | プレサンス新大阪クレスタ | 21.46㎡ | 2017年 | 1,465万円 | 65,000円 | 8,370円 |
| 2024年03月 | 大阪市浪速区 | プレサンス難波セレクト | 19.21㎡ | 2014年 | 1,407万円 | 63,000円 | 6,760円 |
| 2024年03月 | 大阪市浪速区 | プレサンス難波元町 | 20.44㎡ | 2012年 | 1,387万円 | 62,000円 | 6,950円 |
| 2024年03月 | 大阪市浪速区 | ライオンズマンション難波南第2 | 30.7㎡ | 1989年 | 679万円 | 14,420円 | |
| 2024年03月 | 大阪市浪速区 | レジュールアッシュ難波南Ⅱ | 23.01㎡ | 2015年 | 1,484万円 | 0円 | 7,950円 |
| 2024年04月 | 大阪市港区 | エステムコート難波WEST-SIDEVアジュ | 21.57㎡ | 2017年 | 1,329万円 | 62,070円 | 8,390円 |
| 2024年04月 | 大阪市西区 | アドバンス大阪グロウス2 | 19.35㎡ | 2019年 | 1,474万円 | 64,100円 | 6,100円 |
| 2024年04月 | 大阪市西区 | エイペックス南堀江 | 21.42㎡ | 2008年 | 1,426万円 | 65,000円 | 7,680円 |
| 2024年04月 | 大阪市西区 | エステムコート阿波座プレミアム | 21.29㎡ | 2016年 | 1,523万円 | 62,290円 | 6,290円 |
| 2024年04月 | 大阪市西区 | エスリード江戸堀 | 19.98㎡ | 2013年 | 1,746万円 | 0円 | 8,500円 |
| 2024年04月 | 大阪市西区 | サムティ土佐堀Ribera | 19.09㎡ | 2011年 | 1,581万円 | 70,000円 | 8,150円 |
| 2024年04月 | 大阪市西区 | パークリュクス大阪京町堀 | 23.52㎡ | 2018年 | 1,833万円 | 76,000円 | 11,060円 |
| 2024年04月 | 大阪市西区 | ファーストステージ京町堀レジデンス | 21.92㎡ | 2016年 | 1,892万円 | 78,500円 | 7,020円 |
| 2024年04月 | 大阪市大正区 | エステムコート難波WEST-SIDEⅣザ・フス | 21.46㎡ | 2017年 | 1,261万円 | 63,380円 | 9,460円 |
| 2024年04月 | 大阪市中央区 | クリスタルブライト本町東 | 30.95㎡ | 2010年 | 2,066万円 | 90,000円 | 11,650円 |
| 2024年04月 | 大阪市中央区 | クレアートアドバンス大阪城南 | 22.64㎡ | 2004年 | 1,319万円 | 0円 | 10,134円 |
| 2024年04月 | 大阪市中央区 | サムティ本町橋Ⅱメディアス | 23.41㎡ | 2016年 | 1,707万円 | 70,500円 | 6,700円 |
| 2024年04月 | 大阪市中央区 | サムティ本町橋Ⅱメディアス | 21.35㎡ | 2016年 | 1,727万円 | 70,500円 | 6,700円 |
| 2024年04月 | 大阪市中央区 | ディナスティ堺筋本町 | 22.69㎡ | 2005年 | 1,455万円 | 65,650円 | 9,030円 |
| 2024年04月 | 大阪市中央区 | プレサンス心斎橋ブライト | 20.38㎡ | 2018年 | 1,620万円 | 68,850円 | 8,740円 |
| 2024年04月 | 大阪市中央区 | プレサンス北浜レガーロ | 31.24㎡ | 2020年 | 2,910万円 | 117,000円 | 9,620円 |
| 2024年04月 | 大阪市中央区 | プレサンス本町プライム | 30.42㎡ | 2007年 | 1,659万円 | 74,500円 | 12,500円 |
| 2024年04月 | 大阪市中央区 | プレサンス本町リアルシティ | 24.12㎡ | 2004年 | 1,387万円 | 65,000円 | 10,470円 |
| 2024年04月 | 大阪市東住吉区 | アドバンス大阪ブリス | 20.21㎡ | 2020年 | 1,416万円 | 64,400円 | 6,100円 |
| 2024年04月 | 大阪市東成区 | アドバンス大阪フェリシア | 22.68㎡ | 2019年 | 1,533万円 | 66,700円 | 6,100円 |
| 2024年04月 | 大阪市東淀川区 | エステムコート新大阪11リンクス | 21.04㎡ | 2017年 | 1,407万円 | 64,550円 | 9,580円 |
| 2024年04月 | 大阪市東淀川区 | エスリード新大阪グランファースト | 21.34㎡ | 2019年 | 1,649万円 | 70,500円 | 6,700円 |
| 2024年04月 | 大阪市福島区 | アクロス福島アーバンヒルズ | 19.77㎡ | 2008年 | 1,310万円 | 67,000円 | 11,960円 |
| 2024年04月 | 大阪市福島区 | エスライズ中之島WEST | 23.45㎡ | 2006年 | 1,377万円 | 65,010円 | 11,040円 |
| 2024年04月 | 大阪市福島区 | エスリード福島シティグランツ | 19.36㎡ | 2018年 | 1,533万円 | 67,600円 | 8,800円 |
| 2024年04月 | 大阪市福島区 | プレサンス大阪福島シエル | 21.48㎡ | 2018年 | 1,542万円 | 68,000円 | 9,000円 |
| 2024年04月 | 大阪市北区 | プレサンス梅田フロンティア | 20.52㎡ | 2001年 | 1,164万円 | 59,000円 | 9,220円 |
| 2024年04月 | 大阪市北区 | ル・パルトネール梅田北 | 20.85㎡ | 2014年 | 1,601万円 | 70,000円 | 7,290円 |
| 2024年04月 | 大阪市浪速区 | プレサンス難波インフィニティ | 29.54㎡ | 2020年 | 2,386万円 | 100,000円 | 8,610円 |
| 2024年05月 | 大阪市港区 | ジアコスモ大阪ベイシティ | 23.25㎡ | 2018年 | 1,601万円 | 69,500円 | 7,000円 |
| 2024年05月 | 大阪市港区 | ジュネーゼグラン弁天町 | 26.08㎡ | 2007年 | 1,300万円 | 67,000円 | 12,650円 |
| 2024年05月 | 大阪市西区 | アドバンス大阪グロウス | 20.48㎡ | 2019年 | 1,552万円 | 66,500円 | 6,100円 |
| 2024年05月 | 大阪市西区 | エイペックス南堀江 | 23.54㎡ | 2008年 | 1,426万円 | 65,000円 | 7,680円 |
| 2024年05月 | 大阪市西区 | エスリード江戸堀 | 19.98㎡ | 2013年 | 1,649万円 | 79,000円 | 8,500円 |
| 2024年05月 | 大阪市西区 | スワンズ江戸堀ウエストパーク | 21.77㎡ | 2012年 | 1,601万円 | 74,000円 | 13,630円 |
| 2024年05月 | 大阪市中央区 | アスヴェル東本町 | 27.18㎡ | 2003年 | 1,280万円 | 0円 | 16,500円 |
| 2024年05月 | 大阪市中央区 | グランカリテ日本橋Ⅱ | 21.82㎡ | 2017年 | 1,698万円 | 68,000円 | 9,300円 |
| 2024年05月 | 大阪市中央区 | ステージプラザ堺筋本町 | 19.1㎡ | 2015年 | 1,455万円 | 66,500円 | 12,800円 |
| 2024年05月 | 大阪市中央区 | セレッソコート大阪城前 | 19.07㎡ | 1997年 | 776万円 | 46,000円 | 11,020円 |
| 2024年05月 | 大阪市中央区 | プレサンス谷町アルファ | 18.96㎡ | 2012年 | 1,533万円 | 65,800円 | 7,300円 |
| 2024年05月 | 大阪市天王寺区 | アクアプレイス天王寺Ⅱ | 19.43㎡ | 2016年 | 1,581万円 | 68,770円 | 6,770円 |
| 2024年05月 | 大阪市東成区 | アドバンス大阪城ラディア | 26.82㎡ | 2015年 | 1,484万円 | 9,900円 | |
| 2024年05月 | 大阪市東成区 | サムティ大阪GRAND EAST | 23.65㎡ | 2017年 | 1,407万円 | 64,000円 | 7,100円 |
| 2024年05月 | 大阪市東成区 | レジュールアッシュ玉造 | 23.39㎡ | 2016年 | 1,581万円 | 70,300円 | 8,230円 |
| 2024年05月 | 大阪市東淀川区 | プレサンス新大阪ザ・シティ | 22.01㎡ | 2016年 | 1,479万円 | 62,000円 | 8,060円 |
| 2024年05月 | 大阪市福島区 | アドバンス西梅田ウィンズ | 22.99㎡ | 2015年 | 1,552万円 | 0円 | 10,090円 |
| 2024年05月 | 大阪市福島区 | アドバンス西梅田ウィンズ | 22.99㎡ | 2015年 | 1,552万円 | 70,100円 | 10,090円 |
| 2024年05月 | 大阪市福島区 | プレサンス大阪ゲートシティ | 22.46㎡ | 2017年 | 1,659万円 | 69,000円 | 8,800円 |
| 2024年05月 | 大阪市福島区 | ララプレイス大阪福島ミラ | 21.74㎡ | 2019年 | 1,804万円 | 74,290円 | 7,890円 |
| 2024年05月 | 大阪市北区 | スワンズシティ梅田ウエスト | 32.63㎡ | 2015年 | 2,328万円 | 108,000円 | 13,600円 |
| 2024年05月 | 大阪市北区 | スワンズシティ梅田ウエスト | 32.63㎡ | 2015年 | 2,163万円 | 95,000円 | 13,600円 |
| 2024年05月 | 大阪市淀川区 | エステムコート新大阪3ステーションプラザ | 23.14㎡ | 2001年 | 1,077万円 | 72,500円 | 26,930円 |
| 2024年05月 | 大阪市淀川区 | プレサンスOSAKA三国ネオス | 20.04㎡ | 2021年 | 1,562万円 | 64,270円 | 3,000円 |
| 2024年05月 | 大阪市浪速区 | エステムコート難波サウスプレイス5エレ―ジュ | 21.88㎡ | 2014年 | 1,358万円 | 61,490円 | 7,810円 |
| 2024年05月 | 大阪市浪速区 | プレサンス難波ヴィータ | 25.2㎡ | 2014年 | 1,630万円 | 71,170円 | 8,170円 |
| 2024年05月 | 大阪市浪速区 | プレサンス難波セレクト | 19.81㎡ | 2014年 | 1,407万円 | 64,320円 | 7,800円 |
| 2024年05月 | 大阪市浪速区 | プレサンス難波ラフィーネ | 22.2㎡ | 2017年 | 1,630万円 | 68,000円 | 8,580円 |
| 2024年06月 | 大阪市西区 | アドバンス大阪グロウスⅡ | 21.29㎡ | 2019年 | 1,513万円 | 0円 | 6,000円 |
| 2024年06月 | 大阪市西区 | エスリード江戸堀 | 21.98㎡ | 2013年 | 1,746万円 | 79,000円 | 8,100円 |
| 2024年06月 | 大阪市西区 | パークリュクス大阪京堀町 | 23.89㎡ | 2018年 | 1,824万円 | 0円 | 11,060円 |
| 2024年06月 | 大阪市西区 | ラピーヌ南堀江レジデンス | 24.27㎡ | 2017年 | 1,853万円 | 76,000円 | 10,830円 |
| 2024年06月 | 大阪市西区 | レジュールアッシュ心斎橋ヴィータ | 25.96㎡ | 2013年 | 1,639万円 | 75,000円 | 11,670円 |
| 2024年06月 | 大阪市中央区 | プレサンス本町プライム | 30.27㎡ | 2007年 | 1,921万円 | 85,000円 | 12,560円 |
| 2024年06月 | 大阪市東成区 | セオリー大阪城サウスゲート | 23.4㎡ | 2017年 | 1,649万円 | 70,000円 | 6,080円 |
| 2024年06月 | 大阪市東淀川区 | アドバンス新大阪Ⅴ | 30.5㎡ | 2008年 | 1,795万円 | 71,900円 | 7,960円 |
| 2024年06月 | 大阪市東淀川区 | アドバンス新大阪Ⅴ | 30.5㎡ | 2008年 | 1,795万円 | 80,000円 | 12,820円 |
| 2024年06月 | 大阪市東淀川区 | プレサンス新大阪ザ・シティ | 32.65㎡ | 2016年 | 2,571万円 | 115,000円 | 9,470円 |
| 2024年06月 | 大阪市福島区 | エスリード福島レジデンス | 21.02㎡ | 2018年 | 1,387万円 | 58,300円 | 6,900円 |
| 2024年06月 | 大阪市福島区 | エスリード福島第5 | 30.5㎡ | 2007年 | 1,833万円 | 80,600円 | 11,500円 |
| 2024年06月 | 大阪市北区 | プレサンス天満橋アンジェ | 27.48㎡ | 2011年 | 1,736万円 | 74,520円 | 9,340円 |
| 2024年06月 | 大阪市北区 | レジュールアッシュ梅田ネクス | 22.77㎡ | 2014年 | 1,707万円 | 70,700円 | 8,190円 |
| 2024年06月 | 大阪市淀川区 | エスプレイス新大阪サウスゲート | 25.91㎡ | 2016年 | 1,407万円 | 0円 | 8,800円 |
| 2024年06月 | 大阪市淀川区 | プランドール新大阪ノースレジデンス | 24.94㎡ | 2016年 | 1,455万円 | 70,000円 | 10,840円 |
| 2024年06月 | 大阪市淀川区 | プレサンス新大阪コアシティ | 21.6㎡ | 2014年 | 1,474万円 | 65,000円 | 8,640円 |
| 2024年06月 | 大阪市浪速区 | S-RESIDENCE難波EAST | 25.31㎡ | 2009年 | 1,718万円 | 74,000円 | 6,300円 |
| 2024年06月 | 大阪市浪速区 | エステムコート難波4アトリ | 21.21㎡ | 2017年 | 1,348万円 | 61,590円 | 8,970円 |
| 2024年06月 | 大阪市浪速区 | エステムコート難波Ⅲラグース | 28.14㎡ | 2016年 | 1,921万円 | 82,730円 | 8,600円 |
| 2024年06月 | 大阪市浪速区 | エスライズ難波イースト | 24.15㎡ | 2009年 | 1,513万円 | 71,000円 | 8,590円 |
| 2024年06月 | 大阪市浪速区 | プレサンス難波クチュール | 22.23㎡ | 2018年 | 1,552万円 | 66,000円 | 7,550円 |
| 2024年07月 | 大阪市旭区 | ファステート大阪EASTパーレス | 21.29㎡ | 2022年 | 1,387万円 | 63,700円 | 6,450円 |
| 2024年07月 | 大阪市旭区 | ファステート大阪EASTパーレス | 23.42㎡ | 2022年 | 1,407万円 | 63,100円 | 6,450円 |
| 2024年07月 | 大阪市港区市 | エグゼ弁天町 | 20.82㎡ | 2019年 | 1,484万円 | 66,000円 | 8,040円 |
| 2024年07月 | 大阪市城東区 | ファステート大阪城東グリッジ | 22.23㎡ | 2019年 | 1,523万円 | 66,550円 | 6,450円 |
| 2024年07月 | 大阪市西区 | アーバンパレス九条 | 30.02㎡ | 1998年 | 1,213万円 | 62,000円 | 12,125円 |
| 2024年07月 | 大阪市西区 | メイツブラン九条駅前 | 34㎡ | 2012年 | 1,921万円 | 83,000円 | 12,100円 |
| 2024年07月 | 大阪市西淀川区 | セオリー大阪フルール | 22.81㎡ | 2020年 | 1,523万円 | 68,500円 | 7,400円 |
| 2024年07月 | 大阪市天王寺区 | プレサンス上町台筆ヶ崎SOUTH | 22.04㎡ | 2019年 | 1,552万円 | 66,770円 | 7,270円 |
| 2024年07月 | 大阪市天王寺区 | ラシュレエグゼ天王寺 | 27.98㎡ | 2016年 | 1,649万円 | 80,000円 | 8,000円 |
| 2024年07月 | 大阪市都島区 | エスリード京橋ステーションプラザ | 22.06㎡ | 2010年 | 1,232万円 | 60,000円 | 12,300円 |
| 2024年07月 | 大阪市都島区 | ファーストフィオーレ京橋パークフロント | 23.63㎡ | 2018年 | 1,620万円 | 0円 | 6,730円 |
| 2024年07月 | 大阪市東成区 | JPレジデンス大阪城東 | 25.4㎡ | 2016年 | 1,145万円 | 56,980円 | 8,900円 |
| 2024年07月 | 大阪市東成区 | セオリー大阪城サウスゲート | 23.79㎡ | 2017年 | 1,649万円 | 70,000円 | 6,080円 |
| 2024年07月 | 大阪市東成区 | レジュールアッシュOSAKA新深江 | 21.84㎡ | 2020年 | 1,319万円 | 0円 | 6,770円 |
| 2024年07月 | 大阪市北区 | エイペックス北梅田 | 25.53㎡ | 2007年 | 1,504万円 | 72,000円 | 15,300円 |
| 2024年07月 | 大阪市北区 | セオリー天神橋アベニール | 34.98㎡ | 2020年 | 2,474万円 | 97,870円 | 7,660円 |
| 2024年07月 | 大阪市北区 | ファーストフィオーレ東梅田 | 25.16㎡ | 2018年 | 1,989万円 | 80,000円 | 7,540円 |
| 2024年07月 | 大阪市北区 | プレサンス天神橋ディオレ | 21.18㎡ | 2011年 | 1,465万円 | 65,000円 | 8,760円 |
| 2024年07月 | 大阪市北区 | ランドマークシティ北梅田 | 24.48㎡ | 2005年 | 1,261万円 | 0円 | 12,620円 |
| 2024年07月 | 大阪市北区 | レジュールアッシュ梅田ネクス | 22.73㎡ | 2014年 | 1,707万円 | 70,700円 | 8,190円 |
| 2024年07月 | 大阪市淀川区 | エスプレイス新大阪サウスゲート | 25.54㎡ | 2016年 | 1,455万円 | 0円 | 8,800円 |
| 2024年07月 | 大阪市淀川区 | セレッソコート新大阪 | 34.88㎡ | 2009年 | 1,959万円 | 87,000円 | 9,920円 |
| 2024年07月 | 大阪市淀川区 | プランドール新大阪ノースレジデンス | 24.94㎡ | 2016年 | 1,455万円 | 70,000円 | 10,840円 |
| 2024年07月 | 大阪市淀川区 | ポルト・ボヌール塚本 | 23.94㎡ | 2018年 | 1,552万円 | 67,000円 | 6,600円 |
| 2024年07月 | 大阪市淀川区 | 新大阪スターハイツ | 39.46㎡ | 1973年 | 951万円 | 0円 | 21,820円 |
| 2024年07月 | 大阪市浪速区 | エステムコート難波4アトリ | 21.08㎡ | 2017年 | 1,348万円 | 61,590円 | 8,970円 |
| 2024年07月 | 大阪市浪速区 | エステムコート難波サウスプレイスIIレフィーナ | 20.43㎡ | 2007年 | 1,232万円 | 60,000円 | 13,230円 |
| 2024年07月 | 大阪市浪速区 | セオリー夕陽丘DOOR | 22.42㎡ | 2019年 | 1,581万円 | 67,900円 | 7,200円 |
| 2024年07月 | 大阪市浪速区 | ファステート難波デラックス | 34.21㎡ | 2023年 | 2,231万円 | 91,100円 | 7,350円 |
| 2024年07月 | 大阪市浪速区 | プレサンス難波クチュール | 21.9㎡ | 2018年 | 1,552万円 | 66,000円 | 7,550円 |
| 2024年08月 | 大阪市港区 | エグゼ大阪ドームⅡ | 25.96㎡ | 2021年 | 1,833万円 | 76,000円 | 6,090円 |
| 2024年08月 | 大阪市港区 | フォーリアライズ大阪ウエストベイ | 26.4㎡ | 2020年 | 1,727万円 | 73,000円 | 7,390円 |
| 2024年08月 | 大阪市港区 | レジュールアッシュアーバンベイ | 23.76㎡ | 2008年 | 1,164万円 | 60,000円 | 9,950円 |
| 2024年08月 | 大阪市城東区 | スワンズシティ大阪城コスタ | 23.88㎡ | 2020年 | 1,542万円 | 67,000円 | 6,600円 |
| 2024年08月 | 大阪市西区 | エステムコート中之島GATE2 | 31.46㎡ | 2019年 | 2,367万円 | 99,710円 | 11,280円 |
| 2024年08月 | 大阪市西区 | セレッソコート西心斎橋第3 | 19.47㎡ | 1999年 | 698万円 | 43,000円 | 13,210円 |
| 2024年08月 | 大阪市西区 | メイツブラン九条駅前 | 35.24㎡ | 2012年 | 1,921万円 | 83,000円 | 12,150円 |
| 2024年08月 | 大阪市西区 | リーガル北堀江 | 32.78㎡ | 2010年 | 2,008万円 | 85,000円 | 11,190円 |
| 2024年08月 | 大阪市西淀川区 | エスカーサ大阪WEST | 26.73㎡ | 2015年 | 1,319万円 | 68,500円 | 7,740円 |
| 2024年08月 | 大阪市西淀川区 | エスカーサ大阪WEST | 26.62㎡ | 2015年 | 1,484万円 | 0円 | 7,720円 |
| 2024年08月 | 大阪市中央区 | エステムプラザミッドプレイス | 20.68㎡ | 2008年 | 1,222万円 | 58,000円 | 10,300円 |
| 2024年08月 | 大阪市中央区 | ソルティア天満橋駅前 | 45.12㎡ | 2023年 | 4,268万円 | 0円 | 18,045円 |
| 2024年08月 | 大阪市中央区 | リーガル南久宝寺 | 43.12㎡ | 2019年 | 2,978万円 | 113,420円 | 14,730円 |
| 2024年08月 | 大阪市都島区 | リーガル大阪城北 | 44.55㎡ | 2001年 | 2,066万円 | 102,070円 | 26,210円 |
| 2024年08月 | 大阪市東成区 | レジュールアッシュ玉造 | 23.54㎡ | 2016年 | 1,358万円 | 61,000円 | 8,230円 |
| 2024年08月 | 大阪市東淀川区 | クレアートアドバンス北大阪 | 25.85㎡ | 2006年 | 1,067万円 | 56,740円 | 9,660円 |
| 2024年08月 | 大阪市福島区 | エスリード福島第5 | 30.65㎡ | 2007年 | 1,872万円 | 79,800円 | 11,500円 |
| 2024年08月 | 大阪市淀川区 | アスヴェル新北野モスト | 27.17㎡ | 2015年 | 1,591万円 | 70,000円 | 9,550円 |
| 2024年08月 | 大阪市淀川区 | エスリード新大阪第6 | 18.37㎡ | 1997年 | 514万円 | 0円 | 16,100円 |
| 2024年08月 | 大阪市淀川区 | セレッソコート新大阪 | 28.16㎡ | 2009年 | 1,746万円 | 75,000円 | 8,320円 |
| 2024年08月 | 大阪市淀川区 | プランドール新大阪Northレジデンス | 25.01㎡ | 2016年 | 1,455万円 | 0円 | 10,840円 |
| 2024年08月 | 大阪市淀川区 | プレサンス新大阪コアシティ | 21.56㎡ | 2014年 | 1,455万円 | 66,800円 | 8,670円 |
