case | TOCHU|投資マンション売却のプロフェッショナル

不動産投資の新常識

個人情報の入力不要!

投資用マンションの相場価格がその場でわかる

完全無料!個人情報の開示の必要一切なし!! 
しつこい営業電話や連絡も無縁!

対象地域 :東京 神奈川 大阪 福岡

いますぐ 物件の価格を見る!

取引事例

取引年月 物件名 専有面積 建築年 実利回り 価格万円 市町村
(区名)
家賃月額 管理費月額
2026/2/1 シティコア新宿 15.44 1984 6% 910 東京都 60,000 14,498
2026/2/1 スカイコート日本橋第5 20.95 2004 3.65% 2,380 東京都 85,000 12,705
2026/2/1 トーシンフェニックス赤坂 20.67 2001 3.69% 2,800 東京都 105,000 19,000
2026/2/1 ドルチェ東京押上ツインズ弐番館 22.23 2007 4.12% 1,860 東京都 76,165 12,340
2026/2/1 藤和シテイコープ西蒲田Ⅰ 24.08 1986 5.3% 1,200 東京都 65,000 11,990
2026/2/1 菱和パレス世田谷桜新町 19.71 1999 4.07% 2,150 東京都 86,000 13,010
2026/2/1 菱和パレス西新宿 16.47 1993 5.35% 800 東京都 53,100 17,423
2026/2/1 アイル大森壱番館 21.6 2014 4.28% 1,780 東京都 80,000 16,510
2026/2/1 エヴェナール東中野 19.47 1995 4.83% 1,600 東京都 82,000 17,580
2026/2/1 エスライズ桜ノ宮 27.09 2007 4.1% 1,670 大阪府 68,000 11,000
2026/2/1 クラリッサ横浜阪東橋 20.66 2019 3.96% 2,130 神奈川県 84,000 13,640
2026/2/1 クリオ蒲田2 34.11 2006 4.33% 2,550 東京都 103,680 11,760
2026/2/1 グローリア初穂大通り公園 21.36 1988 6.74% 560 神奈川県 53,000 21,540
2026/2/1 ティモーネプレミアム東十条 36.12 2019 4.32% 3,200 東京都 126,350 11,070
2026/2/1 ティモーネ上野の森ノルド 25.81 2020 4.21% 2,580 東京都 100,580 10,000
2026/2/1 パレステュディオ芝浦東京ベイ 21.04 2003 3.73% 2,830 東京都 98,000 10,000
2026/2/1 プレール・ドゥーク文京本駒込 21.87 2004 3.81% 2,360 東京都 90,000 15,000
2026/2/1 プレサンス上前津プレス 25.52 2019 4.44% 1,540 愛知県 66,420 9,440
2026/2/1 プレサンス上前津プレス 25.73 2019 4.44% 1,580 愛知県 68,000 9,520
2026/2/1 リヴシティ向島 20.01 2010 4.1% 1,630 東京都 67,000 11,250
2026/2/1 リクレイシア蒲田 21.56 2008 4.07% 2,110 東京都 86,112 14,540
2026/2/1 ルーブル武蔵関 20.5 2011 3.73% 1,850 東京都 72,000 14,510
2026/2/1 ルフレグランデ押上 26.25 2019 4.14% 2,470 東京都 94,910 9,630
2026/2/1 ルフレプレミアム日暮里 43.68 2020 4.24% 4,000 東京都 151,590 10,130
2026/2/1 アクアシティ日赤通り2 27.72 2010 4.29% 1,400 福岡県 59,000 9,000
2026/2/1 エスリード大阪梅田WEST 21.94 2020 3.97% 2,050 大阪府 76,800 9,000
2026/2/1 サムティ京都駅前 24.16 2002 4.49% 1,270 京都府 63,000 15,460
2026/2/1 ビバリーホームズ大泉学園Ⅱ 28.08 2018 3.95% 2,570 東京都 94,000 9,500
2026/2/1 マンションVIP新宿柏木 27.9 1971 0% 1,400 東京都 0 19,940
2026/2/1 ルクシェール蒲田 24.78 2016 3.92% 3,300 東京都 127,000 19,100
2026/2/1 ルクシェール蒲田 24.78 2016 3.92% 3,300 東京都 127,000 19,100
2026/2/1 AZESTお花茶屋 21.51 2018 4.15% 1,700 東京都 69,750 10,920
2026/2/1 REALIZE清澄白河 25.52 2018 3.64% 2,600 東京都 87,750 8,990
2026/2/1 イアース亀戸 25.85 2021 3.9% 2,240 東京都 81,700 8,860
2026/2/1 エンクレスト天神南III 38.33 2005 0% 2,150 福岡県 0 10,000
2026/2/1 エンクレスト渡辺通南 24.85 2006 0% 1,700 福岡県 0 10,000
2026/2/1 ガーラステージ大塚駅前 20.86 2011 0% 2,650 東京都 0 9,600
2026/2/1 グランドガーラ西新宿イースト 21.42 2002 3.62% 2,680 東京都 96,000 15,200
2026/2/1 クレヴィスタ亀戸3 25.62 2020 3.66% 2,920 東京都 97,500 8,450
2026/2/1 サンテミリオン目白台 22.31 2002 3.79% 2,400 東京都 87,000 11,200
2026/2/1 スクエアシティ東神奈川 21.27 2020 3.9% 2,650 神奈川県 98,000 11,900
2026/2/1 スタジオデン洗足 32.25 2009 3.86% 3,920 東京都 145,000 18,780
2026/2/1 セントパレス方南町 20.65 2007 3.85% 1,950 東京都 82,000 19,500
2026/2/1 ディアレイシャス落合南長崎 25.82 2018 3.87% 2,820 東京都 100,500 9,499
2026/2/1 ディアレイシャス西新宿 28.55 2020 3.61% 4,000 東京都 132,500 12,200
2026/2/1 ときわ台グレイスヒルズ 25.66 2016 4.05% 2,400 東京都 89,000 7,940
2026/2/1 プレール代々木公園 30.05 2000 3.78% 2,680 東京都 108,000 23,500
2026/2/1 ベルシード横濱大通り公園 27.25 2018 3.66% 2,550 神奈川県 89,000 11,140
2026/2/1 マーロ立石 21.31 2017 4.32% 1,650 東京都 71,280 11,880
2026/2/1 ラフィスタお花茶屋 25.68 2023 4.54% 2,030 東京都 85,800 8,950
2026/2/1 ルーフ?ル中村橋弐番館 20.48 2012 3.86% 2,020 東京都 80,000 15,000
2026/2/1 ルリオン東京アクアサイド 26.85 2007 3.96% 2,270 東京都 86,500 11,630
2026/2/1 レックス日本橋水天宮プレミアタワー 41.59 2012 3.6% 4,790 東京都 170,000 26,200
2026/2/1 シティハウス中目黒ステーションコート 29.09 2017 3.51% 5,380 東京都 172,000 14,655
2026/2/1 バージュアル武蔵小杉 20.5 2007 4.22% 1,670 神奈川県 71,500 12,790
2026/2/1 フェニックス高円寺伍番館 19.25 2007 3.85% 2,220 東京都 85,000 13,800
2026/2/1 レック芝公園マンション 37.52 1979 0% 4,800 東京都 0 15,700
2026/2/1 新大橋永谷マンション 40.5 1973 0% 2,500 東京都 0 13,050
2026/2/1 W-STYLE大阪谷町 24.8 2015 4.08% 1,840 大阪府 70,000 7,380
2026/2/1 アドバンス新大阪5 22.1 2008 4.11% 1,480 大阪府 60,000 9,290
2026/2/1 アリュージュ三ノ輪 31.35 2007 3.91% 2,790 東京都 106,580 15,710
2026/2/1 エスプレイス神戸フォルムスクウェア 21.6 2021 4.48% 1,500 兵庫県 65,300 9,300
2026/2/1 エスリード梅田グランノース 20.5 2016 3.91% 1,800 大阪府 69,700 11,000
2026/2/1 カーサ駒込 58 1981 12.12% 2,000 東京都 228,000 26,000
2026/2/1 シーアイマンション鶴見 19.98 1991 5.71% 1,100 神奈川県 64,000 11,640
2026/2/1 ナイスアーバンスピリッツ元住吉 17 1991 0% 950 神奈川県 0 15,360
2026/2/1 パークウェル秋葉原 33.32 2006 0% 4,200 東京都 0 11,260
2026/2/1 ピュアドームティアラ大手門 25.02 2007 4.44% 1,300 福岡県 56,000 7,940
2026/2/1 プレサンス難波ラフィーネ 22.91 2017 3.82% 1,910 大阪府 70,000 9,190
2026/2/1 フロイント麻布 21.13 1984 0% 2,000 東京都 0 20,800
2026/2/1 リヴシティ横濱関内弐番館 31.85 2020 4.19% 2,900 神奈川県 110,250 8,900
2026/2/1 リファイズ馬込アクシス 25.12 2007 4.22% 2,220 東京都 90,000 12,000
2026/2/1 東日本橋デュープレックスポーション 41.47 2005 3.88% 2,970 東京都 121,000 25,000
2026/2/1 日神デュオステージ大森西 32.7 2008 4.28% 2,820 東京都 120,000 19,385
2026/2/1 LA.PRYLE新横浜 40.66 2005 4.19% 3,000 神奈川県 123,000 18,153
2026/2/1 アスヴェル新大阪SOUTH 21.53 2017 4.53% 1,510 大阪府 67,000 10,050
2026/2/1 エスリード東天満第2 19.88 2002 5.85% 1,380 大阪府 78,000 10,740
2026/2/1 サムティ京都祇園 25.67 2001 4.51% 1,400 京都府 73,000 20,430
2026/2/1 サムティ本町橋 23.95 2001 5.19% 1,500 大阪府 73,000 8,180
2026/2/1 ビバリーホームズ横浜南太田 24.57 2017 4.2% 1,730 神奈川県 69,200 8,660
2026/2/1 ビバリーホームズ赤塚公園 31.95 2015 4.2% 1,930 東京都 81,600 14,020
2026/2/1 ラヴ神戸三宮 24.79 2016 4.31% 1,900 兵庫県 75,000 6,700
2026/2/1 ZOOM川崎EAST 26.17 2020 3.84% 2,790 神奈川県 101,000 11,750
2026/2/1 クリオ入谷壱番館 16.45 1991 5.12% 1,100 東京都 63,000 16,080
2026/2/1 ディアレイシャス鶯谷 41.38 2020 3.76% 4,620 東京都 160,000 15,100
2026/2/1 デトム・ワン烏丸一条2 18.64 1988 6.53% 580 京都府 40,000 8,437
2026/2/1 ドルチェときわ台 23.71 2007 3.95% 1,850 東京都 75,000 14,160
2026/2/1 ベルジェンド船堀ID 37.75 2019 0% 3,200 東京都 0 15,955
2026/2/1 メイツ品川南 26.4 1992 4.97% 1,550 東京都 74,000 9,790
2026/2/1 ライオンズマンション元住吉第5 25.12 1990 7.13% 950 神奈川県 68,000 11,520
2026/2/1 リファイズ綾瀬 22.44 2008 4.01% 1,750 東京都 75,000 16,500
2026/2/1 ルーブル東蒲田伍番館 20.44 2009 3.84% 1,900 東京都 76,000 15,200
2026/2/1 上板橋ダイカンプラザCity 18.12 1989 6.62% 800 東京都 58,000 13,870
2026/2/1 ガリシアヒルズ西麻布ウエスト 21.3 2007 3.69% 2,900 東京都 105,000 15,780
2026/2/1 サンテミリオン九段 21.3 2000 3.97% 2,460 東京都 99,000 17,520
2026/2/1 ステージファースト目白第二 22.88 1999 4.05% 1,960 東京都 80,000 13,900
2026/2/1 トップ武蔵新田第1 16.41 1988 6.17% 690 東京都 52,000 16,500
2026/2/1 ハーモニーレジデンス新宿四谷 25.52 2020 3.71% 4,380 東京都 148,000 12,620
2026/2/1 ハーモニーレジデンス中野富士見町 25.65 2020 3.72% 3,500 東京都 122,300 13,825
2026/2/1 ハーモニーレジデンス六義園 25.57 2020 3.63% 3,550 東京都 122,000 14,625
2026/2/1 ビオスヴィラ大塚 23.33 2003 4.96% 2,000 東京都 105,000 22,400
2026/2/1 フュージョナル東墨田 45 2021 0% 4,330 東京都 0 12,600
2026/2/1 ブルーシエル西新井大師 55.38 2017 3.98% 3,550 東京都 133,000 15,400
2026/2/1 ライジングプレイス浅草参番館 25.1 2007 4.22% 3,500 東京都 133,000 10,000
2026/2/1 レピュア東十条レジデンス 23.7 2022 4.28% 2,100 東京都 84,000 9,100
2026/2/1 岩倉マンション 26.51 1972 0% 750 東京都 0 12,400
2026/2/1 朝日プラザ三条口 17.28 1990 0% 450 京都府 0 8,690
2026/2/1 AXAS新宿TowersEast 22.68 2010 3.61% 2,750 東京都 99,000 16,252
2026/2/1 イニシアイオ入谷竜泉 47.94 2009 0% 3,500 東京都 0 29,060
2026/2/1 エスプレイス神戸ハーバーランド 27.59 2018 4.33% 1,670 兵庫県 69,700 9,500
2026/2/1 ガーラ・プレシャス大森 20.12 2019 3.67% 2,950 東京都 101,000 10,765
2026/2/1 コーポ幡ヶ谷 26.86 1969 0% 650 東京都 0 20,000
2026/2/1 パーフェクトルーム 19.03 1965 5.84% 2,200 東京都 121,000 13,980
2026/2/1 ハーモニーレジデンス名古屋EAST 30.6 2017 4.71% 1,810 愛知県 82,000 11,000
2026/2/1 プレール・ドゥーク練馬高野台 20.57 2011 4.01% 2,100 東京都 84,000 13,800
2026/2/1 マートルコート尾山台II 16.86 1991 7.01% 700 東京都 60,000 19,113
2026/2/1 ユリカロゼaz梅島 25.69 2020 4.28% 1,800 東京都 73,000 8,770
2026/2/1 ユリカロゼaz梅島 25.55 2020 4.29% 1,800 東京都 73,000 8,720
2026/2/1 ユリカロゼ金町 25.61 2017 4.18% 1,950 東京都 81,500 13,600
2026/2/1 ユリカロゼ金町 25.61 2017 4.18% 1,950 東京都 81,500 13,600
2026/2/1 GENOVIA西川口II 22.03 2025 4.05% 2,400 埼玉県 88,000 7,000
2026/2/1 REXZY西川口AZII 22 2019 4.29% 1,630 埼玉県 68,730 10,490
2026/2/1 カテリーナ五反田 17.53 1996 4.59% 1,650 東京都 78,000 14,850
2026/2/1 グランヴァン南雪谷 22.74 2001 3.92% 2,250 東京都 85,000 11,500
2026/2/1 グランドコンシェルジュ多摩川アジールコート 25.44 2016 3.67% 2,250 東京都 82,350 13,500
2026/2/1 グリフィン横浜・東白楽弐番館 20.52 2008 4.22% 2,020 神奈川県 79,000 7,900
2026/2/1 パレ・ホームズ田無 22.43 2006 3.67% 1,840 東京都 69,000 12,700
2026/2/1 プレール・ドゥーク笹塚 20.19 2003 0% 2,730 東京都 0 12,400
2026/2/1 ロイヤルアメニティ-大森 18.99 2000 4.07% 1,800 東京都 80,000 18,990
2026/2/1 ローヤルマンション戸越 39.4 1973 0% 2,000 東京都 0 21,000
2026/2/1 クレアシオン浅草 24.84 2003 3.89% 2,370 東京都 95,000 18,100
2026/2/1 ピュアドーム博多21 25 2005 4.68% 1,230 福岡県 55,000 7,000
2026/2/1 プレール・ドゥーク東新宿Ⅲ 40.61 2017 0% 6,500 東京都 0 12,680
2026/2/1 リヴシティ横濱末広町 20.77 2014 4.38% 1,700 神奈川県 70,450 8,400
2026/2/1 リビオレゾン大手町 40.63 2014 0% 9,000 東京都 0 27,210
2026/2/1 藤和北寺尾コープ 79.29 1981 30.95% 300 神奈川県 95,000 17,620
2026/2/1 二子玉川ライズタワー&レジデンスタワーウエスト 43.62 2010 0% 7,600 東京都 0 26,390
2026/2/1 クレアシオン目白通り 28.49 2007 3.8% 2,240 東京都 85,000 14,090
2026/2/1 クレヴィスタ中板橋 25.82 2016 3.82% 2,650 東京都 96,000 11,630
2026/2/1 GENOVIA Tokyo North green veil 25.42 2015 5.08% 1,465 東京都 77,500 15,500
2026/2/1 アドバンス新大阪ウエストゲートⅡ 22.8 2017 4.2% 1,610 大阪府 64,500 8,200
2026/2/1 シティコープ上野広徳 18 1990 0% 2,188 東京都 0 13,580
2026/2/1 パーク・ノヴァ巣鴨 20.52 1990 0% 1,775 東京都 0 13,450
2026/2/1 フェルテシモ田園調布 18 2018 6.98% 980 東京都 79,000 22,000
2026/2/1 ブライズ方南町 25.65 2016 3.83% 2,571 東京都 91,675 9,700
2026/2/1 レジダンス・イン目黒 15.08 1985 5.68% 922 東京都 47,400 3,770
2026/2/1 朝日巣鴨マンション 16.29 1984 0% 1,775 東京都 0 8,660
2026/2/1 GENOVIA Tokyo North green veil 25.42 2015 5.36% 1,387 東京都 77,500 15,500
2026/2/1 アイルエアポート羽田 25.35 2019 4.61% 2,299 東京都 96,000 7,730
2026/2/1 アドバンス新大阪ウエストゲートⅡ 22.8 2017 5.08% 1,329 大阪市 64,500 8,200
2026/2/1 エクセル入谷2号館 25.92 1983 0% 1,765 東京都 0 14,260
2026/2/1 スカイコート生麦 24.37 1986 8.21% 563 神奈川県 49,500 11,000
2026/2/1 ストークTS元浅草 21.93 1989 0% 1,610 東京都 0 0
2026/2/1 パーク・ノヴァ巣鴨 20.52 1990 0% 1,504 東京都 0 13,450
2026/2/1 ブライズ方南町 25.65 2016 4.38% 2,246 東京都 91,675 9,700
2026/2/1 レオーネ亀戸 27.25 2018 4.55% 2,037 東京都 90,000 12,820
2026/2/1 レジダンス・イン目黒 15.08 1985 6.2% 844 東京都 47,400 3,770
2026/2/1 朝日巣鴨マンション 16.29 1984 0% 1,610 東京都 0 8,660
2026/2/1 AXAS HY’s板橋区役所前 26.46 2017 4% 2,357 東京都 87,300 8,820
2026/2/1 AZEST亀有 22.08 2016 0% 1,969 東京都 0 15,500
2026/2/1 DavidLink東公園 25.02 2018 4.31% 1,474 福岡県 66,000 13,000
2026/2/1 DavidLink東公園 25.01 2018 4.23% 1,474 福岡県 65,000 13,000
2026/2/1 アイル西日暮里イースト 23.71 2015 4.06% 2,318 東京都 96,000 17,640
2026/2/1 アスヴェル新大阪SOUTH 21.53 2017 4.66% 1,465 大阪府 67,000 10,050
2026/2/1 アドバンス大阪ベイシティ 23.25 2016 4.41% 1,591 大阪府 67,700 9,280
2026/2/1 ウェルシャン池袋 56.53 1978 4.98% 4,462 東京都 213,888 28,740
2026/2/1 ヴェルステージ多摩川 20.88 2006 3.99% 2,061 東京都 82,000 13,500
2026/2/1 エスプレイス神戸ウエストゲート 24.36 2017 4.83% 1,426 兵庫県 66,200 8,800
2026/2/1 コンシェリア豊洲MASTER’SVILLA 23.1 2011 3.78% 2,377 東京都 87,300 12,420
2026/2/1 サンコーポ武蔵中原 52.5 1989 0% 1,174 神奈川県 0 21,364
2026/2/1 ジェノヴィア東日本橋駅前グリーンヴェール 26.04 2015 3.82% 3,492 東京都 123,000 11,700
2026/2/1 シンシア荻窪 28.58 2000 0% 3,492 東京都 0 27,040
2026/2/1 スカイノブレ川崎柳町 18.09 1991 5.3% 1,358 神奈川県 70,000 10,000
2026/2/1 ステージグランデ蒲田 22.55 2006 3.9% 2,231 東京都 89,000 16,540
2026/2/1 ドルチェ東京本所 21.03 2006 3.98% 2,010 東京都 83,000 16,300
2026/2/1 パークロッジ久我山 20.66 2016 4.01% 2,765 東京都 103,000 10,640
2026/2/1 パティーナエーレ東中野 25.52 2018 3.74% 3,366 東京都 114,000 9,170
2026/2/1 パレステュディオ芝浦シティ 22.63 2002 3.74% 2,812 東京都 97,500 9,840
2026/2/1 パレホームズ常盤台 22.08 2007 4.08% 1,746 東京都 72,000 12,600
2026/2/1 ファステート都島テーラー 22.4 2019 4.48% 1,630 大阪府 66,580 5,780
2026/2/1 プランドール新大阪SOUTHレジデン 24.94 2016 4.42% 1,659 大阪府 73,000 11,830
2026/2/1 ベルシード亀有 26 2018 4.07% 2,289 東京都 89,000 11,293
2026/2/1 ミリオン大塚アヴィニティー 21.46 2003 3.91% 1,989 東京都 83,000 18,230
2026/2/1 ライオンズマンション東新小岩 18.9 1990 7.64% 631 東京都 53,000 12,830
2026/2/1 ライオンズマンション矢部第3 17.49 1987 6.85% 245 神奈川県 30,000 16,020
2026/2/1 リヴシティ横濱インサイトⅡ 24.47 2016 4.26% 1,647 神奈川県 74,250 15,790
2026/2/1 リヴシティ駒沢大学 26.15 2015 3.63% 2,562 東京都 92,700 15,118
2026/2/1 リヴシティ大森町 25.76 2016 3.84% 2,371 東京都 89,100 13,230
2026/2/1 リヴシティ堀切菖蒲園 20.49 2017 4.47% 1,359 東京都 67,050 16,420
2026/2/1 ルーブル田園調布南 18.43 1999 4.32% 1,429 東京都 68,000 16,500
2026/2/1 ルーブル板橋区役所前 25.66 2014 3.46% 2,425 東京都 83,500 13,500
2026/2/1 レアライズ立川AZ 20.97 2015 4.36% 1,649 東京都 73,000 13,100
2026/2/1 レヴィーガ練馬北町 25.65 2014 4.1% 2,212 東京都 85,000 9,500
2026/2/1 レジデンシャルスター山王ヒルズ 20.9 2013 3.83% 2,289 東京都 92,000 18,900
2026/2/1 朝日プラザ三条口 17.28 1990 0% 437 京都府 0 8,690
2026/2/1 DIPS西川口 25.38 2020 4.03% 2,160 埼玉県 82,500 10,000
2026/2/1 アクアスウィート日暮里 28.71 2008 3.91% 2,200 東京都 87,000 15,400
2026/2/1 ヴェルト高円寺 18.28 2006 4.01% 1,380 東京都 74,575 28,510
2026/2/1 サンシティ月島アヴァンツァーレ 19.54 2000 3.54% 2,600 東京都 90,000 13,390
2026/2/1 ハイタウン横浜東 16.01 1988 9.73% 380 神奈川県 44,000 13,200
2026/2/1 プレール・ドゥーク横浜SOUTHMaisonLoire 23.24 2008 4.11% 2,000 神奈川県 78,000 9,500
2026/2/1 プレミアムキューブ菊川 43.24 2009 3.66% 4,210 東京都 148,000 19,610
2026/2/1 メインステージ亀戸 23.15 2010 4.03% 1,900 東京都 78,000 14,250
2026/2/1 ライオンズマンション生麦第五 18.58 1988 9.72% 460 神奈川県 48,000 10,730
2026/2/1 ライオンズマンション川崎駅南 21.93 1991 6.43% 500 神奈川県 61,000 34,200
2026/2/1 日神パレス白楽 19.5 1988 9.92% 380 神奈川県 52,000 20,580
2026/2/1 ARTESSIMONORGA 27.25 2019 3.79% 2,900 東京都 106,500 14,900
2026/2/1 AXAS西新井 25.8 2016 4.31% 1,900 東京都 79,000 10,830
2026/2/1 RELUXIA墨田東向島 25.56 2019 0% 2,730 東京都 0 15,000
2026/2/1 ウェルシャン池袋 56.53 1979 4.83% 4,600 東京都 213,888 28,740
2026/1/1 デュフレ南千住 25.05 2019 4.2% 2,153 東京都 83,700 8,310
2026/1/1 トップ西寺尾 15.53 1987 0% 388 神奈川県 0 12,800
2026/1/1 ハーモニーレジデンス駒込 20.71 2013 3.88% 2,280 東京都 85,050 11,400
2026/1/1 フェニックス吉祥寺クアトロ 20.7 2005 3.86% 2,532 東京都 92,500 10,950
2026/1/1 プレサンスジェネ千種内山 25.44 2017 4.97% 1,436 愛知県 69,000 9,490
2026/1/1 プレサンス新栄リベラ 22.03 2020 4.66% 1,533 愛知県 68,970 9,440
2026/1/1 プレサンス北堀江 21.06 2016 4.24% 1,760 大阪府 70,000 7,830
2026/1/1 ユリカロゼAZEST川口 25.26 2018 4.08% 2,163 埼玉県 84,000 10,520
2026/1/1 ララプレイスザ大阪リヴァージュ 19.79 2016 4.61% 1,455 大阪府 63,000 7,120
2026/1/1 ルーブル下丸子弐番館 21 2012 4.05% 2,212 東京都 85,000 10,400
2026/1/1 ロアール早稲田大学前弐番館 20.72 2003 3.89% 2,037 東京都 83,000 16,980
2026/1/1 ロマネスク天神南第二 20.44 1996 5.18% 892 福岡県 45,000 6,500
2026/1/1 日神デュオステージ大泉学園 30.87 2007 53.02% 1,989 東京都 900,000 21,260
2026/1/1 日神パレステージ大倉山 66.72 1994 6.8% 1,698 神奈川県 124,000 27,780
2026/1/1 日神パレステージ板橋仲宿 29.37 2006 4.21% 2,939 東京都 115,000 11,800
2026/1/1 アスヴェル京都二条烏丸 25.11 2002 4.38% 1,720 京都府 74,000 11,170
2026/1/1 エステムコート神戸ハーバーランド前Ⅶレーベル 21.61 2018 4.55% 1,440 兵庫県 61,540 6,910
2026/1/1 エステムコート名古屋栄プレシャス 22.82 2019 4.69% 1,480 愛知県 65,820 7,960
2026/1/1 エステムコート立川ノースプレミア 21.33 2021 4.3% 2,260 東京都 89,240 8,240
2026/1/1 スカイコートパレス西横浜 20.5 2019 3.96% 2,000 神奈川県 68,500 2,500
2026/1/1 プレサンス新大阪ジェイズ 22.23 2020 4.33% 1,740 大阪府 70,000 7,220
2026/1/1 ライオンズプラザ新宿 25.6 1983 5.37% 1,720 東京都 95,000 18,020
2026/1/1 レガリアレジデンス早稲田イクス 24.31 2006 3.85% 2,400 東京都 92,000 15,000
2026/1/1 SHOKENレジデンス新丸子 22.85 2019 3.97% 2,660 神奈川県 95,500 7,500
2026/1/1 ガーラ・ステーション横濱関内 31.2 2014 3.76% 3,330 神奈川県 113,000 8,680
2026/1/1 ドルチェ東京浜田山 21 2007 4.2% 1,730 東京都 79,140 18,520
2026/1/1 ドルチェ東京府中・弐番館 23.15 2006 4.56% 1,600 東京都 76,665 15,860
2026/1/1 ドルチェ府中 17.29 1996 8.1% 550 東京都 50,000 12,860
2026/1/1 ハーモニーレジデンス神楽坂 26.67 2016 3.87% 2,810 東京都 102,300 11,600
2026/1/1 プレサンス淀リーヴァ 25.91 2007 4.51% 1,330 大阪府 61,000 11,010
2026/1/1 レジオス板橋本町アヴィニティー 24.28 2005 3.96% 1,980 東京都 79,200 13,920
2026/1/1 東建北寺尾ハイツ 33.49 1979 0% 330 神奈川県 0 21,100
2026/1/1 日神デュオステージ杉並井萩 32.54 2004 3.95% 2,120 東京都 92,700 22,831
2026/1/1 アクアプレイス京都三条朱雀 26.04 2019 4.2% 2,050 京都府 79,000 7,290
2026/1/1 ジェノヴィア高田馬場 23.49 2009 3.73% 2,930 東京都 98,000 6,880
2026/1/1 ハイズ綾瀬駅前 25.35 2021 4.02% 2,320 東京都 85,050 7,300
2026/1/1 ファーストフィオーレ三宮イースト 24.3 2018 4.31% 1,750 兵庫県 72,900 9,990
2026/1/1 ファーストフィオーレ三宮イースト 24.3 2018 4.27% 1,800 兵庫県 74,100 9,990
2026/1/1 ファーストフィオーレ難波南パークサイド 22.94 2019 4.01% 1,950 大阪府 72,000 6,770
2026/1/1 ベルグレード川崎AZ 21.57 2020 4% 2,080 神奈川県 81,350 11,960
2026/1/1 メイクスデザイン池袋パークサイド 26.23 2018 3.74% 3,260 東京都 110,000 8,490
2026/1/1 メイクスデザイン両国サウス 42.37 2017 3.87% 4,800 東京都 170,000 15,130
2026/1/1 リルシア横濱吉野町 20 2021 3.98% 2,030 神奈川県 76,000 8,670
2026/1/1 ルミードキューブ菊川プレミアム 25.66 2020 3.72% 3,410 東京都 115,000 9,360
2026/1/1 大森南ダイヤモンドマンション 36 1981 0% 1,000 東京都 0 21,500
2026/1/1 REXZY西川口AZ4 21.5 2020 3.89% 2,130 埼玉県 79,000 10,000
2026/1/1 アドリーム千駄木 16.86 1994 7.2% 840 東京都 63,900 13,500
2026/1/1 ライオンズマンション武蔵新城第五 25.37 1991 6.03% 970 神奈川県 65,000 16,240
2026/1/1 エスライズ難波EAST 24.14 2009 4.24% 1,380 大阪府 60,800 12,080
2026/1/1 四谷ディープレックスDR 33.08 2008 3.74% 4,600 東京都 160,000 16,510
2026/1/1 LIVCITY両国四番館 25.99 2015 3.73% 2,200 東京都 81,000 12,608
2026/1/1 アドバンス神戸湊町 35.35 2008 4.46% 1,800 兵庫県 85,000 18,030
2026/1/1 ウィンベルソロ西目白 16.38 1992 5.71% 950 東京都 58,700 13,500
2026/1/1 エミグラント妙蓮寺 16.51 1990 9.5% 540 神奈川県 52,000 9,250
2026/1/1 ガリシア森下エストゥディオⅣ 26.43 2020 3.95% 3,200 東京都 115,700 10,430
2026/1/1 クリオ大口壱番館 16.2 1994 0% 550 神奈川県 0 11,000
2026/1/1 クレイシア世田谷野沢 25.52 2013 3.68% 2,700 東京都 98,000 15,240
2026/1/1 コンシェリア池袋マスターズヴィラ 20.92 2016 3.61% 3,200 東京都 105,000 8,840
2026/1/1 シティーコーポ墨田 26.06 1987 6.04% 1,050 東京都 65,000 12,170
2026/1/1 シティタワーズ東京ベイセントラルタワー 43.38 2019 2.89% 8,800 東京都 240,000 28,320
2026/1/1 シティタワーズ東京ベイセントラルタワー 43.38 2019 2.89% 8,800 東京都 240,000 28,320
2026/1/1 シティタワーズ東京ベイセントラルタワー 70.29 2019 0% 13,000 東京都 0 45,888
2026/1/1 シティマンションオリエント伊勢佐木町 18.3 1992 8.05% 800 神奈川県 65,000 11,330
2026/1/1 スカイコート横浜黄金町 16.1 1988 7.51% 510 神奈川県 42,000 10,100
2026/1/1 スカイコート蒲田ガーデン 21 2013 3.27% 2,520 東京都 78,100 9,500
2026/1/1 スカイコート神田弐番館 24.01 2005 3.57% 2,400 東京都 81,800 10,305
2026/1/1 スカイコート川崎第8 16.33 1992 8.21% 700 神奈川県 57,500 9,605
2026/1/1 ストークビル横浜 29.75 1982 6.96% 1,150 神奈川県 80,000 13,300
2026/1/1 スワンズシティ天満橋 26.27 2011 4.28% 1,570 大阪府 69,500 13,500
2026/1/1 スワンズシティ堂島川 25.5 2009 4.35% 1,630 大阪府 69,000 9,850
2026/1/1 スワンズ京都セントラルシティ 23.41 2006 4.66% 1,250 京都府 62,000 13,500
2026/1/1 パルフェド・シャテーニュ 18.36 1990 8.63% 460 神奈川県 49,000 15,920
2026/1/1 プレミアムキューブ大森本町 40.8 2012 3.82% 3,700 東京都 155,000 37,320
2026/1/1 ブランズ文京本駒込 24.79 2006 0% 2,900 東京都 0 16,000
2026/1/1 プレール武蔵小山弐番館 20.16 2000 4% 2,200 東京都 89,000 15,740
2026/1/1 メイクスデザイン上石神井 21 2008 3.95% 2,120 東京都 80,000 10,180
2026/1/1 ライオンズマンション伊勢佐木町西第2 16.02 1989 7.49% 620 神奈川県 48,000 9,300
