case | TOCHU|投資マンション売却のプロフェッショナル

不動産投資の新常識

個人情報の入力不要!

投資用マンションの相場価格がその場でわかる

完全無料!個人情報の開示の必要一切なし!! 
しつこい営業電話や連絡も無縁!

対象地域 :東京 神奈川 大阪 福岡

いますぐ 物件の価格を見る!

取引事例

取引年月 物件名 専有面積 建築年 実利回り 価格万円 市町村
(区名)
家賃月額 管理費月額
2025/7/1 ビバリーホームズ西高島平Ⅱ 23.54 2008 4.54% 1,230 東京都 60,500 13,990
2025/7/1 ビバリーホームズ西高島平Ⅱ 23.23 2008 4.27% 2,030 東京都 86,000 13,800
2025/7/1 ビバリーホームズ中村橋 20.66 2008 4.35% 1,700 東京都 71,500 9,920
2025/7/1 エスプレイス難波サウスゲート 24.83 2016 4.41% 1,920 大阪府 79,000 8,500
2025/7/1 ダイアパレス鷺沼Ⅰ 17.36 1991 8.84% 500 神奈川県 52,000 15,160
2025/7/1 ダイアパレス鷺沼Ⅰ 16.74 1991 8.49% 430 神奈川県 45,000 14,580
2025/7/1 ダイアパレス鷺沼Ⅰ 16.8 1991 9.02% 470 神奈川県 50,000 14,680
2025/7/1 ダイホープラザ新横浜 20.3 1997 0% 1,370 神奈川県 0 11,400
2025/7/1 パークレガーロ百合ヶ丘 21.47 2014 4.14% 1,630 神奈川県 74,000 17,818
2025/7/1 パークレガーロ百合ヶ丘 21.47 2014 4.49% 1,560 神奈川県 76,000 17,626
2025/7/1 ブライズ高円寺 25.86 2022 3.83% 3,120 東京都 106,500 7,000
2025/7/1 中銀両国マンシオン 26.76 1982 7.28% 820 東京都 74,350 24,600
2025/7/1 中銀両国マンシオン 35.13 1982 7% 830 東京都 85,000 36,600
2025/7/1 ハイシティ表参道 14.52 1983 5.36% 1,700 東京都 87,700 11,700
2025/7/1 アゼリアテラス新宿 35.03 2006 3.75% 4,040 東京都 140,000 13,680
2025/7/1 デュオステージ練馬春日町 30.29 2018 3.76% 2,620 東京都 102,000 20,000
2025/7/1 インザグレイス心斎橋 34.72 2012 4.17% 2,490 大阪府 96,000 9,380
2025/7/1 パルティール高畑 27.98 2020 5.26% 1,420 愛知県 67,500 5,300
2025/7/1 パルティール黒川本通り 24.93 2020 4.73% 1,500 愛知県 65,500 6,400
2025/7/1 ファステート都島フィーノ 23.6 2021 5.1% 1,450 大阪府 67,000 5,380
2025/7/1 フォーリアライズ阿波座WEST 23.46 2021 4.35% 1,630 大阪府 66,000 6,900
2025/7/1 プレサンス丸の内城雅 38.5 2015 4.44% 2,440 愛知県 102,000 11,750
2025/7/1 プレサンス久屋大通公園サウス 40.92 2006 4.93% 1,520 愛知県 74,000 11,550
2025/7/1 ホーユウコンフォルト二条城前 23.52 1989 6.85% 650 京都府 47,950 10,850
2025/7/1 プレミアムキューブ新宿中井 25.52 2021 3.81% 3,500 東京都 121,350 10,200
2025/7/1 ジュウェル城西 50.4 1980 0% 2,400 東京都 0 20,210
2025/7/1 ペイサージュ渋谷ファースト 31.25 2002 0% 6,350 東京都 0 25,300
2025/7/1 パレミーユガーデンズ 43.45 2004 4.14% 2,780 東京都 117,000 21,100
2025/7/1 パークハウス市谷仲之町プレイス 55.45 2009 3.54% 5,000 東京都 179,000 31,565
2025/7/1 フュージョナル両国TRE 42.38 2012 3.79% 3,670 東京都 134,500 18,700
2025/7/1 エスリード新北野 20.09 2012 4.98% 1,250 大阪府 65,000 13,100
2025/7/1 クリオ横浜平沼弐番館 17.35 1991 7.19% 550 神奈川県 50,000 17,060
2025/7/1 クレイシア横浜ヴェール 20.47 2020 3.58% 2,480 神奈川県 94,000 20,000
2025/7/1 コーラル南太田 31.68 1989 0% 1,100 神奈川県 0 20,180
2025/7/1 プレサンス三宮エレガンシア 33.15 2013 4.15% 2,420 兵庫県 96,620 13,000
2025/7/1 NK鶴見コータース 47.25 1970 0% 582 神奈川県 0 18,000
2025/7/1 ヴェルト平井 25.51 2007 4.17% 1,892 東京都 79,800 14,000
2025/7/1 ジーベック蒲田ステーションエグゼ 23.31 2014 4.02% 2,270 東京都 83,400 7,300
2025/7/1 スカイコートパレス溝の口 20.85 2015 4.63% 1,698 神奈川県 76,000 10,500
2025/7/1 スカイコート蒲田駅前 21.76 1998 4.52% 1,804 東京都 77,500 9,500
2025/7/1 ハイツ東鶴見 45.24 1975 0% 621 神奈川県 0 15,610
2025/7/1 GENOVIAお花茶屋Ⅲ 22.49 2023 4.15% 2,413 東京都 93,500 10,000
2025/7/1 VERXEED阪東橋MAXIV 23.2 2016 4.17% 1,860 神奈川県 71,100 6,500
2025/7/1 ZOOM東神田 40.53 2019 3.1% 6,208 東京都 183,600 23,300
2025/7/1 アイル文京白山 25.65 2014 3.88% 3,308 東京都 120,000 13,010
2025/7/1 エクセリア都立大 18.69 2000 4.36% 1,804 東京都 79,000 13,380
2025/7/1 エステムコート神戸ハーバーランド前Ⅵピクシ 21 2016 0% 1,459 兵庫県 0 9,670
2025/7/1 エスリード江戸堀 21.98 2013 4.57% 1,795 大阪府 79,000 10,600
2025/7/1 エスリード松屋町SOUTH 24.48 2014 4.16% 1,698 大阪府 70,000 11,100
2025/7/1 エスリード大阪ドームCERCA 20.9 2021 4.35% 1,533 大阪府 62,600 7,000
2025/7/1 エンクレスト博多駅南STREET 25.71 2018 3.7% 1,620 福岡県 60,000 10,000
2025/7/1 オープンレジデンシア阿佐ヶ谷 71.06 2015 0% 6,219 東京都 0 32,029
2025/7/1 エステムコート南堀江ⅢCHURA 24.87 2017 0% 2,000 大阪府 0 11,530
2025/7/1 グランフォーレ六本松スタイル 34.12 2019 3.98% 2,183 福岡県 81,000 8,600
2025/7/1 エンクレスト呉服町 26.59 2020 4.26% 2,190 福岡県 85,000 7,200
2025/7/1 グリフィン横浜・ベイブリーズ 20.08 1999 4.57% 1,523 神奈川県 70,000 12,020
2025/7/1 エンクレスト博多駅南PRIME 24.33 2020 4.4% 1,500 福岡県 64,000 9,000
2025/7/1 グリフィン川崎西口シティプラザ 20.06 2007 4.24% 2,037 神奈川県 82,000 10,000
2025/7/1 スワンズシティ塚本アクシア 27.6 2018 4.31% 1,770 大阪府 75,500 11,900
2025/7/1 クレイシア池上 22.34 2009 3.98% 2,037 東京都 83,000 15,500
2025/7/1 ファステート蒲生公園アペルザ 23.19 2018 5% 1,530 大阪府 70,570 6,770
2025/7/1 ジェノヴィア金町 23.74 2024 4.05% 2,619 東京都 95,000 6,600
2025/7/1 ファステート蒲生公園アペルザ 23.19 2018 4.63% 1,590 大阪府 68,070 6,770
2025/7/1 スカイコート向ヶ丘遊園 16.38 1988 0% 588 神奈川県 0 10,500
2025/7/1 ファステート玉造駅前ダミュウ 21.75 2018 4.4% 1,730 大阪府 71,290 7,790
2025/7/1 ダイホープラザ高田馬場Ⅱ 22.34 1997 4.29% 2,124 東京都 86,000 10,080
2025/7/1 ファステート江坂ランウェイ 22.76 2019 4.28% 1,700 大阪府 66,920 6,220
2025/7/1 ダイホープラザ西荻窪 19 1996 4.67% 1,465 東京都 75,000 17,970
2025/7/1 ファステート難波WESTパーク 23.6 2020 4.37% 1,780 大阪府 69,300 4,530
2025/7/1 ドルミ錦糸町・大興ビル 27 1980 0% 1,309 東京都 0 11,260
2025/7/1 エスカイア荻窪第2 29.9 1989 5.55% 1,100 東京都 72,000 21,150
2025/7/1 ネオマイム生麦 58.14 1994 4.94% 2,562 神奈川県 125,000 19,508
2025/7/1 ステーションプラザ羽田 16.43 1989 8.08% 780 東京都 63,000 10,500
2025/7/1 ハーモニーレジデンスクロスゲート 25.62 2019 3.85% 2,571 東京都 93,930 11,525
2025/7/1 コンシェリア駒込 27.74 2007 3.89% 2,600 東京都 102,000 17,740
2025/7/1 ハーモニーレジデンス清澄ガーデン 25.56 2015 3.85% 2,441 東京都 91,140 12,900
2025/7/1 リヴシティ錦糸町参番館 29.52 2018 3.98% 2,980 東京都 109,350 10,480
2025/7/1 ハーモニーレジデンス品川高輪 25.65 2017 3.83% 3,694 東京都 133,000 15,100
2025/7/1 アドバンス三宮ステージア 23.98 2014 4.24% 1,480 兵庫県 67,000 14,700
2025/7/1 プレール・ドゥーク木場駅前 25.67 2013 3.71% 2,755 東京都 97,000 11,740
2025/7/1 アドバンス大阪城グラシア 24.89 2013 4.28% 1,740 大阪府 72,000 9,900
2025/7/1 プレールドゥーク菊川駅前 25.75 2018 3.8% 2,891 東京都 100,000 8,380
2025/7/1 メゾン・ド・アムール 16.5 1987 0% 750 神奈川県 0 16,290
2025/7/1 プレール芦花公園 21.7 2000 4.23% 1,727 東京都 84,000 23,090
2025/7/1 メゾン・ド・ブランシュバール 15.13 1986 0% 450 神奈川県 0 11,000
2025/7/1 プレール新宿余丁町 18.51 2000 4.22% 1,824 東京都 82,000 17,860
2025/7/1 ラファセアリービオ博多 30.43 2015 4.3% 1,640 福岡県 66,000 7,300
2025/7/1 プレサンス栄メディパーク 23.24 2004 5.5% 1,193 愛知県 61,000 6,290
2025/7/1 テラスセザール大森 33.35 1984 5.36% 1,600 東京都 100,000 28,520
2025/7/1 プレサンス広小路通葵 23.94 2019 4.58% 1,509 愛知県 66,520 8,970
2025/7/1 セントヒルズ巣鴨 19.44 1989 0% 1,070 東京都 0 12,270
2025/7/1 プレサンス新栄リベラ 24.51 2020 5% 1,309 愛知県 62,520 7,970
2025/7/1 ヴェルト錦糸町 22.96 2005 3.67% 2,300 東京都 84,000 13,655
2025/7/1 ライオンズマンション初台第3 26.77 1983 5.08% 1,595 東京都 81,000 13,440
2025/7/1 パレ・ホームズ高井戸東 21.03 2006 4.07% 1,840 東京都 74,100 11,680
2025/7/1 ライオンズマンション武蔵新城駅前 18.08 1991 5.74% 757 神奈川県 52,000 15,760
2025/7/1 ファミニュー大森南 16.64 2006 7.16% 1,260 東京都 86,000 10,850
2025/7/1 ラフィスタ調布多摩川 25.52 2020 4.55% 2,029 東京都 85,360 8,450
2025/7/1 ジェノヴィア浅草蔵前スカイガーデン 25.87 2018 5.13% 2,370 東京都 114,000 12,600
2025/7/1 ララプレイス四天王寺前夕陽ヶ丘プルミエ 26.4 2019 4.48% 1,765 大阪府 76,200 10,300
2025/7/1 ジェノヴィア墨田文花スカイガーデン 40.59 2018 4.39% 3,120 東京都 136,000 21,800
2025/7/1 リーガル京都四条河原町通り 29.7 2001 4.22% 1,474 京都府 67,000 15,140
2025/7/1 ハーモニーレジデンス新宿EAST 25.96 2018 3.88% 4,800 東京都 162,400 7,100
2025/7/1 リクレイシア・コルテ川崎元木 21 2007 4.29% 1,740 神奈川県 76,000 13,850
2025/7/1 ベルシード亀有 25.65 2018 4.04% 2,000 東京都 78,500 11,175
2025/7/1 茅ヶ崎本村三丁目 101.93 1995 0% 1,348 神奈川県 0 0
2025/7/1 グリフィン武蔵中原・スクエアコート 21.72 2007 4.08% 2,020 神奈川県 78,000 9,350
2025/7/1 大倉山第2コーポラスA棟 45.3 1973 0% 1,109 神奈川県 0 15,000
2025/7/1 ブランノワール東武練馬 21.6 2011 3.96% 1,880 東京都 79,000 16,970
2025/7/1 大島住宅 41.63 1971 0% 1,730 神奈川県 0 19,000
2025/7/1 ベルシード東十条ツインズA 26.14 2021 3.9% 2,810 東京都 101,000 9,690
2025/7/1 ベルシード板橋本町プレミア 25.81 2022 3.86% 2,760 東京都 97,000 8,230
2025/7/1 アドバンス大阪フェリシア 24.95 2019 4.59% 1,550 大阪府 65,500 6,200
2025/7/1 エステートモアイーストパーク 20.16 1991 7% 600 福岡県 44,000 9,000
2025/7/1 エスリードザ・ランドマーク神戸 21.09 2020 4.51% 1,500 兵庫県 62,800 6,400
2025/7/1 エスリード大阪城南グランデュクス 22.69 2018 4.13% 1,620 大阪府 63,000 7,200
2025/7/1 エスリード難波・ザ・メゾン 22.5 2021 3.8% 1,770 大阪府 63,500 7,500
2025/7/1 エスリード難波・ザ・メゾン 22.5 2021 3.8% 1,770 大阪府 63,500 7,500
2025/7/1 エスリード難波ザ・アーク 21.04 2020 4.08% 1,660 大阪府 62,700 6,300
2025/7/1 エスリード難波ザ・アーク 21.04 2020 4.09% 1,670 大阪府 63,200 6,300
2025/7/1 エスリード名古屋STATIONCENTRAL 25.8 2023 4.42% 1,860 愛知県 76,200 7,700
2025/7/1 サヴォイエンポリウム 24.66 2004 4.91% 1,050 福岡県 55,000 12,060
2025/7/1 ファーストレジデンス大阪ベイサイド 23.48 2016 4.42% 1,530 大阪府 65,000 8,600
2025/7/1 ファーストレジデンス大阪ベイサイド 23.96 2016 4.28% 1,500 大阪府 62,000 8,500
2025/7/1 プレサンス名古屋駅前 24.98 2004 0% 1,190 愛知県 0 8,950
2025/7/1 モンテベルデ第3横浜 24.31 1991 0% 980 神奈川県 0 10,700
2025/7/1 ラミアール門前仲町 22.13 1992 4.95% 1,600 東京都 81,000 15,000
2025/7/1 コスモレジア大塚 46.76 2007 3.88% 2,630 東京都 110,000 25,000
2025/7/1 クレヴィスタ板橋西台 25.52 2017 4.06% 2,290 東京都 84,500 7,000
2025/7/1 アルベルゴ乃木坂 18.72 1978 0% 1,800 東京都 0 17,300
2025/7/1 アルテシモPRENDO上野 25.65 2010 3.62% 2,240 東京都 84,000 16,380
2025/7/1 カフェック桜台 22.59 2024 4.82% 2,230 東京都 100,000 10,489
2025/7/1 ダイアパレス四谷舟町 27.42 1979 0% 1,260 東京都 0 17,780
2025/7/1 エンクレスト博多駅南CELES 34.92 2017 5.53% 1,800 福岡県 93,000 10,000
2025/7/1 メゾンドルウィール 16.01 1990 6.29% 720 東京都 55,000 17,250
2025/7/1 トーシンフェニックスマンション永福町 16.08 1991 5.45% 900 東京都 58,000 17,100
2025/7/1 プレサンス神戸駅前 21.07 2001 5.25% 1,280 兵庫県 65,000 9,030
2025/7/1 ライジングプレイス石川町 28.02 2007 4.15% 2,190 神奈川県 84,000 8,200
2025/7/1 リヴィアス難波エアリー 22.77 2017 4.47% 1,690 大阪府 70,000 7,000
2025/7/1 フェニックス荻窪弐番館 24.03 1999 3.85% 2,030 東京都 80,000 14,950
2025/7/1 レグゼ梶ヶ谷 21.19 2015 4.13% 1,800 神奈川県 72,000 10,000
2025/7/1 レグゼ梶ヶ谷 21.23 2015 4.19% 1,800 神奈川県 70,550 7,670
2025/7/1 レグゼ梶ヶ谷 21.23 2015 4.22% 1,800 神奈川県 70,975 7,670
2025/7/1 メインステージ錦糸町駅前 21.7 2000 4.3% 2,080 東京都 86,000 11,540
2025/7/1 トーシンフェニックス新高円寺参番館 27.28 2001 4.08% 2,080 東京都 96,000 25,200
2025/7/1 メインステージ護国寺 20.09 2001 4.14% 1,690 東京都 82,000 23,670
2025/7/1 高輪ザ・レジデンスタワー棟 42.55 2005 3.11% 8,000 東京都 240,000 32,730
2025/7/1 アランシア本所吾妻橋 20.79 2006 4.01% 2,100 東京都 86,000 15,780
2025/7/1 クリオ蒲田II 38.18 2006 3.74% 2,820 東京都 110,000 22,000
2025/7/1 アプレシティ亀戸 20.44 2007 3.68% 2,080 東京都 80,000 16,300
2025/7/1 グラントゥルース本郷 25.11 2011 3.71% 3,750 東京都 135,000 19,100
2025/7/1 ブランノアール北赤羽 22.27 2012 3.65% 2,490 東京都 85,000 9,200
2025/7/1 プレールドゥーク浅草 26.8 2012 3.32% 2,850 東京都 95,410 16,620
2025/7/1 ブレシア日本橋蛎殻町 25.91 2012 3.76% 3,310 東京都 121,000 17,400
2025/7/1 ベルジェンド元浅草クレール 35.85 2016 0% 4,000 東京都 0 24,170
2025/7/1 レガリス銀座イースト 25.54 2016 3.61% 3,440 東京都 113,000 9,500
2025/7/1 ピアース下北沢 33.22 2017 0% 5,500 東京都 0 17,210
2025/7/1 レアライズ清澄白河 25.52 2018 3.82% 2,350 東京都 83,710 8,990
2025/7/1 ANNEX椎名町 25.71 2019 3.86% 2,760 東京都 99,300 10,600
2025/7/1 ウィンベルソロ梅島No.3 17.55 1987 6.96% 720 東京都 52,000 10,250
2025/7/1 クラリッサ横浜アレッタ 21.08 2019 4% 2,040 神奈川県 76,360 8,300
2025/7/1 グリフィン横浜・桜木町伍番館 23.12 2005 4.29% 1,770 神奈川県 79,000 15,780
2025/7/1 グリフィン横濱・ポートサイド弐番館 20.25 2009 4.36% 1,770 神奈川県 76,000 11,700
2025/7/1 ドルチェ横浜関内 21.15 2009 4.37% 1,450 神奈川県 63,265 10,515
2025/7/1 レア横濱関内弐番館 21.88 2021 3.97% 2,320 神奈川県 85,000 8,270
2025/7/1 AZEST新桜台 25.73 2017 3.77% 2,350 東京都 84,600 10,803
2025/7/1 東陽町ハイホームB棟 23.9 1973 0% 1,000 東京都 0 9,340
2025/7/1 コトー駿河台 23.36 1975 5.67% 1,650 東京都 100,000 22,060
2025/7/1 高輪台マンション 37.31 1978 0% 2,700 東京都 0 18,260
2025/7/1 ダイホープラザ駒込 16.1 1992 0% 900 東京都 0 11,600
2025/7/1 ランデージ東雪ヶ谷 31.62 1994 4.2% 1,400 東京都 69,300 20,300
2025/7/1 ヴェルステージ高田馬場 24.36 2000 0% 2,860 東京都 0 23,700
2025/7/1 アクアシティ博多 32.58 2005 4.47% 1,550 福岡県 68,000 10,300
2025/7/1 アスヴェル兵庫駅前 34.68 2009 4.51% 2,310 兵庫県 99,600 12,720
2025/7/1 エスリード京都河原町第2 17.95 1999 5.9% 840 京都府 50,200 8,900
2025/7/1 エスリード南堀江レジデンス 21.72 2016 4.24% 1,820 大阪府 70,000 5,700
2025/7/1 シーフォルム横浜大通り公園 20.43 2019 3.72% 2,150 神奈川県 77,500 10,810
2025/7/1 スワンズシティ谷町ブリエ 30.84 2020 4.13% 2,530 大阪府 95,000 7,900
2025/7/1 プレサンス大須プライマル 25.38 2015 4.59% 1,350 愛知県 61,000 9,400
2025/7/1 クオリア恵比寿パークフロント 37.97 2006 3.65% 5,170 東京都 178,000 20,880
2025/7/1 ブライズ西荻窪 29.32 2007 3.92% 3,260 東京都 120,000 13,500
2025/7/1 メイクスデザイン両国サウス 26.2 2017 3.87% 2,810 東京都 100,000 9,350
2025/7/1 メイクスデザイン両国サウス 26.2 2017 3.85% 2,860 東京都 101,000 9,350
2025/7/1 ベルグレードKSTRE 25.81 2018 3.81% 2,700 東京都 94,000 8,300
2025/7/1 インプレスト八丁堀ル・サンク 40.83 2019 3.45% 7,000 東京都 222,000 20,650
2025/7/1 トーア岩本町マンション 15.79 1981 0% 1,150 東京都 0 14,150
2025/7/1 ヴェルステージ神田 22.35 2002 3.84% 2,250 東京都 86,000 13,920
2025/7/1 グランド・ガーラ西新宿East 19.98 2002 3.73% 2,400 東京都 88,000 13,320
2025/7/1 パレステュディオ新宿パークサイド 40.5 2003 3.72% 3,800 東京都 138,000 20,300
2025/7/1 プレールドゥーク水天宮 20.74 2004 4.03% 2,360 東京都 90,000 10,650
2025/7/1 アドバンス大阪グロウス2 21.28 2019 4.29% 1,590 大阪府 62,800 6,000
2025/7/1 クリスタルグランツ梅田II 25.22 2014 0% 2,000 大阪府 0 8,260
2025/7/1 サムティ大阪WESTグランジール 31.58 2005 4.77% 1,430 大阪府 65,000 8,210
2025/7/1 ピュアドームパークサイト大濠 24.09 2003 5.62% 880 福岡県 53,000 11,800
2025/7/1 ユニーブル靭公園 21.02 1999 5.35% 1,140 大阪府 61,000 10,150
2025/7/1 ラナップスクエア中之島公園 19.98 2003 5.22% 1,180 大阪府 60,000 8,700
2025/7/1 レオンコンフォート上本町 24.14 2013 4.2% 1,720 大阪府 67,400 7,190
2025/7/1 グランヴァンデュヴェール東京 21.43 2008 3.43% 2,900 東京都 101,000 18,000
2025/7/1 グランドコンシェルジュ日本橋 25.57 2012 3.47% 2,600 東京都 92,500 17,350
2025/7/1 ライジングプレイス上板橋 26.04 2012 4.06% 2,040 東京都 84,000 15,000
2025/7/1 ラフィスタ東京イースト 25.66 2013 3.84% 2,710 東京都 97,000 10,350
2025/7/1 グランフォース豊島園AZ 26.25 2015 3.88% 2,240 東京都 87,750 15,240
2025/7/1 ベルグレード亀戸 25.62 2020 3.92% 2,650 東京都 94,500 7,900
2025/7/1 ドミールセブン 22.33 1989 0% 1,150 東京都 0 14,300
2025/7/1 ライオンズマンション吉祥寺第7 54.81 1989 7.16% 2,000 東京都 157,000 37,690
2025/7/1 メゾンドール西荻窪 18.63 1992 5.14% 1,350 東京都 70,000 12,220
2025/7/1 ジェイパーク下丸子弐番館 22.5 1997 4.26% 1,500 東京都 75,000 21,730
2025/7/1 ライオンズプラザ目黒 35.17 1999 4.05% 3,900 東京都 146,000 14,450
2025/7/1 LA.PRYLE新横浜 40.71 2005 3.28% 3,100 神奈川県 99,225 14,371
2025/7/1 エスリード新大阪グランファースト 20.94 2019 4.12% 1,580 大阪府 62,800 8,600
2025/7/1 エスリード新大阪グランファースト 20.94 2019 4.14% 1,580 大阪府 63,100 8,600
2025/7/1 スカイコート川崎 21.1 1987 9.32% 700 神奈川県 69,000 14,605
2025/7/1 メインステージ蔵前2 25.55 2009 3.89% 2,500 東京都 95,800 14,660
2025/7/1 ライオンズマンション吉野町第12 17.42 1991 8.93% 550 神奈川県 50,000 9,060
2025/7/1 レジオン四条堀川 50.36 1995 5.18% 1,600 京都府 98,000 29,000
2025/7/1 ロイヤル石川町 11.18 1986 16.56% 200 神奈川県 38,000 10,400
2025/7/1 メインステージ洗足池 21.98 2011 3.84% 2,240 東京都 84,600 12,920
2025/7/1 AZEST亀有 22.36 2016 3.98% 1,600 東京都 72,000 19,000
2025/7/1 パティーナ本蓮沼 27.9 2018 3.89% 2,550 東京都 94,500 11,800
2025/7/1 ブライズ板橋クレヴィスタ 25.81 2018 3.9% 2,180 東京都 78,650 7,800
2025/7/1 ガーラ・プレシャス練馬 28.41 2019 3.8% 3,040 東京都 105,500 9,330
2025/7/1 パレ・ホ-ムズ高井戸Ⅱ 32.44 2004 4.31% 2,300 東京都 94,500 11,940
2025/7/1 ステージファースト上北沢 27.72 2006 3.86% 2,000 東京都 84,000 19,700
2025/7/1 ステージファースト西大井二番館 20.72 2010 3.88% 2,000 東京都 78,000 13,300
2025/7/1 サムティ京都駅前 24.16 2002 4.53% 1,470 京都府 71,000 15,460
2025/7/1 プレサンス大須観音 23.37 2017 0% 1,430 愛知県 0 8,480
2025/7/1 ベスト伊勢佐木長者町 38.86 1999 4.35% 2,350 神奈川県 99,000 13,900
2025/7/1 ステージグランデ亀戸アジールコート 25.65 2016 3.67% 2,500 東京都 88,000 11,600
2025/7/1 MAXIV成増 25.95 2017 4.34% 2,050 東京都 81,900 7,800
2025/7/1 ハーモニーレジデンス東京サウスゲート 25.56 2018 4.16% 2,090 東京都 84,700 12,200
2025/7/1 クレヴィスタ光が丘 25.5 2019 4% 2,220 東京都 83,500 9,500
2025/7/1 マキシヴ常盤台DUE 25.96 2021 4.33% 2,100 東京都 83,250 7,540
2025/7/1 マンション御殿山 24.68 1978 0% 2,150 東京都 0 11,500
2025/7/1 ルーブル中野坂上 24.25 2002 0% 2,400 東京都 0 21,375
2025/7/1 フィース蔵前 36.07 2009 3.68% 3,800 東京都 125,000 8,600
2025/7/1 ハウスセゾン新板橋 25.62 2011 3.71% 2,730 東京都 101,915 17,450
2025/7/1 スパシエフェリーチェ川崎 21.31 2016 4.08% 2,060 神奈川県 80,900 10,820
2025/7/1 スカイコートパレス両国 25.68 2013 3.7% 2,780 東京都 97,000 11,200
2025/7/1 ブライズ清澄白河DUE 25.44 2020 3.69% 3,520 東京都 120,000 11,700
2025/7/1 カーサ富久町 33.7 1980 5.44% 2,100 東京都 117,000 21,770
2025/7/1 武蔵小山コーポラス 51.15 1982 0% 3,800 東京都 0 27,570
2025/7/1 RisingPlace西新井 25.29 2007 4.11% 1,900 東京都 75,000 10,000
2025/7/1 エステムコート神戸西Ⅲフロンタージュ 20.62 2007 4.87% 1,200 兵庫県 60,000 11,310
2025/7/1 エステムプラザ京都御所ノ内REGIA 20.68 2010 4.74% 1,400 京都府 63,000 7,660
2025/7/1 エスリード新北野 20.09 2012 4.38% 1,320 大阪府 61,300 13,100
2025/7/1 エスリード大阪城テラス 21.32 2020 4.34% 1,400 大阪府 59,000 8,400
2025/7/1 エスリード中之島クロスゲート 25.8 2019 4.26% 1,660 大阪府 68,100 9,200
2025/7/1 エスリード難波ザ・ゲート 21.37 2019 4.42% 1,430 大阪府 60,600 7,940
2025/7/1 クリオ妙蓮寺壱番館 17.55 1990 0% 480 神奈川県 0 5,020
2025/7/1 サムティ本町橋2メディアス 25.74 2016 4.19% 2,020 大阪府 78,000 7,400
2025/7/1 ステラレジデンス横浜 38.64 1994 5.56% 1,900 神奈川県 105,000 16,900
2025/7/1 メインステージ川崎7アイディアル 30.39 2008 4.18% 2,600 神奈川県 108,000 17,380
2025/7/1 ララプレイス難波シエール 25.27 2018 4.09% 1,760 大阪府 69,000 8,970
2025/7/1 レア横濱ウエストステージ 21.37 2017 4.17% 2,100 神奈川県 85,400 12,370
2025/7/1 MAXIV西大島 25.81 2021 3.88% 2,540 東京都 89,550 7,450
2025/7/1 グランフォーレ箱崎アネックス 24.7 2007 4.67% 1,250 福岡県 57,000 8,360
2025/7/1 クリオ西川口壱番館 14.91 1991 9.08% 550 埼玉県 55,000 13,400
2025/7/1 グリフィン横浜高島町 21.34 2003 4.08% 1,790 神奈川県 70,200 9,400
2025/7/1 セザール横浜 23.41 1992 8.24% 770 神奈川県 70,000 17,110
2025/7/1 MAXIV平和台 26.51 2017 3.93% 2,130 東京都 83,250 13,500
2025/7/1 HY’s中村橋 27.06 2018 3.99% 2,180 東京都 81,500 9,000
2025/7/1 プレール・ドゥーク中野南台 25.48 2019 3.74% 2,650 東京都 100,000 17,480
2025/7/1 日神パレス西新井 18.5 1988 7.77% 550 東京都 51,000 15,399
2025/7/1 パレ・ホームズ桜台 18.76 2006 4.07% 1,570 東京都 65,700 12,470
2025/7/1 ヴェルト西大島グラーセ 24.33 2007 3.97% 2,130 東京都 86,750 16,280
2025/7/1 仲池上アートレジデンス 21.6 2008 4.28% 1,630 東京都 71,000 12,900
2025/7/1 ルーブル品川南大井 20.72 2014 0% 2,450 東京都 0 11,000
2025/7/1 GENOVIA西川口II 22.61 2025 4.15% 2,400 埼玉県 90,000 7,100
2025/7/1 アドバンス大阪城グロリア 23.4 2019 4.6% 2,000 大阪府 83,000 6,300
2025/7/1 エンクレスト博多イーストパーク 32.28 2019 4.17% 2,140 福岡県 84,000 9,700
2025/7/1 グリフィン横浜・ベイブリーズ 20.08 1999 4.43% 1,570 神奈川県 70,000 12,020
2025/7/1 グレイスコート大倉山 24.21 2006 4.1% 1,950 神奈川県 76,900 10,310
2025/7/1 グレイスコート大倉山 24.21 2006 4.19% 1,920 神奈川県 77,400 10,310
2025/7/1 プレサンス泉セントマーク 24.96 2007 4.85% 1,200 愛知県 59,000 10,510
2025/7/1 プレサンス鶴舞グリーンパーク 22.4 2008 5.29% 1,100 愛知県 58,000 9,500
2025/7/1 プレミアムコート天神橋 20.66 2010 4.17% 1,570 大阪府 64,000 9,420
2025/7/1 ウィンシティー上野タワー 26.02 2008 3.72% 2,660 東京都 102,000 19,500
2025/7/1 ガーラプレシャス門前仲町 25.47 2015 3.55% 3,180 東京都 102,000 7,972
2025/7/1 ガーラ・プレシャス川崎 20.43 2016 4.16% 2,160 神奈川県 81,500 6,612
2025/7/1 グリフィン横浜・西口壱番館 21 2007 4.11% 2,200 神奈川県 84,000 8,680
2025/7/1 ステージグランデ市川 20.35 2020 5.12% 1,300 千葉県 63,430 8,000
2025/7/1 ガーラプレシャス高輪台 20.12 2019 3.22% 3,530 東京都 105,500 10,890
2025/7/1 レガロ新御徒町ステーションパレス 30.71 2005 3.8% 3,150 東京都 117,900 18,080
2025/7/1 レガロ中野坂上 21.94 2005 3.7% 2,300 東京都 83,700 12,860
2025/6/1 クオリア代々木 35.17 2005 0% 5,500 東京都 0 24,540
