不動産投資の新常識

個人情報の入力不要!

投資用マンションの相場価格がその場でわかる

完全無料!個人情報の開示の必要一切なし!! 
しつこい営業電話や連絡も無縁!

対象地域 :東京 神奈川 大阪 福岡

いますぐ 物件の価格を見る!

取引事例

取引年月 物件名 専有面積 建築年 利回り 価格万円 市町村
(区名)
家賃月額 管理費月額
2023/12/1 AXAS木場アジールコート 25.63 2016 4.34% 2,377 東京都 85,912 7,400
2023/12/1 Brillia品川CanalSide 42.35 2018 4.48% 5,354 東京都 200,000 20,814
2023/12/1 HY’sDurante 45.43 2016 5% 2,988 東京都 124,550 11,600
2023/12/1 KAISEI本町通 29.7 2002 6.19% 1,261 大阪府 65,000 18,700
2023/12/1 Le‘a横濱西口弐番館 22.44 2018 4.55% 2,163 神奈川県 82,000 7,500
2023/12/1 MAXIV大山 25.85 2018 4.71% 2,212 東京都 86,900 8,000
2023/12/1 OLIO麻布十番 19.8 2001 4.88% 2,338 東京都 95,000 13,500
2023/12/1 SYNEX横濱阪東橋II 21.01 2015 4.81% 1,921 神奈川県 77,000 7,920
2023/12/1 ZOOM横濱EAST 23.21 2016 4.89% 2,231 神奈川県 91,000 10,250
2023/12/1 アーバンフィールド曳舟 53.79 2012 5.44% 2,832 東京都 128,350 19,734
2023/12/1 アクサス新宿中落合 21.67 2009 4.92% 1,998 東京都 82,000 12,400
2023/12/1 アクサス西新井 25.85 2016 5.13% 1,940 東京都 83,000 10,980
2023/12/1 アスヴェル京都河原町二条 25.52 2005 5.48% 1,707 京都府 78,000 10,140
2023/12/1 アスヴェル京都御所前III 29.7 2005 5.54% 1,775 京都府 82,000 13,890
2023/12/1 アソシアグロッツォ博多サザンテラス 28.82 2016 5.71% 1,387 福岡県 66,000 10,500
2023/12/1 アドバンス心斎橋ラシュレ 22.55 2014 5.35% 1,494 大阪府 66,600 9,500
2023/12/1 アドバンス新大阪ウエストゲート2 22.77 2017 5.4% 1,416 大阪府 63,700 5,200
2023/12/1 アドバンス大阪グロウス 22.55 2017 5.01% 1,455 大阪府 60,700 6,900
2023/12/1 アドバンス大阪フェリシア 24.97 2017 5.6% 1,368 大阪府 63,800 6,100
2023/12/1 アドバンス大阪城シュアーヴ 24.86 2019 5.5% 1,397 大阪府 64,000 6,100
2023/12/1 アポーラ中野 19.91 1993 8.73% 825 東京都 60,000 19,790
2023/12/1 アランシア両国 21.56 2008 5.16% 1,862 東京都 80,000 11,300
2023/12/1 アルカンシエル高井戸 37.07 2001 - 2,813 東京都 - 17,600
2023/12/1 アルス川崎ベニッシモ 37.51 2004 - 2,765 神奈川県 - 20,942
2023/12/1 アルテシモヴィータ 20.57 2013 4.89% 1,989 東京都 81,000 9,400
2023/12/1 アルテシモピトレ 21.89 2017 4.35% 2,706 東京都 97,983 9,560
2023/12/1 アルテシモ大森 29.15 2006 - 1,959 東京都 - 30,300
2023/12/1 インフィニティ渋谷山手 31.68 1997 - 3,880 東京都 - 18,000
2023/12/1 ウィステリア大森山王 29.81 2008 4.63% 2,590 東京都 100,000 8,900
2023/12/1 ヴェラハイツ市ヶ谷 27.94 1977 - 1,358 東京都 - 15,940
2023/12/1 ヴェルト芝浦 22.77 2002 4.94% 2,260 東京都 93,000 13,600
2023/12/1 ヴェローナ板橋本町 21.89 2004 5.19% 1,620 東京都 70,000 11,000
2023/12/1 エクセレンス業平 54.56 1980 - 2,134 東京都 - 25,364
2023/12/1 エスカイア錦糸町プラザ 19.47 1981 12.37% 854 東京都 88,000 18,680
2023/12/1 エスコート麻布十番 19.36 2001 4.84% 2,056 東京都 83,000 10,900
2023/12/1 エステムコート新大阪3ステーションプラザ 19.14 2001 6.16% 1,135 大阪府 58,270 10,970
2023/12/1 エステムコート神戸ハーバーランド前6ピクシス 21.01 2016 5.85% 1,222 兵庫県 59,540 8,240
2023/12/1 エステムコート神戸ハーバーランド前IVベイライト 20.68 2007 6.35% 1,067 兵庫県 56,430 13,780
2023/12/1 エステムコート難波2アレグリア 25.41 2008 5.59% 1,407 大阪府 65,530 9,680
2023/12/1 エステムコート難波IVアトリ 21.23 2017 5.77% 1,290 大阪府 62,000 8,970
2023/12/1 エステムプラザ難波EAST2ブレスト 40.15 2010 5.29% 2,474 大阪府 109,000 14,500
2023/12/1 エスポワール渡辺通南 28.05 1990 9.28% 698 福岡県 54,000 8,800
2023/12/1 エスリード上本町北 20.24 2003 7.02% 1,028 大阪府 60,100 13,815
2023/12/1 エスリード新大阪第8 20.13 1999 6.73% 892 大阪府 50,000 7,920
2023/12/1 エスリード神戸三宮パークビュー 26.07 2007 5.62% 1,581 兵庫県 74,000 10,900
2023/12/1 エスリード谷町6丁目レジデンス 21.78 2017 4.64% 1,552 大阪府 60,070 5,800
2023/12/1 エルフォルテ赤羽西 25.96 2016 4.61% 2,328 東京都 89,500 6,000
2023/12/1 エルミタージュ東高円寺 24.64 2007 5.33% 1,959 東京都 87,000 15,950
2023/12/1 エンクレスト天神LARK 32.01 2019 5.27% 1,959 福岡県 86,000 9,500
2023/12/1 エンクレスト博多ハーモニー 29.26 2013 5.06% 1,659 福岡県 70,000 7,300
2023/12/1 エンクレスト博多ハーモニー 35.86 2013 5.03% 2,076 福岡県 87,000 8,900
2023/12/1 ガーラ・シティ両国 21.34 2007 5% 2,086 東京都 87,000 13,770
2023/12/1 ガラ・シティ五反田 20.02 2004 4.81% 2,134 東京都 85,500 12,600
2023/12/1 ガラシティ日本橋人形町 22.77 2004 4.74% 2,328 東京都 92,000 11,520
2023/12/1 ガラシティ日本橋人形町 24.42 2004 4.74% 2,328 東京都 92,000 11,520
2023/12/1 キャッスルステージ東池袋 20.35 2006 5.45% 1,959 東京都 89,000 18,200
2023/12/1 グランヴァン初台 20.46 2004 5.51% 1,698 東京都 77,900 18,800
2023/12/1 グラントゥルース練馬I 22.77 2007 4.97% 1,901 東京都 78,750 19,050
2023/12/1 グランドパーク親水公園 40.81 2014 - 2,386 東京都 - 10,200
2023/12/1 グランパーク博多ウエスト 30.36 2017 6.99% 1,116 福岡県 65,000 10,000
2023/12/1 グリフィン横浜・桜木町六番館 20.13 2005 5.36% 1,746 神奈川県 78,000 13,000
2023/12/1 グリフィン新横浜アリーナ前 20.9 2001 5.5% 1,659 神奈川県 76,000 11,500
2023/12/1 クレヴィスタ板橋西台III 25.52 2018 4.94% 1,940 東京都 79,940 8,820
2023/12/1 クレヴィスタ板橋西台III 25.52 2018 4.94% 1,940 東京都 79,940 8,820
2023/12/1 クレヴィスタ北千住 20.13 2015 - 2,086 東京都 - 11,700
2023/12/1 グローリア初穂町屋 30.14 1987 7.41% 1,377 東京都 85,000 21,030
2023/12/1 グローリア初穂板橋 50.05 1985 9% 1,533 東京都 115,000 22,300
2023/12/1 コンシェリア上野 25.3 2010 4.59% 2,745 東京都 105,000 10,500
2023/12/1 サヴォイマキシマイズ博多ステーション 35.31 2005 5.68% 1,542 福岡県 73,000 12,500
2023/12/1 サムティ江坂レガーロ 25.96 2017 5.22% 1,843 大阪府 80,100 8,100
2023/12/1 サムティ北浜大手通 22.55 2005 5.5% 1,271 大阪府 58,260 12,260
2023/12/1 サンテミリオン目白西 25.52 2002 5.92% 1,581 東京都 78,000 14,910
2023/12/1 ジェノヴィア中野都立家政 21.01 2009 5.6% 1,639 東京都 76,500 9,900
2023/12/1 シャロン新板橋 23.76 1991 6.23% 1,465 東京都 76,000 9,900
2023/12/1 シンシア学芸大学 26.29 2000 5.39% 2,115 東京都 95,000 19,160
2023/12/1 スカイコート綱島 16.06 1988 11.8% 427 神奈川県 42,000 9,500
2023/12/1 スカイコート博多駅前 0 2008 5.35% 1,436 福岡県 64,000 6,300
2023/12/1 ステージファースト戸越銀座 20.46 2005 5.12% 2,134 東京都 91,000 15,250
2023/12/1 スパシエトラッド門前仲町 25.85 2016 4.39% 2,716 東京都 99,360 9,100
2023/12/1 セザール代々木公園 22.22 1983 - 1,727 東京都 - 14,180
2023/12/1 セジョリNorth東京 22.88 2008 5.34% 1,668 東京都 74,260 11,050
2023/12/1 セルフィスタ渋谷 31.9 2009 - 3,919 東京都 - 15,530
2023/12/1 ダイナコートエスタディオ高宮 16.94 1995 10.36% 417 福岡県 36,000 11,310
2023/12/1 ダイヤパレス石神井公園 19.8 1989 - 679 東京都 - 10,510
2023/12/1 ディ・レジデンセス銀座東 40.59 2007 - 4,249 東京都 - 21,100
2023/12/1 デュ・レジア平尾 42.02 2015 - 2,425 福岡県 - 5,600
2023/12/1 デュオステージ中山 30.14 2021 - 1,649 神奈川県 - 9,750
2023/12/1 ナイスアーバンスピリッツ生麦 21.12 1990 8.94% 805 神奈川県 60,000 12,900
2023/12/1 ネオアージュ横浜大通り公園 19.91 1989 9.44% 737 神奈川県 58,000 10,520
2023/12/1 ノムラ’92 19.47 1991 8.93% 873 神奈川県 65,000 9,800
2023/12/1 パークステージ王子駅前 40.04 1986 6.84% 1,843 東京都 105,000 14,720
2023/12/1 ハーモニーレジデンス池袋#003 20.68 2016 4.56% 2,474 東京都 94,000 11,200
2023/12/1 ハーモニーレジデンス東京イーストコア#005 25.52 2016 4.28% 2,018 東京都 72,000 7,800
2023/12/1 ハーモニーレジデンス名古屋イースト 29.81 2017 4.62% 1,717 愛知県 66,060 6,400
2023/12/1 パルティール上前津 23.43 2013 6.23% 1,242 愛知県 64,500 10,200
2023/12/1 パレ・ホームズ西台 21.78 2007 5.16% 1,673 東京都 72,000 9,075
2023/12/1 ビクセルお茶の水 40.7 1989 5.17% 2,134 東京都 92,000 27,830
2023/12/1 ビッグヴァンステイツ横浜大通り公園 20.57 1991 - 776 神奈川県 - 14,000
2023/12/1 ビバリーホームズ笹塚 22.33 2004 5.13% 1,989 東京都 85,000 13,220
2023/12/1 ファーストフィオーレ三宮イーストii 23.98 2019 5.28% 1,668 兵庫県 73,430 5,490
2023/12/1 ファーストフィオーレ難波南パークサイド 23.76 2019 5.56% 1,639 大阪府 76,000 7,020
2023/12/1 ファステート都島テーラー 22.44 2004 5.68% 1,416 大阪府 67,000 4,660
2023/12/1 ファステート都島テーラー 22.44 2019 5.68% 1,416 大阪府 67,000 5,780
2023/12/1 フェニックス新横浜イクシール 20.68 2007 5.3% 1,698 神奈川県 75,000 9,550
2023/12/1 フォーラムイン東京 13.53 1988 - 534 東京都 - 9,489
2023/12/1 ブライズ上池台 37.84 2012 - 3,347 東京都 - 15,200
2023/12/1 プランドール福島レジデンス 25.19 2016 5.49% 1,639 大阪府 75,000 9,430
2023/12/1 ブリリア有明スカイタワー 39.49 2011 5.05% 4,181 東京都 176,000 20,100
2023/12/1 プレール・ドゥーク神田 24.31 2005 4.94% 2,163 東京都 89,000 15,650
2023/12/1 プレール・ドゥーク豊洲スクエア 21.01 2009 4.96% 1,814 東京都 75,000 11,730
2023/12/1 プレール高田馬場 23.1 2003 5.15% 1,910 東京都 82,000 15,750
2023/12/1 プレサンス丸の内レジデンス 34.32 2013 5.39% 2,115 愛知県 95,000 10,630
2023/12/1 プレサンス心斎橋ルティア 20.68 2012 5.2% 1,455 大阪府 63,000 6,620
2023/12/1 プレサンス神戸西スパークリング 20.79 2009 5.8% 1,242 兵庫県 60,000 8,110
2023/12/1 プレサンス神戸西スパークリング 20.79 2009 5.88% 1,183 兵庫県 58,000 8,310
2023/12/1 プレサンス天神橋ラデュアル 22.33 2017 5.45% 1,465 大阪府 66,500 8,100
2023/12/1 プレサンス難波クチュール 22.22 2018 5.43% 1,436 大阪府 65,000 7,750
2023/12/1 プレミアムキューブG西大井 20.79 2016 4.53% 2,192 東京都 82,800 7,270
2023/12/1 メイクスデザイン品川NORTH 25.3 2005 4.72% 2,697 東京都 106,000 8,850
2023/12/1 メイツ東中野 31.02 1985 6.97% 1,533 東京都 89,000 19,890
2023/12/1 メインステージ井荻駅前 16.06 1987 - 563 東京都 - 11,700
2023/12/1 メゾン・ド・ノア大横町 15.95 1982 18.56% 194 東京都 30,000 8,000
2023/12/1 ライオンズマンション旗の台 17.6 1986 7.38% 1,106 神奈川県 68,000 10,570
2023/12/1 ライオンズマンション亀戸第六 17.71 1990 - 1,057 東京都 - 8,860
2023/12/1 ライオンズマンション四ツ木第3 25.08 1992 - 417 東京都 - 16,350
2023/12/1 ライオンズマンション千住桜木 22.44 1988 12% 650 東京都 65,000 12,990
2023/12/1 ライオンズマンション武蔵小杉第2 22.22 1989 - 795 神奈川県 - 15,270
2023/12/1 ラフィスタ板橋本町 25.52 2021 4.48% 2,377 東京都 88,800 6,200
2023/12/1 ラフィスタ北綾瀬 26.4 2020 5.09% 1,940 東京都 82,280 7,200
2023/12/1 リビオレゾン新虎通り 25.3 2020 - 4,171 東京都 - 10,830
2023/12/1 ルーブル溝の口弐番館 20.35 2011 5.29% 1,746 神奈川県 77,000 13,500
2023/12/1 ルーブル川崎六番館 22 2015 4.84% 2,183 神奈川県 88,000 12,000
2023/12/1 ルーブル池上2番館 18.7 1995 4.78% 1,756 東京都 70,000 15,700
2023/12/1 ルーブル中野弥生町 40.48 2016 5.17% 2,784 東京都 120,000 16,200
2023/12/1 ルリオン練馬ノースシティ 25.96 2006 8.68% 931 東京都 67,330 28,260
2023/12/1 レジュールアッシュアーバンベイ 24.09 2008 5.72% 1,310 大阪府 62,400 7,530
2023/12/1 ログ桜木町 22.77 2015 4.53% 2,386 神奈川県 90,000 6,860
2023/12/1 ログ勝どき 25.96 2015 4.33% 3,104 東京都 112,000 6,859
2023/12/1 ログ勝どき 43.01 2015 4.59% 4,574 東京都 175,000 11,059
2023/12/1 ワールドアイ神戸ハーバーランド 25.96 2020 5.62% 1,542 兵庫県 72,200 6,900
2023/12/1 葵ダイアパレス蒲田 46.86 1978 - 1,407 東京都 - 35,240
2023/12/1 上野の森リリエンハイム 46.42 1984 9.93% 1,377 東京都 114,000 30,780
2023/12/1 新高円寺ダイカンプラザシティ 16.94 1991 8.25% 873 東京都 60,000 20,000
2023/12/1 東川口宝マンション 24.53 1993 - 669 埼玉県 - 11,000
2023/12/1 日神パレス板橋本町 32.78 1987 7.79% 1,310 東京都 85,000 20,000
2023/12/1 日神プラザ元町 20.79 1986 7.56% 873 神奈川県 55,000 11,280
2023/12/1 REXZY西川口AzⅡ 22.46 2019 5.01% 1,668 埼玉県 69,683 10,020
2023/12/1 グローリア初穂高田馬場 18.41 1985 6.47% 1,261 東京都 68,000 8,930
2023/12/1 ファミール浅草一丁目 21.4 1999 4.42% 2,037 東京都 75,000 13,930
2023/12/1 ル・リオン経堂PLEASANT 25.63 2006 5.06% 2,086 東京都 88,000 13,650
2023/12/1 日神パレステージ三軒茶屋Ⅱ 19.59 1999 5.13% 1,990 東京都 85,000 21,980
2023/12/1 GENOVIA本羽田skygarden 25.78 2019 4.74% 2,280 東京都 90,000 6,700
2023/12/1 ZOOM新宿南First 20.45 2014 4.53% 3,182 東京都 120,000 15,350
2023/12/1 ヴァローレエテルノ西早稲田 18.13 2007 5.31% 1,853 東京都 82,000 11,850
2023/12/1 エービーシーステーションプラザ新宿中井 18.7 2002 5.65% 1,593 東京都 75,000 20,121
2023/12/1 エステムプラザ難波EASTⅡブレスト 41.36 2011 5.28% 2,454 大阪府 108,000 14,500
2023/12/1 エスライズ北堀江スワン 24.95 2017 5.27% 1,775 大阪府 78,000 9,010
2023/12/1 エンクレスト博多Ⅲ 25.05 2007 5.18% 1,436 福岡県 62,000 7,000
2023/12/1 クレヴィスタ品川西大井 20.01 2016 4.47% 2,231 東京都 83,138 9,750
2023/12/1 サヴォイステュディオブランシェ 23.08 2004 6.19% 1,028 福岡県 53,000 11,850
2023/12/1 セジョリ目黒 25.92 2012 4.67% 2,891 東京都 112,500 16,400
2023/12/1 ソシオス平尾 33.56 2008 5.66% 1,547 福岡県 73,000 9,430
2023/12/1 ハーモニーレジデンス武蔵小杉#002 20.08 2018 4.6% 2,425 神奈川県 93,000 6,000
2023/12/1 パルティール千種アネックス 26.11 2018 6% 1,261 愛知県 63,000 8,400
2023/12/1 パルティール大曽根 25.78 2018 5.84% 1,366 愛知県 66,500 8,800
2023/12/1 ファーストステージ神戸ハーバーランド 24.78 2016 5.24% 1,707 兵庫県 74,500 7,300
2023/12/1 ファーストステージ神戸ハーバーランド 24.78 2016 5.24% 1,717 兵庫県 75,000 7,300
2023/12/1 プレール・ドゥーク北新宿Ⅳ 20.17 2009 4.76% 2,270 東京都 90,000 10,020
2023/12/1 プレセダンヒルズ阪東橋 21.07 2016 5.13% 1,639 神奈川県 70,000 9,810
2023/12/1 メインステージ恵比寿東 19.82 2004 4.7% 2,632 東京都 103,000 17,710
2023/12/1 メインステージ大手町 23.72 2005 4.56% 2,532 東京都 96,200 16,550
2023/12/1 ラ・グラースダイヤモンドマンション秋葉原 33.08 2004 5.07% 2,483 東京都 105,000 21,870
2023/12/1 リアナ北斎アベニュー 25.21 2012 4.94% 2,173 東京都 89,500 13,070
2023/12/1 ルーブル蒲田南六番館 19.89 2012 5.34% 1,799 東京都 80,000 9,000
2023/12/1 ルーブル武蔵中原弐番館 25.18 2017 5.07% 1,940 神奈川県 82,000 8,000
2023/12/1 ロアール中野 22.3 2006 5.15% 1,979 東京都 85,000 15,170
2023/12/1 ロアール武蔵新城 19.89 2017 4.93% 1,921 神奈川県 79,000 10,000
2023/12/1 菱和パレス高輪台 21.02 1998 5.15% 1,910 東京都 82,000 17,750
2023/11/1 グランドコンシェルジュ日本橋 25.17 2012 5.23% 2,706 東京都 118,000 14,200
2023/11/1 グリフィン横浜・東口弐番館 35.77 2005 4.69% 2,813 神奈川県 110,000 11,500
2023/11/1 クレヴィスタ多摩川六郷 39.92 2018 4.65% 3,201 東京都 124,000 126,500
2023/11/1 コンシェリア門前仲町 CROSSIA 25.97 2019 4.66% 3,153 東京都 122,500 13,360
2023/11/1 スカイコート亀戸中央公園 19.49 2008 4.66% 1,639 東京都 63,600 6,600
2023/11/1 ステージファースト西新宿 20.57 2006 5.1% 1,959 東京都 83,250 19,150
2023/11/1 セレッソコートリバーサイドOSAKA 25.33 2009 - 1,261 大阪府 - 8,000
2023/11/1 ディアレイシャス中野新橋 26.05 2014 4.61% 2,386 東京都 91,675 8,980
2023/11/1 パークウェル浜松町 21.53 2006 4.79% 2,231 東京都 89,000 14,130
2023/11/1 バージュアル横濱鶴見 21.74 2008 6.09% 1,348 神奈川県 68,400 11,300
2023/11/1 パティーナ住吉Duo 26.32 2019 4.63% 2,590 東京都 100,000 9,700
2023/11/1 パティーナ大泉学園 25.71 2018 4.8% 2,250 東京都 90,000 9,800
2023/11/1 ファーストステージ神戸ハーバーランド 24.78 2016 5.3% 1,698 兵庫県 75,000 7,300
2023/11/1 プレサンス心斎橋ラヴィ 21.37 2011 5.37% 1,445 大阪府 64,660 8,400
2023/11/1 ベスト横浜 30.99 2000 5.47% 2,018 神奈川県 92,000 17,600
2023/11/1 ベスト新丸子 24.15 2002 5.55% 1,880 神奈川県 87,000 23,800
2023/11/1 ホーユウコンフォルト相模原Ⅱ 15.2 1991 - 253 神奈川県 - 10,000
2023/11/1 ホーユウパレス根岸Ⅱ 24.2 1988 - 923 神奈川県 - 13,400
2023/11/1 ライオンズマンション宿河原第2 24.18 1989 9.58% 689 神奈川県 55,000 17,740
2023/11/1 ライジングコート名古屋駅南 25.01 2007 6.68% 1,006 愛知県 56,000 10,460
2023/11/1 リヴシティ駒沢大学 25 2015 4.31% 2,431 東京都 87,300 8,470
2023/11/1 ルーブル京浜蒲田 19.84 2012 4.7% 2,018 東京都 79,000 9,800
2023/11/1 日神パレステージ玉川上水 18.28 1991 9.82% 611 東京都 50,000 9,520
2023/11/1 AXAS池袋 25.78 2011 4.46% 2,959 東京都 110,000 13,300
2023/11/1 ダイドーメゾン神戸元町 26.3 2007 5.65% 1,528 兵庫県 72,000 8,990
2023/11/1 パレステージ六町Ⅳ 30.82 2020 - 2,507 東京都 - 12,165
2023/11/1 ライオンズマンション上石神井第2 23.52 1988 - 951 東京都 - 16,200
2023/11/1 AXAS洗足池 20.64 2010 5.08% 1,890 東京都 80,000 13,750
2023/11/1 GENOVIA南麻布green veil 25.61 2013 4.61% 3,541 東京都 136,000 15,800
2023/11/1 Verona東京 EAST 25.45 2008 5.18% 1,921 東京都 83,000 15,100
2023/11/1 アドバンス新大阪ウエストゲートⅡ 22.8 2017 5.48% 1,445 大阪府 66,000 5,200
2023/11/1 エスライズ京町堀 25.23 2013 5.62% 1,601 大阪府 75,000 13,010
2023/11/1 エスリード江戸堀 22.79 2013 - 1,465 大阪府 - 8,400
2023/11/1 エスリード新大阪レジデンス 25.63 2016 5.48% 1,455 大阪府 66,500 8,300
2023/11/1 エスリード梅田グレイス 21.34 2018 5.26% 1,523 大阪府 66,700 7,300
2023/11/1 エルミタージュ池袋 21.53 2007 4.73% 2,357 東京都 93,000 12,400
2023/10/1 アプレシティ浮間舟渡 22.31 2006 6.28% 1,242 東京都 65,000 15,040
2023/10/1 キャッスルステージ東池袋 20.13 2006 - 2,238 東京都 - 17,500
2023/10/1 クレイシア・ヴァースクレイシア入谷 25.93 2018 4.48% 2,600 東京都 97,000 7,095
2023/10/1 ダイアパレス生麦 29.22 1984 - 951 神奈川県 - 11,200
2023/10/1 メゾン・ド・ヴィレ荻窪 29.93 1997 4.73% 2,361 東京都 93,000 12,140
2023/10/1 ユースフル田園調布 15.95 1985 - 1,009 東京都 - 9,000
2023/10/1 扶桑ハイツ祖師谷大蔵 16.43 1986 - 698 東京都 - 14,100
2023/10/1 AXAS TOKYO ORIENS 24.84 2011 - 2,309 東京都 - 8,940
2023/10/1 PREMIUM CUBE G 駒沢大学 26.24 2014 4.4% 3,133 東京都 115,000 13,590
2023/10/1 アクタス天神セントラルタワーⅡ 34.52 2010 5.82% 1,630 福岡県 79,000 15,650
2023/10/1 エスコート西荻窪 21.63 2002 5.75% 1,775 東京都 85,000 19,450
2023/10/1 エステムコート梅田東アクアパレス 18.52 2002 6.6% 1,145 大阪府 62,940 15,440
2023/10/1 エステムプラザミッドプレイス 20.66 2008 5.89% 1,222 大阪府 59,930 7,820
2023/10/1 エスリード大阪城公園 24.09 2013 5.45% 1,474 大阪府 67,000 8,900
2023/10/1 エスリード福島WEST 19.45 2012 5.3% 1,450 大阪府 64,100 8,600
2023/10/1 ガラ・ステーション岩本町North 21.88 2006 4.35% 2,677 東京都 97,000 9,520
2023/10/1 グランデール池尻 24.72 1987 - 1,261 東京都 - 17,450
2023/10/1 グランフォース北綾瀬 24.74 2017 4.86% 1,950 東京都 79,000 5,500
2023/10/1 グランフォース北綾瀬 25.05 2017 4.89% 1,989 東京都 81,000 5,500
2023/10/1 シティライフプレサンス新大阪 29.07 2000 6.36% 1,472 大阪府 78,000 11,900
2023/10/1 シティライフ新大阪 19.97 2001 6.78% 1,086 大阪府 61,400 8,950
2023/10/1 ダイナコートエスタディオ東公園Ⅱ 19.65 1998 7.91% 728 福岡県 48,000 9,000
2023/10/1 ハーモニーレジデンス神楽坂 25.17 2016 4.28% 2,881 東京都 102,765 8,000
2023/10/1 ハーモニーレジデンス東京イーストコア♯003 25.93 2013 4.98% 2,008 東京都 83,250 9,700
2023/10/1 ハーモニーレジデンス品川WEST♯002 21.29 2017 4.42% 2,454 東京都 90,420 10,600
2023/10/1 ブライズ高田馬場 20.72 2010 4.75% 2,018 東京都 79,800 12,300
2023/10/1 プレール・ドゥーク中野南台 25.2 2019 4.81% 2,522 東京都 101,000 9,860
2023/10/1 プロシード心斎橋東ヴァンターレ 24.54 2006 6.45% 1,222 大阪府 65,700 16,530
2023/10/1 プロシード心斎橋東ヴァンターレ 24.54 2006 6.69% 1,077 大阪府 60,000 16,530
2023/10/1 プロシード難波ディオス 25.11 2008 6.87% 1,009 大阪府 57,800 16,500
2023/10/1 プロシ-ド梅田西アヴァンセ 30.42 2007 5.53% 1,824 大阪府 84,000 12,450
2023/10/1 ライオンズマンシヨン生麦南 20.79 1990 8.25% 873 神奈川県 60,000 13,880
2023/10/1 ラフィスタ板橋区役所前 25.92 2020 4.17% 2,411 東京都 83,700 8,750
2023/10/1 リヴシティ中野 20.31 2012 4.82% 1,814 東京都 72,900 12,820
2023/10/1 ルーブル南馬込六番館 26.53 2017 4.91% 2,250 東京都 92,000 11,000
2023/10/1 ロマネスク渡辺通第2 18.72 1989 - 301 福岡県 - 10,200
2023/10/1 西一之江マンション 40.44 1993 - 888 東京都 - 7,000
2023/10/1 北新宿パークハイツ 37.93 1983 6.05% 2,580 東京都 130,000 15,310
2023/9/1 IPS上北沢 North Villa 24.75 2014 4.86% 2,270 東京都 92,000 13,100
2023/9/1 アヴェニティー品川戸越 20.43 2006 5.04% 1,814 東京都 76,260 14,600
2023/9/1 エル・ヴィ―ナ板橋 17.68 1990 - 902 東京都 - 8,500
2023/9/1 キャッスルステージ東池袋 20.13 2006 4.61% 2,212 東京都 85,000 17,500
2023/9/1 グランヴァン高田馬場 20.48 1998 5.68% 1,668 東京都 79,000 17,650
2023/9/1 シャトレ明大前マンション 25.93 1971 9.09% 1,096 東京都 83,000 11,500
2023/9/1 スカイコート神楽坂参番館 22.5 2009 4.75% 2,362 東京都 93,500 9,900
2023/9/1 バージュアル浦和ウエスト 24.11 2009 6.97% 1,038 埼玉県 60,300 13,936
2023/9/1 パレステュディオ文京音羽 21.44 2000 4.68% 2,000 東京都 78,000 9,910
2023/9/1 ルーブル中馬込壱番館 18.78 2001 5.08% 1,795 東京都 76,000 9,600
2023/9/1 アカデミー・グローリア初穂町田合同ビル 20.16 1986 7.27% 825 神奈川県 50,000 5,280
2023/9/1 アクアプレイス天王寺EYE 27.03 2015 5.3% 1,765 大阪府 78,000 7,100
2023/9/1 アクタス天神セントラルタワー 25.44 2003 5.49% 1,290 福岡県 59,000 8,300
2023/9/1 イアース西日暮里 25.47 2017 4.87% 2,212 東京都 89,745 8,780
2023/9/1 イアース西日暮里 25.47 2017 4.92% 2,202 東京都 90,210 8,780
2023/9/1 エステムプラザ福岡県庁前ネオシス 31.7 2011 5.81% 1,436 福岡県 69,560 9,910
2023/9/1 エスプレイス神戸ハーバーウエスト 23.61 2017 5.83% 1,402 兵庫県 68,100 8,800
2023/9/1 エスプレイス難波サウスゲート 25.38 2016 - 1,518 大阪府 - 7,000
2023/9/1 エスライズ新大阪フロント 24.51 2016 5.76% 1,397 大阪府 67,000 6,250
2023/9/1 エスリード江坂広芝町 21.05 2013 5.63% 1,493 大阪府 70,000 9,400
2023/9/1 エスリード江坂江の木町 20.65 2013 5.44% 1,499 大阪府 68,000 6,920
2023/9/1 エスリード大阪城公園 23.8 2013 5.52% 1,533 大阪府 70,500 8,900
2023/9/1 ガーラ市ヶ谷銀杏坂 22.77 2005 5.02% 2,008 東京都 84,000 16,460
2023/9/1 グランカリテ神戸ハーバーランド前 25.04 2016 5.49% 1,465 兵庫県 67,000 6,670
2023/9/1 グランカリテ天神橋Ⅱ 23 2016 5.16% 1,591 大阪府 68,400 7,550
2023/9/1 スカイコート後楽園第5 20.66 2005 4.63% 2,153 東京都 83,000 9,200
2023/9/1 スカイコート西新宿 19 1984 6.92% 1,213 東京都 70,000 12,840
2023/9/1 トーシンフェニックス五反田 31.27 2005 4.55% 3,638 東京都 138,000 15,500
2023/9/1 リコットハウス中野新橋 25.91 2017 4.64% 2,794 東京都 108,000 9,200
2023/9/1 ルクシェール青砥 20.43 2017 5.37% 1,591 東京都 71,250 11,270
2023/9/1 レジュールアッシュ福島レジデンス 21.65 2015 5.56% 1,445 大阪府 67,000 8,690
2023/9/1 東京ミッドベイ勝どき 41.03 2012 - 4,365 東京都 - 11,460
2023/8/1 カイセイ新神戸 39.07 2003 6.32% 1,290 兵庫県 67,910 19,970
2023/8/1 ガリシア銀座イースト 20.92 2005 4.63% 2,541 東京都 98,000 8,587
