不動産投資の新常識

個人情報の入力不要!

投資用マンションの相場価格がその場でわかる

完全無料!個人情報の開示の必要一切なし!! 
しつこい営業電話や連絡も無縁!

対象地域 :東京 神奈川 大阪 福岡

いますぐ 物件の価格を見る!

取引事例

取引年月 物件名 専有面積 建築年 利回り 価格万円 市町村
(区名)
家賃月額 管理費月額
2025/5/1 エクセレント21 21 1987 8.97% 669 神奈川県 50,000 7,530
2025/5/1 日興パレス蒔田 19.6 1990 9.37% 679 神奈川県 53,000 16,430
2025/5/1 コート桜上水 14.1 1984 7.8% 692 東京都 45,000 7,960
2025/5/1 ユースピア綱島 23.1 1988 12.68% 776 神奈川県 82,000 16,000
2025/5/1 日神パレステージ横浜南 15.2 1994 7.48% 834 神奈川県 52,000 10,030
2025/5/1 ビッグヴァンステイツ武蔵小杉 16.5 1991 8.64% 958 神奈川県 69,000 13,770
2025/5/1 エステムコート博多・祇園ツインタワー 20.7 2008 5.93% 980 福岡県 48,390 10,180
2025/5/1 エスリード新大阪第8 18.9 1999 6.42% 1,019 大阪府 54,500 7,920
2025/5/1 サニーコート滝野川 32 1975 0% 1,028 東京都 0 19,090
2025/5/1 エステムコート博多・祇園ツインタワー 20.7 2008 5.48% 1,271 福岡県 58,000 10,180
2025/5/1 プレサンスKOBEティアラ 20.7 2014 5.65% 1,339 兵庫県 63,000 7,390
2025/5/1 ハイツ神田岩本町 18.2 1981 0% 1,358 東京都 0 9,480
2025/5/1 プレサンス神戸裁判所前 33.9 2002 5.91% 1,523 兵庫県 75,000 15,310
2025/5/1 ファステート蒲生公園アペルザ 23.2 2018 0% 1,590 大阪府 0 6,770
2025/5/1 ヴェルステージ大森西 18.3 1998 5.11% 1,598 東京都 68,000 8,560
2025/5/1 セオリー大阪ベイステージ 25.6 2018 5.15% 1,610 大阪府 69,160 8,220
2025/5/1 セオリー大阪リバークロス 24.6 2018 4.99% 1,659 大阪府 68,990 5,890
2025/5/1 アスヴェルタワー大阪城WEST 28.7 2005 5.14% 1,680 大阪府 72,000 12,750
2025/5/1 アスヴェル京都太秦 25.8 2021 4.89% 1,780 京都府 72,500 7,000
2025/5/1 レジュールアッシュ上町台 25.4 2012 5.06% 1,785 大阪府 75,300 10,390
2025/5/1 アスヴェル心斎橋東ステーションフロント 24.8 2006 5.17% 1,799 大阪府 77,500 8,900
2025/5/1 イアース八王子 21.4 2018 4.75% 1,843 東京都 73,000 9,450
2025/5/1 シルバーマンション新宿 23.3 1980 0% 1,862 東京都 0 18,000
2025/5/1 ステージグランデ多摩川 25.5 2018 4.74% 2,061 東京都 81,450 13,900
2025/5/1 エンクレスト博多駅南SHARE 34.8 2016 5.01% 2,061 福岡県 86,100 10,700
2025/5/1 中野第二コーポ 34 1966 0% 2,103 東京都 0 21,060
2025/5/1 ガラシティ茗荷谷 23.1 2001 4.97% 2,171 東京都 90,000 19,000
2025/5/1 ガラ・ステージ茗荷谷 23.1 2001 4.84% 2,183 東京都 88,000 19,000
2025/5/1 スカイコート文京小石川第3 22.4 2002 4.74% 2,241 東京都 88,500 13,100
2025/5/1 プレール目黒リバーサイド 18.2 2001 4.85% 2,328 東京都 94,000 17,190
2025/5/1 レオンコンフォート南堀江 38.1 2013 5.18% 2,411 大阪府 104,000 14,000
2025/5/1 スカイコートパレス蒲田Ⅱ 28.2 2019 4.56% 2,503 東京都 95,100 11,500
2025/5/1 ライオンズマンション文京第2 31 1982 0% 2,600 東京都 0 23,620
2025/5/1 AXAS南品川 21.6 2017 4.36% 2,832 東京都 103,000 9,290
2025/5/1 AXAS初台 25.7 2015 4.15% 3,444 東京都 119,000 10,520
2025/5/1 ベルシード墨田 41.3 2020 4.7% 3,880 東京都 152,000 13,800
2025/5/1 AXAS中野中央 46.5 2016 4.8% 4,123 東京都 165,000 29,540
2025/5/1 クローバー六本木 34.7 2006 0% 5,626 東京都 0 26,060
2025/4/1 パークノヴァ横浜阪東橋弐番館 17.5 1993 8.62% 766 神奈川県 55,000 12,880
2025/4/1 ファーストリアルタワー新宿 47.7 2006 4.24% 7,081 東京都 250,000 34,920
2025/4/1 プレール荻窪 21.8 1997 5.35% 1,862 東京都 83,000 16,800
2025/4/1 ライオンズマンション吉野町第12 35 1990 8.31% 1,213 神奈川県 84,000 18,150
2025/4/1 ロマネスク天神南第2 20.4 1996 6.26% 805 福岡県 42,000 6,500
2025/4/1 東京日本橋シティタワー 33.1 2000 0% 4,171 東京都 0 22,200
2025/4/1 AZEST北千住 21 2018 4.67% 2,289 東京都 89,000 10,610
2025/4/1 GENOVIA新宿green 26.9 2015 4.29% 3,749 東京都 134,000 11,000
2025/4/1 REVUN 22.3 2006 5.14% 1,810 東京都 77,600 17,300
2025/4/1 アーバンヒルズ吾妻橋 18.5 1991 6.9% 1,183 東京都 68,000 15,100
2025/4/1 アクサス高田馬場 26 2011 4.35% 2,871 東京都 104,000 10,500
2025/4/1 エステムコート博多・祇園ツインタワー 20.7 2008 5.84% 1,028 福岡県 50,000 10,180
2025/4/1 エステムコート博多・祇園ツインタワー 20.7 2008 5.48% 1,271 福岡県 58,000 10,180
2025/4/1 エスリード福島グレイス 21.8 2018 4.9% 1,698 大阪府 69,400 8,100
2025/4/1 グランドパレス京都烏丸五条 21.8 2002 5.68% 1,309 京都府 62,000 8,940
2025/4/1 クリオ武蔵小山壱番館 16.2 1995 6.95% 1,209 東京都 70,000 9,950
2025/4/1 サーラ・プラティコ 39.1 2010 0% 5,993 東京都 0 16,720
2025/4/1 ジェノヴィア川崎鈴木町スカイガーデン 25.7 2023 4.65% 2,566 神奈川県 99,500 6,200
2025/4/1 シャルムコート新宿ステーションパレス 26.1 2003 4.65% 2,712 東京都 105,000 17,000
2025/4/1 ジュネーゼグラン難波ミラージュ 24.2 2015 4.74% 1,848 大阪府 73,000 7,690
2025/4/1 スカイコートグランデ成城 25.5 2018 4.47% 2,501 東京都 93,150 914,650
2025/4/1 スカイコート田端 16.1 1987 6.97% 912 東京都 53,000 11,105
2025/4/1 スカイコート文京小石川 17.6 1997 5.04% 1,787 東京都 75,000 12,950
2025/4/1 ステージファースト練馬富士見台 28.1 2021 4.63% 2,813 東京都 108,500 13,400
2025/4/1 トップ押上 15.6 1986 7.14% 1,059 東京都 63,000 7,820
2025/4/1 ネストピア大濠公園駅前Ⅱ 31.3 2018 4.57% 2,600 福岡県 99,000 8,000
2025/4/1 ネストピア天神東3 34.9 2017 4.83% 2,163 福岡県 87,000 9,500
2025/4/1 ハーモニーレジデンス東京イーストコア#00 25.5 2016 4.16% 2,361 東京都 81,859 7,800
2025/4/1 ハーモニーレジデンス東京サウスゲート 25.6 2018 4.83% 2,091 東京都 84,165 9,500
2025/4/1 フュージョナル両国 22.5 2011 4.63% 2,411 東京都 93,000 8,900
2025/4/1 フュージョナル両国クアトロ 23.2 2013 4.39% 2,586 東京都 94,500 10,000
2025/4/1 マリオン鶯谷第二 17.2 1988 8.25% 873 東京都 60,000 13,000
2025/4/1 メイクスデザイン門前仲町ガーデン 25.8 2020 4.13% 3,549 東京都 122,000 7,730
2025/4/1 メイクスデザイン門前仲町ガーデン 25.8 2020 4.09% 3,579 東京都 122,000 7,730
2025/4/1 ユリカロゼAZ志村坂上 25.5 2017 4.67% 2,008 東京都 78,200 9,900
2025/4/1 ユリカロゼ東京イースト 25.7 2015 4.75% 1,814 東京都 71,800 10,600
2025/4/1 ユリカロゼ東京イースト 25.7 2015 4.75% 1,824 東京都 72,200 10,600
2025/4/1 リヴシティ新宿壱番館 21 2002 4.39% 2,212 東京都 81,000 10,440
2025/4/1 ルーブル川崎中丸子弐番館 25.5 2019 4.91% 2,444 神奈川県 100,000 14,000
2025/4/1 レオンコンフォート上本町 24.1 2013 4.93% 1,640 大阪府 67,400 7,180
2025/4/1 レオンコンフォート上本町 24.1 2013 4.96% 1,660 大阪府 68,600 7,190
2025/4/1 ワールドアイ天王寺ミラージュ 26.9 2019 4.87% 1,911 大阪府 77,500 9,630
2025/4/1 レヴィ亀戸 33.5 2009 0% 310 東京都 0 12,500
2025/4/1 ネオハイツ薬院 24.8 1986 0% 550 福岡県 0 7,500
2025/4/1 ホーユウパレス岸根公園 27 1989 0% 630 神奈川県 0 22,000
2025/4/1 川口寿コーポ 26.7 1974 0% 720 埼玉県 0 10,570
2025/4/1 東急ドエルアルス川崎 19.3 1989 0% 920 神奈川県 0 17,000
2025/4/1 サニーコート滝野川 32 1975 0% 1,060 東京都 0 19,000
2025/4/1 ライオンズマンション関内 24.9 1983 0% 1,150 神奈川県 0 15,560
2025/4/1 エステムコート名古屋金山ミッドクロス 21.2 2020 0% 1,300 愛知県 0 6,660
2025/4/1 セレニティ西新井 48.4 1980 0% 1,350 東京都 0 13,000
2025/4/1 コスモ川崎スクエア 50 1991 0% 1,600 神奈川県 0 22,370
2025/4/1 TOYOTOMISTAYPREMIUM中之島 26.2 2018 0% 1,770 大阪府 0 10,100
2025/4/1 アドバンス神戸湊町 35.4 2008 0% 1,900 兵庫県 0 18,030
2025/4/1 リーガル京都五条大宮 39.2 2021 0% 3,300 京都府 0 19,330
2025/4/1 ライジングプレイス浅草イースト 40.9 2015 0% 3,600 東京都 0 15,000
2025/4/1 モアグランデ浜松町アクアシティー 33.7 2003 0% 3,800 東京都 0 16,510
2025/4/1 パティーナ三田台 30.4 2015 0% 4,170 東京都 0 14,300
2025/4/1 アルテール新宿 42.3 1983 0% 4,300 東京都 0 23,390
2025/4/1 ライオンズマンション川崎第13 17.8 1991 0% 773 神奈川県 0 13,000
2025/4/1 ロイヤル石川町 11.2 1986 13.55% 310 神奈川県 35,000 10,620
2025/4/1 横須賀中央ダイカンプラザシティ3 20.3 1989 13.33% 360 神奈川県 40,000 14,970
2025/4/1 GSプラザ鶴見駅前 17.3 1982 12.28% 430 神奈川県 44,000 12,740
2025/4/1 ライオンズマンション京都三条第3 17.8 1988 7.4% 730 京都府 45,000 9,290
2025/4/1 エミグラント妙蓮寺 16.5 1990 9.56% 590 神奈川県 47,000 8,910
2025/4/1 サヴォイグランデス 23.6 2007 6.08% 930 福岡県 47,150 7,250
2025/4/1 ピュアドームリブレ薬院 19.5 1999 7.55% 770 福岡県 48,460 6,770
2025/4/1 サンリバーマンション 31.6 1964 13.64% 440 東京都 50,000 10,000
2025/4/1 サンリバーマンション 31.6 1964 13.64% 440 東京都 50,000 10,000
2025/4/1 サヴォイエンポリウム 24.7 2003 6.52% 920 福岡県 50,000 12,060
2025/4/1 太陽の森マンション 35.3 1972 15.23% 400 千葉県 50,750 15,000
2025/4/1 スカイコート新川崎 16 1988 10.56% 610 神奈川県 53,700 11,605
2025/4/1 ピュアドームアプロード平尾 22 2001 5.89% 1,100 福岡県 54,000 9,100
2025/4/1 TOP千早町 15.7 1986 9.17% 720 東京都 55,000 11,900
2025/4/1 ライジングコート瑞穂通 20.8 2009 6.95% 950 愛知県 55,000 10,320
2025/4/1 エンクレスト天神 24.4 2003 6.39% 1,070 福岡県 57,000 13,135
2025/4/1 プレサンス新栄リミックス 21.2 2008 5.7% 1,200 愛知県 57,000 9,680
2025/4/1 ホーユウコンフォルト板橋本町 16.6 1989 6.87% 996 東京都 57,000 7,650
2025/4/1 パールピア東向島 16.2 1987 10.39% 670 東京都 58,000 11,485
2025/4/1 パレ・ドール豊玉中 22.5 1991 8.53% 830 東京都 59,000 13,720
2025/4/1 西武保谷マンション 45.65 1967 18% 400 東京都 60,000 10,500
2025/4/1 志村カーネルマンション 27.74 1974 12% 600 東京都 60,000 10,000
2025/4/1 プレサンス中之島公園南 23 2001 6.55% 1,100 大阪府 60,000 9,480
2025/4/1 エヴァステージ梅田WEST 24.2 2008 5.67% 1,270 大阪府 60,000 10,300
2025/4/1 エンクレスト博多駅南STREET 25.7 2018 4.36% 1,650 福岡県 60,000 10,000
2025/4/1 エスライズ新大阪フロント 21.9 2016 5.03% 1,480 大阪府 62,000 8,000
2025/4/1 大泉スカイマンション 30.38 1976 13.26% 570 東京都 63,000 10,000
2025/4/1 ファステート北大阪ラッセル 21.3 2021 5.15% 1,470 大阪府 63,100 6,800
2025/4/1 アドバンス大阪ベイココナ 23.2 2022 4.92% 1,570 大阪府 64,400 6,600
2025/4/1 パルティール千種アネックス 26 2018 5.65% 1,370 愛知県 64,500 8,400
2025/4/1 エスリード阿波座サウスプレイス 21.5 2012 4.86% 1,640 大阪府 66,400 10,000
2025/4/1 アドバンス西梅田ラシュレ 22.5 2017 4.82% 1,660 大阪府 66,700 8,070
2025/4/1 エスリード難波グレイス 23.2 2016 5.01% 1,600 大阪府 66,800 8,500
2025/4/1 ステージグランデ山王 27.6 2018 6.7% 1,200 愛知県 67,000 10,500
2025/4/1 サムティ大阪GRANDEAST 23.1 2017 5.87% 1,370 大阪府 67,000 6,800
2025/4/1 エンクレスト千早 29.6 2020 5.36% 1,500 福岡県 67,000 10,600
2025/4/1 ラフィスタ蕨中央VERXEED 20.5 2017 4.76% 1,700 埼玉県 67,500 7,700
2025/4/1 アドバンス大阪ベイココナ 23.2 2022 5.52% 1,470 大阪府 67,600 6,600
2025/4/1 エスリード京橋桜ノ宮公園 21.7 2019 5.01% 1,630 大阪府 68,000 8,800
2025/4/1 ビッグヴァンステイツ武蔵小杉 16.5 1992 9.2% 900 神奈川県 69,000 13,770
2025/4/1 エスリード梅田北 23.5 2006 5.53% 1,540 大阪府 71,000 11,000
2025/4/1 エステムコート新大阪3ステーションプラザ 26.3 2001 5.39% 1,590 大阪府 71,450 14,350
2025/4/1 MAXIV西川口AZ 22 2020 5.72% 1,500 埼玉県 71,550 7,380
2025/4/1 ユリカロゼ東京イースト 25.7 2015 4.61% 1,870 東京都 71,800 10,600
2025/4/1 エスリード福島WEST 19.8 2012 4.91% 1,760 大阪府 72,000 8,200
2025/4/1 ユリカロゼ東京イースト 25.7 2015 4.61% 1,880 東京都 72,200 10,600
2025/4/1 グランフォーレプライム六本松 28 2016 4.76% 1,840 福岡県 73,000 7,400
2025/4/1 グランフォーレプライム六本松 28 2016 4.74% 1,850 福岡県 73,000 7,400
2025/4/1 フェニックス横浜関内ベイガイア 22.7 2010 4.61% 1,900 神奈川県 73,000 6,950
2025/4/1 グランフォーレプライム六本松 28.3 2016 4.75% 1,870 福岡県 74,000 7,500
2025/4/1 リライア浅草 25.8 2012 4.47% 2,000 東京都 74,528 8,890
2025/4/1 リライア浅草 25.8 2012 4.47% 2,000 東京都 74,528 8,890
2025/4/1 アドバンス難波レーヴ 27.7 2016 4.89% 1,830 大阪府 74,600 11,670
2025/4/1 ルーブル中野富士見町伍番館 20.3 2008 4.74% 1,900 東京都 75,000 9,820
2025/4/1 エスリード神戸三宮パークビュー 29.1 2007 5.63% 1,620 兵庫県 76,000 17,700
2025/4/1 セオリー難波南プレミアム 26.1 2017 4.47% 2,040 大阪府 76,000 5,860
2025/4/1 グランヴァン東品川 22.1 2004 5.56% 1,640 東京都 76,050 17,755
2025/4/1 ガーラプレシャス川口並木 20.4 2020 4.64% 1,980 埼玉県 76,500 8,300
2025/4/1 ベローナ府中ルッソ 22.1 2009 4.84% 1,910 東京都 77,000 7,600
2025/4/1 クレイシア西横浜グランカリテ 20.5 2017 4.64% 1,990 神奈川県 77,000 9,800
2025/4/1 ユリカロゼ金町 25.5 2017 4.95% 1,880 東京都 77,500 13,600
2025/4/1 ミルーナヒルズ金町 25.7 2017 4.9% 1,900 東京都 77,600 12,980
2025/4/1 アルテシモアクアヴァカンザ 21.9 2007 5.06% 1,850 東京都 78,000 14,750
2025/4/1 グランフォーレプライム六本松 31.3 2016 4.95% 1,890 福岡県 78,000 8,300
2025/4/1 ミルーナヒルズ金町 25.7 2017 4.91% 1,910 東京都 78,200 12,980
2025/4/1 ユリカロゼAZ志村坂上 25.5 2017 4.53% 2,070 東京都 78,200 9,900
2025/4/1 ミルーナヒルズ金町 25.7 2017 4.9% 1,920 東京都 78,400 12,980
2025/4/1 トーシンフェニックス市谷柳町 18.1 2003 4.78% 1,970 東京都 78,500 13,400
2025/4/1 ミルーナヒルズ金町 25.7 2017 4.89% 1,930 東京都 78,700 12,980
2025/4/1 ヴォーガコルテ多摩川4 21.7 2011 4.74% 2,000 東京都 79,000 9,880
2025/4/1 ミルーナヒルズ金町 25.7 2017 4.9% 1,940 東京都 79,200 12,980
2025/4/1 スパシエ横浜大通り公園 22.9 2016 5.03% 1,900 神奈川県 79,580 12,600
2025/4/1 グランパーク博多west 30.4 2017 5.05% 1,900 福岡県 80,000 10,000
2025/4/1 レア横濱ポートサイド 20.7 2015 4.59% 2,090 神奈川県 80,000 9,840
2025/4/1 アドバンス難波ラシュレ 23.3 2022 4.69% 2,050 大阪府 80,100 6,800
2025/4/1 グランフォーレ六本松スタイル 34.1 2019 4.86% 2,000 福岡県 81,000 8,600
2025/4/1 ライジングプレイス綾瀬二番館 21.7 2016 4.74% 2,050 東京都 81,000 6,700
2025/4/1 ユリカロゼ金町 25.6 2017 4.89% 2,000 東京都 81,500 13,600
2025/4/1 グランフォーレプライム六本松 31.3 2016 5.18% 1,900 福岡県 82,000 8,300
2025/4/1 グリフィン川崎西口シティプラザ 20.1 2007 4.85% 2,030 神奈川県 82,000 10,000
2025/4/1 GENOVIA京成立石Ⅱskygarden 22.4 2021 4.58% 2,150 東京都 82,100 9,100
2025/4/1 アルテカーサプレスト北千住 25.6 2018 4.27% 2,330 東京都 83,000 7,960
2025/4/1 グランドコンシェルジュ新御徒町駅前 25.4 2018 3.56% 2,800 東京都 83,010 11,500
2025/4/1 アドバンス難波ラシュレ 26.5 2022 4.49% 2,240 大阪府 83,800 7,700
2025/4/1 プレール天王洲アイル 23.1 2001 5.25% 1,920 東京都 84,000 19,200
2025/4/1 AZEST新江古田 26 2018 4.16% 2,470 東京都 85,625 11,470
2025/4/1 ラヴェニール東神奈川 20.4 2019 4.89% 2,110 神奈川県 86,000 15,000
2025/4/1 スカイコート神楽坂 18.2 1996 4.78% 2,160 東京都 86,000 9,500
2025/4/1 ラフィスタ尾久駅前 25.9 2013 4.73% 2,180 東京都 86,000 15,000
2025/4/1 エンクレスト博多駅南SHARE 34.8 2016 4.9% 2,110 福岡県 86,100 11,000
2025/4/1 プレールドゥーク潮見 25.5 2011 4.39% 2,360 東京都 86,400 14,930
2025/4/1 スパシエスタイル練馬春日町 25.5 2015 4.74% 2,190 東京都 86,480 10,930
2025/4/1 Le’aグランデ横濱戸部 21.1 2023 4.54% 2,300 神奈川県 87,000 7,400
2025/4/1 パレステュディオDimt大森 20.4 2004 4.57% 2,300 東京都 87,500 9,600
2025/4/1 LUMEED川崎 20.8 2021 4.35% 2,440 神奈川県 88,500 7,600
2025/4/1 ダイナシティ西川口 30.8 2007 5.62% 1,900 埼玉県 89,000 20,960
2025/4/1 スパシエルクス門前仲町 23.3 2006 4.88% 2,200 東京都 89,500 14,730
2025/4/1 ハーモニーレジデンス上野ノースフロント 25 2014 4.48% 2,410 東京都 90,000 11,900
2025/4/1 グランフォース荒川公園 25.6 2014 5.11% 2,160 東京都 92,000 17,700
2025/4/1 REALIZE新丸子 21.2 2021 4.03% 2,770 神奈川県 93,000 7,700
2025/4/1 コンシェリアKAWASAKIMASTER’SVILLA 25.1 2021 4.37% 2,620 神奈川県 95,500 9,300
2025/4/1 ジェノヴィア浅草橋グリーンヴェール 25.6 2014 4.32% 2,650 東京都 95,500 10,800
2025/4/1 VERXEED横濱大通り公園 29.8 2018 4.36% 2,640 神奈川県 96,000 7,900
2025/4/1 AZEST亀戸 25.9 2012 4.48% 2,600 東京都 97,000 11,440
2025/4/1 VERXEED横濱大通り公園 29.8 2018 4.5% 2,600 神奈川県 97,500 15,000
2025/4/1 ヴォーガコルテ御嶽山 25.7 2019 4.52% 2,600 東京都 98,000 14,400
2025/4/1 ルーブル溝の口伍番館 25.4 2019 4.8% 2,500 神奈川県 100,000 13,500
2025/4/1 ルーブル川崎中丸子弐番館 25.5 2019 4.76% 2,520 神奈川県 100,000 14,000
2025/4/1 プレール・ドゥーク東雲Ⅲ 25.7 2019 4.55% 2,640 東京都 100,000 8,980
2025/4/1 パレステュディオ池袋駅前 26 2006 4.29% 2,850 東京都 102,000 12,160
2025/4/1 レガリス品川サウス 20.6 2020 4.23% 3,020 東京都 106,500 8,200
2025/4/1 ヴェルト目黒西 27.8 2003 4.74% 2,760 東京都 109,000 15,290
2025/4/1 日神デュオステージ中野坂上 30.9 2004 5.22% 2,530 東京都 110,000 26,400
2025/4/1 レガリス文京大塚 26 2022 4.16% 3,300 東京都 114,500 7,300
2025/4/1 ステージファースト東日本橋 26 2021 4.12% 3,350 東京都 115,000 14,000
2025/4/1 トーシンフェニックス南麻布 22.6 2003 4.57% 3,100 東京都 118,000 15,720
2025/4/1 ヴァースクレイシア浅草橋 25.4 2021 4.13% 3,470 東京都 119,500 10,800
2025/4/1 RELUXIA府中 38.4 2018 4.83% 3,130 東京都 126,000 15,000
2025/4/1 ベルジェンド亀有 48.9 2012 5.31% 2,940 東京都 130,000 22,545
2025/4/1 ナビウス西新宿 43.4 2003 4.74% 4,430 東京都 175,000 26,185
2025/4/1 オープンレジデンシア代々木上原 33.3 2019 4.21% 5,135 東京都 180,000 19,645
2025/3/1 AZEST亀有 22.1 2016 4.86% 1,950 東京都 79,000 15,590
2025/3/1 メインステージ二子多摩川 25.8 2010 6.1% 1,571 神奈川県 79,800 12,700
2025/3/1 エスライズ天王寺EAST 24.4 2020 4.68% 1,950 大阪府 76,000 8,000
2025/3/1 クリスタルグランツ京都高辻 29.9 2008 4.75% 1,970 京都府 78,000 7,420
2025/3/1 メゾン・ド・トゥール 16.1 1989 7.83% 475 神奈川県 31,000 5,070
2025/3/1 スワンズシティ谷町モデルノ 25.9 2016 4.4% 2,000 大阪府 73,400 9,600
2025/3/1 メゾン・ド・ポワリエ 15.1 1988 8.81% 708 神奈川県 52,000 8,490
2025/3/1 ライオンズマンション目黒第2 31.8 1977 0% 2,000 東京都 0 14,010
2025/3/1 ライオンズマンション川口 43.9 1975 9.62% 1,621 埼玉県 130,000 22,800
2025/3/1 スカイコート文京茗荷谷 20.3 2003 4.93% 2,020 東京都 83,000 13,605
2025/3/1 ライジングプレイス練馬関町 23 2011 4.77% 1,989 東京都 79,000 10,625
2025/3/1 パークウェル高円寺 21 2005 5.44% 2,030 東京都 92,000 21,190
2025/3/1 ラフィスタ調布多摩川 25.5 2020 0% 2,280 東京都 0 6,800
2025/3/1 セレッソコート新大阪 29.8 2009 4.73% 2,030 大阪府 80,000 8,790
2025/3/1 ラフォーレ西公園 23.3 2001 6.36% 1,038 福岡県 55,000 11,000
2025/3/1 エクセリア桜上水 20.1 2005 4.68% 2,050 東京都 80,000 10,000
2025/3/1 ルーブル鵜の木参番館 22.1 2009 5.29% 1,746 東京都 77,000 15,980
2025/3/1 ベルシード川崎大師 20.8 2020 4.51% 2,050 神奈川県 77,000 7,100
2025/3/1 ルーブル高島平 25.4 2019 4.66% 2,084 東京都 81,000 11,500
2025/3/1 ルーブル仲六郷弐番館 21.2 2014 4.66% 2,060 東京都 80,000 12,060
2025/3/1 レジュールアッシュ淡路駅前 23.6 2019 0% 1,494 大阪府 0 7,770
2025/3/1 メインステージ蒲田V 23.1 2009 4.53% 2,100 東京都 79,200 7,980
2025/3/1 ロイヤルアメニティー巣鴨 21.7 2000 5.17% 1,833 東京都 79,000 13,120
2025/3/1 メインステージ蒲田Ⅲ 21.9 2006 4.58% 2,120 東京都 80,900 12,530
2025/3/1 日神デュオステージ亀戸 30.2 2008 4.56% 2,920 東京都 111,000 15,695
2025/3/1 パークウェル高円寺 23.4 2005 5.47% 2,150 東京都 98,000 23,560
2025/3/1 日神デュオステージ浅草松が谷 30.2 2009 4.62% 2,910 東京都 112,000 16,550
2025/3/1 グランフォース荒川公園 25.6 2014 5.13% 2,150 東京都 92,000 14,900
2025/3/1 メインステージ横濱伊勢佐木Ⅲ 24.8 2018 4.22% 2,200 神奈川県 77,400 7,500
2025/3/1 NK渋谷コータース 36.2 1968 0% 2,200 東京都 0 18,000
2025/3/1 ラフィネール 31.5 2010 5.1% 2,210 東京都 94,000 14,660
2025/3/1 RELUXIA墨田八広 25.6 2020 4.53% 2,230 東京都 84,120 7,200
2025/3/1 グラントゥルース両国Ⅱ 24.5 2012 4.81% 2,270 東京都 91,000 17,200
2025/3/1 SHOKENResidence横浜大口 21.7 2023 4.24% 2,280 神奈川県 80,550 8,300
2025/3/1 プレール・ドゥーク西新宿 22 2004 4.75% 2,300 東京都 91,000 14,010
2025/3/1 プレール・ドゥーク桜台 25.7 2014 4.54% 2,300 東京都 87,000 10,000
2025/3/1 フェルクルールプレスト千住関屋 26 2015 4.77% 2,300 東京都 91,500 8,000
2025/3/1 GSハイム巣鴨 37.8 1982 0% 2,300 東京都 0 11,660
2025/3/1 GENOVIA墨田八広skygarden 25.7 2019 4.14% 2,350 東京都 81,000 6,300
2025/3/1 <html>ライジングプレイス桜木町<b>二</b><b>番館</b></html> 23.5 2007 4.56% 2,380 神奈川県 90,350 8,070
2025/3/1 クレイシア板橋蓮沼 26.2 2020 4.38% 2,400 東京都 87,500 12,395
2025/3/1 サンスタレ駒沢セカンドコート 32.3 2005 5.35% 2,400 東京都 107,000 22,700
2025/3/1 トーシンフェニックス田町 21.1 2002 4.56% 2,420 東京都 92,000 13,300
2025/3/1 ジェノヴィア練馬高野台スカイラン 25.7 2004 4.48% 2,450 東京都 91,500 11,000
2025/3/1 アルテシモテーレ 25.2 2021 4.46% 2,500 東京都 93,000 15,080
2025/3/1 シンシア品川戸越 22.4 2003 4.57% 2,520 東京都 96,000 12,200
2025/3/1 プレールドゥーク下板橋 25.8 2017 4.44% 2,540 東京都 94,000 13,810
2025/3/1 AXAS上板橋 25.8 2019 4.51% 2,540 東京都 95,400 11,800
2025/3/1 アルテシモテーレ 25.1 2021 4.47% 2,550 東京都 95,000 15,100
2025/3/1 スカイコートパレス蒲田Ⅱ 28.2 2019 4.42% 2,580 東京都 95,100 16,300
2025/3/1 スパシエルクス五反田 24.3 2004 4.59% 2,590 東京都 99,000 12,200
2025/3/1 ボンズテラス石神井公園 25.5 2020 4.29% 2,600 東京都 93,000 7,350
2025/3/1 ヴェルティ中野 35.1 1993 6.23% 2,600 東京都 135,000 16,000
2025/3/1 レグノ・フォレスタ 41.7 2006 5.24% 2,600 東京都 113,620 19,670
2025/3/1 菱和パレス秋葉原駅前 22.5 2000 4.49% 2,620 東京都 98,000 13,032
2025/3/1 メインステージ目黒Ⅱ 23.2 2006 4.46% 2,650 東京都 98,500 16,260
2025/3/1 グランドガーラ高輪 21.3 2003 4.25% 2,750 東京都 97,500 10,170
2025/3/1 ジーベック両国 25.4 2016 4.32% 2,780 東京都 100,000 9,000
2025/3/1 ガラステーション岩本町ノース 23 2006 4.04% 2,910 東京都 98,000 9,660
2025/3/1 グリフィン横浜東口弐番館 33.5 2005 4.37% 2,910 神奈川県 106,000 11,000
2025/3/1 リルシア王子 25.5 2022 4.35% 2,950 東京都 107,000 15,200
2025/3/1 ベルシード氷川台 31 2021 4.27% 2,980 東京都 106,000 8,660
2025/3/1 アルテシモラルゴ 25.2 2014 4.4% 3,000 東京都 110,000 9,280
2025/3/1 ガーラ練馬グランドステージ 25.9 2019 4.28% 3,030 東京都 108,000 8,130
2025/3/1 スカイコート品川パークサイドⅢ 28.4 2015 4.42% 3,040 東京都 112,000 13,405
2025/3/1 ヴォーガコルテ高円寺 25.7 2014 4.31% 3,060 東京都 110,000 14,960
2025/3/1 秀和五反田駅前レジデンス 45.7 1979 0% 3,100 東京都 0 19,000
2025/3/1 ラフィスタ方南町 29.3 2021 4.4% 3,220 東京都 118,000 10,450
2025/3/1 エストゥルースプラス三ノ輪 31 2022 4.55% 3,220 東京都 122,000 10,380
